2023-2024 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 30% | 27% | 43% | 1.07 | 1.7 | 35 |
Mandante | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 40% | 13% | 47% | 1 | 1.53 | 20 |
Visitante | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 20% | 40% | 40% | 1.13 | 1.87 | 15 |
2022-2023 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 55 | -18 | 23% | 37% | 40% | 1.23 | 1.83 | 32 |
Mandante | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 23 | 0 | 33% | 47% | 20% | 1.53 | 1.53 | 22 |
Visitante | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 13% | 27% | 60% | 0.93 | 2.13 | 10 |
2021-2022 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 12 | 3 | 11 | 44 | 43 | 1 | 46% | 12% | 42% | 1.69 | 1.65 | 39 |
Mandante | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 54% | 15% | 31% | 2.08 | 1.77 | 23 |
Visitante | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 39% | 8% | 54% | 1.31 | 1.54 | 16 |