2023-2024 JOR D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 9 | 1 | 12 | 25 | 27 | -2 | 41% | 5% | 55% | 1.14 | 1.23 | 28 |
Mandante | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 13 | 2 | 55% | 0% | 46% | 1.36 | 1.18 | 18 |
Visitante | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 27% | 9% | 64% | 0.91 | 1.27 | 10 |
2022-2023 JOR D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 27% | 27% | 46% | 1 | 1.36 | 24 |
Mandante | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.09 | 0.64 | 17 |
Visitante | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 9% | 36% | 55% | 0.91 | 2.09 | 7 |
2021 JOR D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 10 | 11 | 1 | 32 | 16 | 16 | 46% | 50% | 5% | 1.46 | 0.73 | 41 |
Mandante | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 36% | 55% | 9% | 1.55 | 0.82 | 18 |
Visitante | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 55% | 46% | 0% | 1.36 | 0.64 | 23 |
2020-2021 JOR D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 22 | 12 | 41% | 32% | 27% | 1.55 | 1 | 34 |
Mandante | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 46% | 18% | 36% | 1.09 | 1 | 17 |
Visitante | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 | 36% | 46% | 18% | 2 | 1 | 17 |
2018-2019 JOR D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 21 | 2 | 36% | 41% | 23% | 1.05 | 0.96 | 33 |
Mandante | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 27% | 46% | 27% | 0.73 | 1 | 14 |
Visitante | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 46% | 36% | 18% | 1.36 | 0.91 | 19 |