2024 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 70 | -42 | 7% | 13% | 80% | 0.93 | 2.33 | 10 |
Mandante | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 7% | 20% | 73% | 1.07 | 2 | 6 |
Visitante | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 40 | -28 | 7% | 7% | 87% | 0.8 | 2.67 | 4 |
2023 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30% | 17% | 53% | 0.97 | 1.47 | 32 |
Mandante | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 40% | 7% | 53% | 0.87 | 1.4 | 19 |
Visitante | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 20% | 27% | 53% | 1.07 | 1.53 | 13 |
2022 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 31% | 21% | 48% | 1 | 1.45 | 33 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33% | 27% | 40% | 0.93 | 1 | 19 |
Visitante | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 29% | 14% | 57% | 1.07 | 1.93 | 14 |
2012 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 29 | -7 | 23% | 40% | 37% | 0.73 | 0.97 | 33 |
Mandante | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 | 20% | 40% | 40% | 0.47 | 0.8 | 15 |
Visitante | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 27% | 40% | 33% | 1 | 1.13 | 18 |
2011 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 7 | 12 | 7 | 23 | 28 | -5 | 27% | 46% | 27% | 0.89 | 1.08 | 33 |
Mandante | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 46% | 31% | 23% | 1 | 1 | 22 |
Visitante | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8% | 62% | 31% | 0.77 | 1.15 | 11 |