2023-2024 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 43 | -2 | 30% | 35% | 35% | 1.21 | 1.27 | 42 |
Mandante | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 30% | 41% | 30% | 1.41 | 1.18 | 22 |
Visitante | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 30% | 30% | 41% | 1 | 1.35 | 20 |
2022-2023 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 | 35% | 27% | 38% | 1.12 | 1.35 | 45 |
Mandante | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 47% | 24% | 30% | 1.3 | 1.3 | 28 |
Visitante | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 24% | 30% | 47% | 0.94 | 1.41 | 17 |
2021-2022 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 35 | 1 | 38% | 32% | 30% | 1.06 | 1.03 | 50 |
Mandante | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 53% | 18% | 30% | 1.12 | 0.94 | 30 |
Visitante | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24% | 47% | 30% | 1 | 1.12 | 20 |
2020-2021 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | 33% | 28% | 39% | 1.11 | 1.06 | 23 |
Mandante | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 45% | 22% | 33% | 1.67 | 1.22 | 14 |
Visitante | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22% | 33% | 45% | 0.56 | 0.89 | 9 |
2019-2020 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | -4 | 32% | 32% | 36% | 0.82 | 0.97 | 36 |
Mandante | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50% | 29% | 22% | 1.07 | 0.79 | 25 |
Visitante | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | 14% | 36% | 50% | 0.57 | 1.14 | 11 |