2023-2024 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 41 | -12 | 33% | 17% | 50% | 0.97 | 1.37 | 35 |
Mandante | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 47% | 20% | 33% | 0.93 | 1.2 | 24 |
Visitante | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 23 | -8 | 20% | 13% | 67% | 1 | 1.53 | 11 |
2022-2023 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 3 | 16 | 45 | 55 | -10 | 37% | 10% | 53% | 1.5 | 1.83 | 36 |
Mandante | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 | 47% | 20% | 33% | 2.07 | 1.67 | 24 |
Visitante | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 30 | -16 | 27% | 0% | 73% | 0.93 | 2 | 12 |
2021-2022 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 47 | -8 | 35% | 15% | 50% | 1.5 | 1.81 | 31 |
Mandante | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 1.39 | 15 |
Visitante | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 39% | 8% | 54% | 1.62 | 2.23 | 16 |
2020-2021 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 25% | 17% | 58% | 1.42 | 2.17 | 11 |
Mandante | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 40% | 20% | 40% | 2 | 2.2 | 7 |
Visitante | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 14% | 14% | 72% | 1 | 2.14 | 4 |
2019-2020 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.43 | 1.57 | 20 |
Mandante | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 63% | 13% | 25% | 1.88 | 1.25 | 16 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 2 | 4 |
2018-2019 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 47 | 8 | 39% | 27% | 35% | 2.12 | 1.81 | 37 |
Mandante | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 39% | 23% | 39% | 2 | 1.62 | 18 |
Visitante | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 39% | 31% | 31% | 2.23 | 2 | 19 |
2017-2018 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 36 | 10 | 35% | 31% | 35% | 1.77 | 1.39 | 35 |
Mandante | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 13 | 12 | 46% | 15% | 39% | 1.92 | 1 | 20 |
Visitante | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 | 23% | 46% | 31% | 1.62 | 1.77 | 15 |
2015-2016 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 54 | -21 | 23% | 23% | 54% | 1.27 | 2.08 | 24 |
Mandante | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 31% | 31% | 39% | 1.39 | 1.77 | 16 |
Visitante | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15% | 15% | 69% | 1.15 | 2.39 | 8 |