2018-2019 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 6 | 8 | 16 | 21 | 38 | -17 | 20% | 27% | 53% | 0.7 | 1.27 | 26 |
Mandante | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 29% | 22% | 50% | 0.93 | 1.14 | 15 |
Visitante | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 22 | -14 | 13% | 31% | 56% | 0.5 | 1.38 | 11 |
2015-2016 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 46 | -23 | 13% | 33% | 53% | 0.77 | 1.53 | 22 |
Mandante | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 20% | 40% | 40% | 0.93 | 1.47 | 15 |
Visitante | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 7% | 27% | 67% | 0.6 | 1.6 | 7 |
2014-2015 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 | 33% | 23% | 43% | 1.57 | 1.6 | 37 |
Mandante | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 1.53 | 18 |
Visitante | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | 33% | 27% | 40% | 1.73 | 1.67 | 19 |
2013-2014 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 25 | 8 | 30% | 40% | 30% | 1.1 | 0.83 | 39 |
Mandante | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 27% | 47% | 27% | 0.87 | 0.73 | 19 |
Visitante | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 0.93 | 20 |
2012-2013 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 43 | 8 | 44% | 21% | 35% | 1.5 | 1.27 | 52 |
Mandante | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 53% | 30% | 18% | 1.71 | 0.94 | 32 |
Visitante | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 35% | 12% | 53% | 1.3 | 1.59 | 20 |
2011-2012 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 14 | 7 | 13 | 34 | 32 | 2 | 41% | 21% | 38% | 1 | 0.94 | 49 |
Mandante | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 | 47% | 24% | 30% | 1.12 | 0.71 | 28 |
Visitante | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 35% | 18% | 47% | 0.88 | 1.18 | 21 |
2009-2010 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 9 | 11 | 14 | 22 | 31 | -9 | 27% | 32% | 41% | 0.65 | 0.91 | 38 |
Mandante | 17 | 2 | 10 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12% | 59% | 30% | 0.59 | 0.82 | 16 |
Visitante | 17 | 7 | 1 | 9 | 12 | 17 | -5 | 41% | 6% | 53% | 0.71 | 1 | 22 |