Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | Daini Toyama Denki bldg,2F,5-3 | Estádio do Mandante: | Toyama Athletic Stadium |
Capacidade: | 25250 | Fundação: | 2007 |
Técnico: | Michiharu Otagiri | Website: | Ir |
Endereço: | Daini Toyama Denki bldg,2F,5-3 Shinsakuramachi ,Toyama City,Toyama, 930-0005, Japan |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 77 | 122 | 40.2% | 151 | 329 | 12 | 36.83% | 3008(1157) | 0(0) | 0% | 0 | 1537 | 22 | 0(0) | 76 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 54% | 26(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 14.3% | 0 | 7 | 0 | 42.57% | 81(28) | 0(0) | 0% | 0 | 21 | 0 | 0(0) | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 6 | 38.5% | 0 | 10 | 0 | 23.85% | 70(30) | 0(0) | 0% | 0 | 37 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 35 | 14.3% | 151 | 25 | 0 | 12.34% | 125(38) | 0(0) | 0% | 0 | 210 | 22 | 0(0) | 63 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
119 | 57 | 80 | 46.5% | 0 | 287 | 12 | 42.62% | 2706(1052) | 0(0) | 0% | 0 | 1263 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN D2 | 11-05-2025 05:05 | Toyama | 1-1 | Oita | 8 | 0 | 0 | 41% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 06-05-2025 04:55 | Toyama | 1-2 | V-Varen Nagasaki | 13 | 0 | 0 | 40% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 03-05-2025 05:00 | Omiya Ardija | 2-2 | Toyama | 6 | 1 | 0 | 58% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0(0) | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 29-04-2025 05:00 | Toyama | 0-0 | Montedio Yamagata | 10 | 1 | 0 | 44% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 26-04-2025 05:00 | Tokushima | 1-0 | Toyama | 10 | 0 | 0 | 46% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 20-04-2025 05:00 | Toyama | 1-2 | Iwaki | 10 | 0 | 0 | 64% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 16-04-2025 10:00 | Toyama | 0-0 | Nagoya | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 13-04-2025 05:00 | Toyama | 2-2 | Renofa Yamaguchi | 16 | 1 | 0 | 44% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 06-04-2025 04:00 | Kumamoto | 0-0 | Toyama | 7 | 0 | 0 | 45% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 30-03-2025 05:00 | Toyama | 0-1 | Vegalta Sendai | 12 | 0 | 0 | 53% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 26-03-2025 10:00 | Toyama | 4-2 | Chiba | 0 | 1 | 0 | 43% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 23-03-2025 05:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Toyama | 13 | 2 | 0 | 48% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 16-03-2025 05:00 | Imabari | 0-0 | Toyama | 8 | 1 | 0 | 40% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 09-03-2025 05:00 | Toyama | 3-1 | Iwata | 11 | 1 | 0 | 38% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 02-03-2025 05:00 | Toyama | 2-0 | Kofu | 11 | 0 | 0 | 44% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 22-02-2025 05:00 | Chiba | 2-0 | Toyama | 13 | 1 | 0 | 39% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 16-02-2025 03:50 | Ehime | 0-1 | Toyama | 3 | 0 | 0 | 47% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 07-12-2024 05:00 | Toyama | 2-2 | Yamaga | 0 | 2 | 0 | 62% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 01-12-2024 05:00 | Toyama | 1-1 | Osaka | 0 | 2 | 0 | 43% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 24-11-2024 05:00 | Omiya Ardija | 1-2 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 17-11-2024 04:05 | Toyama | 3-1 | Vanraure | 0 | 1 | 0 | 52% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 10-11-2024 05:00 | Toyama | 2-2 | Gifu | 0 | 0 | 0 | 56% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 02-11-2024 05:00 | Sagamihara | 2-2 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 59% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 27-10-2024 04:00 | Gainare Tottori | 2-2 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 46% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 20-10-2024 05:00 | Toyama | 1-4 | Fukushima Utd | 0 | 0 | 0 | 53% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 12-10-2024 07:00 | Tegevajaro Miyazaki | 1-1 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 70% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 06-10-2024 03:55 | Toyama | 0-0 | Imabari | 0 | 1 | 0 | 56% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 29-09-2024 05:05 | Toyama | 2-2 | Kamatamare | 0 | 0 | 0 | 66% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 22-09-2024 05:00 | Kanazawa | 0-1 | Toyama | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 14-09-2024 09:00 | Toyama | 3-2 | YSCC | 0 | 2 | 0 | 59% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 08-09-2024 09:00 | Nara Club | 0-0 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 53% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 31-08-2024 09:30 | Toyama | 5-1 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 42% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 24-08-2024 09:00 | Toyama | 3-0 | Yamaga | 0 | 2 | 0 | 46% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 17-08-2024 09:00 | Giravanz Kitakyushu | 2-0 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 58% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 27-07-2024 09:00 | Toyama | 2-0 | Nagano | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 21-07-2024 09:00 | Grulla Morioka | 0-1 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 58% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 13-07-2024 09:00 | Toyama | 3-0 | Ryukyu | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 06-07-2024 09:00 | Osaka | 0-0 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 38% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 29-06-2024 09:00 | Toyama | 0-0 | Sagamihara | 0 | 1 | 0 | 50% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 26-06-2024 10:30 | Toyama | 3-0 | Grulla Morioka | 0 | 0 | 0 | 62% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 22-06-2024 09:00 | Nagano | 2-3 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 57% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 16-06-2024 05:05 | Toyama | 1-1 | Omiya Ardija | 0 | 1 | 0 | 60% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
JE Cup | 12-06-2024 10:00 | Kobe | 2-0 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 09-06-2024 05:00 | Toyama | 1-2 | Sapporo | 0 | 0 | 0 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 05-06-2024 10:30 | Sapporo | 1-1 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 30% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 02-06-2024 05:00 | Azul Claro Numazu | 1-0 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 51% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 22-05-2024 10:00 | Toyama | 1-1 | Kobe | 0 | 1 | 0 | 43% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 18-05-2024 05:00 | Toyama | 2-0 | Osaka | 0 | 1 | 0 | 53% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 06-05-2024 04:00 | Imabari | 0-2 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 45% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 03-05-2024 05:00 | Toyama | 1-1 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 2 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 28-04-2024 05:00 | Yamaga | 3-1 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 51% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 24-04-2024 10:00 | Toyama | 0-0 | Shimizu | 0 | 2 | 0 | 41% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 14-04-2024 05:00 | Toyama | 2-0 | Gainare Tottori | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 10-04-2024 10:00 | Gifu | 1-1 | Toyama | 0 | 3 | 0 | 41% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 06-04-2024 05:00 | Toyama | 1-0 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 1 | 0 | 44% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 30-03-2024 07:00 | Ryukyu | 3-1 | Toyama | 0 | 4 | 1 | 38% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 24-03-2024 05:00 | Fukushima Utd | 0-0 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 42% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 20-03-2024 05:00 | Toyama | 1-0 | Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 52% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 17-03-2024 04:00 | Vanraure | 2-0 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 62% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN LC | 13-03-2024 10:00 | Toyama | 0-0 | Montedio Yamagata | 0 | 1 | 0 | 45% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 09-03-2024 05:00 | Toyama | 1-1 | Nara Club | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 02-03-2024 05:00 | Kamatamare | 0-0 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 25-02-2024 05:00 | YSCC | 1-1 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 62% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 18-02-2024 05:00 | Kanazawa | 1-4 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 54% | 26(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 02-12-2023 05:00 | Toyama | 2-1 | YSCC | 0 | 1 | 0 | 52% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 26-11-2023 04:00 | Tegevajaro Miyazaki | 0-6 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 53% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 19-11-2023 05:00 | Vanraure | 1-0 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 43% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 12-11-2023 05:00 | Toyama | 0-2 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 54% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 04-11-2023 08:00 | Ryukyu | 1-3 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 49% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 29-10-2023 05:00 | Toyama | 1-1 | Gifu | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 22-10-2023 04:00 | Gainare Tottori | 1-2 | Toyama | 0 | 3 | 0 | 47% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 15-10-2023 05:00 | Toyama | 1-2 | Azul Claro Numazu | 0 | 1 | 0 | 50% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 08-10-2023 05:00 | Giravanz Kitakyushu | 0-1 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 46% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 01-10-2023 04:00 | Toyama | 3-2 | Ehime | 0 | 0 | 0 | 51% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 23-09-2023 09:00 | Nagano | 3-1 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 59% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 17-09-2023 05:00 | Toyama | 2-1 | Osaka | 0 | 3 | 0 | 53% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 10-09-2023 09:00 | Kamatamare | 1-0 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 02-09-2023 09:00 | Toyama | 1-2 | Sagamihara | 0 | 1 | 0 | 53% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 26-08-2023 09:30 | Toyama | 0-2 | Grulla Morioka | 0 | 1 | 0 | 60% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 19-08-2023 10:00 | Fukushima Utd | 1-0 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 47% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 12-08-2023 10:00 | Yamaga | 0-1 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 47% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 05-08-2023 09:00 | Toyama | 2-2 | Imabari | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 29-07-2023 10:00 | Kagoshima Utd | 3-1 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 42% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 22-07-2023 06:00 | Nara Club | 1-2 | Toyama | 0 | 3 | 1 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JE Cup | 19-07-2023 10:00 | Toyama | 2-2 | Albirex Niigata | 0 | 2 | 0 | 41% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 15-07-2023 09:00 | Toyama | 1-0 | Ryukyu | 0 | 1 | 0 | 45% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 09-07-2023 10:00 | Ehime | 4-3 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 49% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 01-07-2023 09:00 | Toyama | 0-2 | Kagoshima Utd | 0 | 2 | 1 | 48% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 24-06-2023 09:00 | Toyama | 2-1 | Vanraure | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 17-06-2023 09:00 | Grulla Morioka | 1-2 | Toyama | 0 | 2 | 1 | 44% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 11-06-2023 05:00 | Toyama | 0-0 | Gainare Tottori | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JE Cup | 07-06-2023 10:00 | Kyoto | 2-2 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 42% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 04-06-2023 05:00 | Toyama | 3-0 | Kamatamare | 0 | 0 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 28-05-2023 10:00 | Gifu | 1-0 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 44% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JE Cup | 21-05-2023 04:00 | Toyama | 2-1 | Hokuriku University | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 14-05-2023 05:00 | Toyama | 1-0 | Fukushima Utd | 0 | 2 | 0 | 43% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 04-05-2023 05:00 | Sagamihara | 1-1 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 64% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 29-04-2023 05:00 | Toyama | 3-0 | Yamaga | 0 | 2 | 0 | 43% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 16-04-2023 04:00 | Imabari | 3-2 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 45% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 09-04-2023 05:00 | Toyama | 2-0 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 1 | 0 | 48% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 01-04-2023 05:00 | Osaka | 0-1 | Toyama | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 26-03-2023 05:00 | Toyama | 3-3 | Nagano | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 19-03-2023 05:00 | Toyama | 3-2 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 2 | 0 | 57% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 12-03-2023 05:00 | Azul Claro Numazu | 2-1 | Toyama | 0 | 2 | 0 | 44% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 05-03-2023 04:00 | YSCC | 1-2 | Toyama | 0 | 3 | 0 | 36% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 20-11-2022 05:00 | Toyama | 2-4 | Kagoshima Utd | 0 | 2 | 1 | 54% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 13-11-2022 05:00 | Giravanz Kitakyushu | 1-2 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 36% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 06-11-2022 05:00 | Toyama | 4-3 | Yamaga | 0 | 0 | 0 | 48% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 30-10-2022 04:00 | Toyama | 2-3 | Imabari | 0 | 2 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 23-10-2022 04:00 | Vanraure | 2-1 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 47% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 16-10-2022 04:00 | Toyama | 1-4 | Fujieda MYFC | 0 | 1 | 0 | 46% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JPN D3 | 09-10-2022 05:00 | Gifu | 1-3 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 55% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
