Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
KAZAKH CHAMPION | 2 | 202109/10 |
KAZAKH CUP WINNER | 1 | 06/07 |
|
|||
Cidade: | Kostanay | Estádio do Mandante: | Central Stadium |
Capacidade: | 8323 | Fundação: | 1967 |
Técnico: | Nurbol Zhumaskaliev | Website: | Ir |
Endereço: | Tarana street 85 Office 19 458000 Kostanay |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 79 | 123 | 45% | 341 | 769 | 31 | 29.34% | 2693(1193) | 1395(0) | 0% | 27 | 1650 | 68 | 0(23) | 75 | 68 | 1494 | 13 | 0 | 0 |
6 | 4 | 4 | 42.9% | 0 | 14 | 0 | 10.64% | 42(24) | 0(0) | 0% | 0 | 27 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0% | 21 | 4 | 1 | 41.5% | 19(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 50% | 96 | 19 | 0 | 59.5% | 89(31) | 0(0) | 0% | 0 | 55 | 22 | 0(0) | 18 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
129 | 65 | 88 | 45.7% | 0 | 584 | 26 | 28.4% | 2050(920) | 0(0) | 0% | 0 | 1303 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2 | 16 | 50% | 0 | 73 | 0 | 26.47% | 258(123) | 0(0) | 0% | 0 | 168 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 25% | 0 | 7 | 0 | 47.75% | 36(18) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 10 | 33.3% | 224 | 65 | 4 | 50.22% | 183(66) | 1395(0) | 0% | 27 | 76 | 46 | 0(23) | 51 | 68 | 117 | 7 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZ PR | 19-04-2025 14:00 | Tobol | 2-0 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 13-04-2025 14:00 | Tobol | 0-0 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 4 | 0 | 0% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 05-04-2025 10:00 | Okzhetpes | 0-1 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-03-2025 13:00 | Tobol | 1-1 | Yelimay Semey | 0 | 2 | 1 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 08-03-2025 11:00 | Zhenis | 0-0 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 01-03-2025 13:00 | Tobol | 2-0 | Ulytau | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(13) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 20-02-2025 08:30 | Tobol | 1-2 | Riga FC | 0 | 3 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16-02-2025 14:00 | Tobol | 0-3 | Krylya Sovetov Samara | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 10-02-2025 14:00 | Tobol | 4-2 | Sogdiana | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-01-2025 08:00 | Chernomorets Novorossijsk | 1-1 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 17-01-2025 15:00 | Tobol | 2-2 | Vasas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-11-2024 09:00 | Kaisar Kyzylorda | 2-0 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 03-11-2024 13:00 | Tobol | 1-0 | FC Astana | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-10-2024 11:00 | Turan | 0-2 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 19-10-2024 13:00 | Tobol | 1-0 | Ordabasy | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-10-2024 11:00 | Zhenis | 2-1 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 28-09-2024 13:00 | Tobol | 1-0 | Shakhter Karagandy | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 22-09-2024 14:00 | Tobol | 3-0 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 15-09-2024 12:00 | Yelimay Semey | 2-1 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 31-08-2024 13:00 | Tobol | 1-1 | Atyrau | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 25-08-2024 13:00 | Kairat Almaty | 2-2 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 18-08-2024 13:00 | Zhetysu Taldykorgan | 0-3 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 11-08-2024 15:00 | Tobol | 1-2 | Kyzylzhar | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 01-08-2024 15:59 | Tobol | 0-1 | St. Gallen | 15 | 3 | 2 | 50% | 13(4) | 321(0) | 0% | 7 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 25-07-2024 18:00 | St. Gallen | 4-1 | Tobol | 15 | 5 | 0 | 42% | 11(3) | 402(0) | 0% | 10 | 2 | 2 | 0(0) | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 21-07-2024 15:00 | Kaisar Kyzylorda | 5-1 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 18-07-2024 15:00 | Tobol | 1-0 | Ruzomberok | 9 | 1 | 0 | 79% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 9 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 11-07-2024 17:00 | Ruzomberok | 5-2 | Tobol | 12 | 5 | 0 | 33% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 06-07-2024 13:00 | Tobol | 2-0 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-06-2024 15:00 | Aktobe | 3-4 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-06-2024 13:00 | Atyrau | 0-0 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 19-06-2024 13:00 | Atyrau | 4-0 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 15-06-2024 15:00 | Tobol | 1-0 | Kairat Almaty | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 01-06-2024 14:00 | Tobol | 1-2 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 29-05-2024 13:00 | Tobol | 1-0 | Atyrau | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 25-05-2024 12:00 | Zhenis | 2-0 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 19-05-2024 12:00 | Shakhter Karagandy | 1-0 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 12-05-2024 15:59 | Ordabasy | 1-0 | Tobol | 0 | 5 | 1 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 08-05-2024 13:00 | Tobol | 1-0 | FC Astana | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-05-2024 11:30 | Tobol | 1-0 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-04-2024 09:00 | Tobol | 1-1 | Zhenis | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-04-2024 11:30 | FC Astana | 2-2 | Tobol | 0 | 5 | 0 | 0% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 13-04-2024 09:00 | Kaisar Kyzylorda | 0-3 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 31-03-2024 09:00 | Kyzylzhar | 0-0 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-03-2024 14:30 | Tobol | 4-2 | Yelimay Semey | 0 | 4 | 0 | 59% | 14(11) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-03-2024 14:00 | Tobol | 2-0 | Turan | 0 | 3 | 0 | 59% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ SC | 25-02-2024 12:00 | Ordabasy | 1-1 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 54% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 17-02-2024 14:00 | Aktobe | 2-4 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 45% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 08-02-2024 09:00 | Arda | 0-3 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 25-01-2024 08:40 | Tobol | 1-0 | Alania Vladikavkaz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 04-11-2023 10:00 | Ordabasy | 0-1 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 56% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 29-10-2023 09:00 | Aksu | 0-3 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 60% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-10-2023 12:00 | Tobol | 1-1 | Kaspij Aktau | 0 | 1 | 1 | 50% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 05-10-2023 10:00 | Maqtaaral | 1-1 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-09-2023 11:00 | Shakhter Karagandy | 2-1 | Tobol | 0 | 1 | 1 | 41% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-09-2023 09:00 | Kyzylzhar | 1-1 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 24-09-2023 12:00 | Tobol | 1-2 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 2 | 0 | 44% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-09-2023 13:00 | FC Astana | 2-1 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 45% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 31-08-2023 17:00 | Plzen | 3-0 | Tobol | 11 | 4 | 0 | 48% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-08-2023 15:00 | Tobol | 0-0 | Ordabasy | 0 | 4 | 0 | 52% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 24-08-2023 14:00 | Tobol | 1-2 | Plzen | 12 | 2 | 0 | 50% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 20-08-2023 14:00 | Aktobe | 1-1 | Tobol | 0 | 6 | 0 | 54% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 17-08-2023 18:45 | Derry City | 1-0 | Tobol | 21 | 5 | 0 | 47% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 13-08-2023 13:00 | Kairat Almaty | 2-1 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 42% | 13(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 10-08-2023 14:00 | Tobol | 1-0 | Derry City | 16 | 6 | 0 | 59% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-08-2023 13:40 | Tobol | 0-2 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 5 | 0 | 41% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 03-08-2023 14:00 | Tobol | 1-2 | Basel | 25 | 3 | 0 | 46% | 11(3) | 295(0) | 0% | 6 | 6 | 3 | 0(15) | 2 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 27-07-2023 17:30 | Basel | 1-3 | Tobol | 17 | 3 | 0 | 52% | 14(7) | 377(0) | 0% | 4 | 5 | 6 | 0(8) | 3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-07-2023 15:00 | Tobol | 2-0 | Okzhetpes | 0 | 2 | 0 | 57% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 20-07-2023 15:59 | Honka | 0-0 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 41% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 13-07-2023 14:00 | Tobol | 2-1 | Honka | 5 | 4 | 0 | 59% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 08-07-2023 13:00 | Atyrau | 0-1 | Tobol | 0 | 5 | 0 | 57% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-07-2023 14:00 | Tobol | 1-0 | Atyrau | 0 | 3 | 0 | 58% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 28-06-2023 15:00 | Tobol | 1-0 | Atyrau | 0 | 2 | 0 | 57% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 24-06-2023 13:00 | Atyrau | 3-0 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 40% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 07-06-2023 13:00 | Shakhter Karagandy | 1-0 | Tobol | 0 | 5 | 0 | 44% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 03-06-2023 14:00 | Tobol | 1-0 | Kyzylzhar | 0 | 2 | 0 | 59% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 28-05-2023 08:00 | Okzhetpes | 1-2 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 57% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-05-2023 10:00 | Tobol | 1-0 | Maqtaaral | 0 | 2 | 0 | 56% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 17-05-2023 13:00 | Tobol | 2-0 | Shakhter Karagandy | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-05-2023 13:00 | Kaisar Kyzylorda | 1-0 | Tobol | 0 | 2 | 0 | 41% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-05-2023 11:00 | Tobol | 2-3 | Kairat Almaty | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 30-04-2023 08:00 | Aksu | 2-1 | Tobol | 0 | 5 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-04-2023 10:00 | Tobol | 2-2 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 19-04-2023 14:00 | Tobol | 2-0 | Aksu | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-04-2023 15:00 | Ordabasy | 4-1 | Tobol | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 09-04-2023 13:00 | Tobol | 0-1 | FC Astana | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-04-2023 09:00 | Zhetysu Taldykorgan | 1-1 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 49% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-03-2023 13:00 | Tobol | 2-1 | Shakhter Karagandy | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-03-2023 08:00 | Kaspij Aktau | 0-1 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-03-2023 12:00 | Tobol | 3-1 | Aksu | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-02-2023 14:30 | Oleksandriya | 0-1 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-11-2022 09:00 | Akzhayik Uralsk | 1-3 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 47% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 29-10-2022 11:00 | Taraz | 0-2 | Tobol | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-10-2022 10:00 | Maqtaaral | 2-1 | Tobol | 0 | 3 | 1 | 49% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 08-10-2022 12:00 | Aksu | 3-0 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 62% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-10-2022 09:00 | Tobol | 3-1 | Shakhter Karagandy | 0 | 2 | 0 | 66% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-09-2022 13:00 | FC Astana | 1-2 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-09-2022 14:00 | Tobol | 0-2 | Atyrau | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 05-09-2022 13:00 | Kairat Almaty | 2-3 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 53% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-08-2022 15:00 | Tobol | 4-0 | Ordabasy | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-08-2022 13:00 | Tobol | 2-2 | Taraz | 0 | 1 | 0 | 0% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 11-08-2022 14:00 | Tobol | 1-1 | Zrinjski | 13 | 7 | 1 | 63% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 6 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 07-08-2022 15:00 | Tobol | 3-5 | Taraz | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 04-08-2022 19:00 | Zrinjski | 1-0 | Tobol | 9 | 5 | 1 | 45% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 31-07-2022 15:00 | Maqtaaral | 1-0 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 26-07-2022 15:59 | Lincoln Red Imps | 0-1 | Tobol | 8 | 2 | 0 | 47% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 24-07-2022 13:00 | Tobol | 1-4 | Maqtaaral | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 21-07-2022 14:00 | Tobol | 2-0 | Lincoln Red Imps | 12 | 3 | 0 | 56% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
