Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
BALKAN CUP WINNER | 1 | 70/71 |
KYPELLO ELLADOS WINNER | 2 | 97/9878/79 |
|
|||
Cidade: | Kallithea | Estádio do Mandante: | NEA SMYRNI STADIUM |
Capacidade: | 16800 | Fundação: | 1-1-1890 |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | Panionios Kostas PAPADHAKOS Khrisostomou Smirnis 1 171 21 Nea Smirni Greece |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 84 | 110 | 41.9% | 721 | 770 | 43 | 34.65% | 2482(1101) | 0(0) | 0% | 0 | 1504 | 75 | 0(0) | 666 | 0 | 1378 | 0 | 772 | 0 |
69 | 52 | 83 | 33.8% | 690 | 517 | 35 | 37.28% | 1367(633) | 0(0) | 0% | 0 | 850 | 67 | 0(0) | 603 | 0 | 731 | 0 | 772 | 0 |
11 | 5 | 7 | 47.8% | 0 | 13 | 0 | 25.09% | 163(78) | 0(0) | 0% | 0 | 114 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 50% | 29 | 6 | 0 | 48.75% | 31(12) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 8 | 0(0) | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 8 | 56.1% | 2 | 105 | 5 | 28.8% | 248(100) | 0(0) | 0% | 0 | 209 | 0 | 0(0) | 56 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 5 | 45.8% | 0 | 59 | 2 | 48.21% | 230(94) | 0(0) | 0% | 0 | 96 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
23 | 9 | 3 | 65.7% | 0 | 67 | 1 | 24.46% | 421(176) | 0(0) | 0% | 0 | 206 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 0 | 0% | 22(8) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE D2 | 26-04-2025 11:45 | PAE Egaleo | 0-4 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 05-04-2025 12:00 | Kifisias | 0-0 | Panionios | 0 | 4 | 0 | 44% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 30-03-2025 08:40 | Panionios | 1-2 | Kalamata | 0 | 7 | 0 | 50% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 08-03-2025 13:00 | Ilioupoli | 0-3 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 60% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 02-03-2025 09:45 | Panionios | 0-1 | Kifisias | 0 | 4 | 0 | 56% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 22-02-2025 13:00 | Kalamata | 2-0 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 57% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 02-02-2025 12:45 | Panionios | 0-1 | Kalamata | 0 | 0 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 26-01-2025 12:45 | Panionios | 2-0 | Kifisias | 0 | 3 | 0 | 41% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 19-01-2025 13:00 | Ilioupoli | 1-1 | Panionios | 0 | 1 | 0 | 64% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 12-01-2025 09:45 | Panionios | 3-1 | Panachaiki | 0 | 3 | 0 | 55% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 08-01-2025 16:00 | Asteras Tripolis | 2-0 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 21-12-2024 13:00 | AEK B | 0-0 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 43% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 18-12-2024 17:00 | Panionios | 0-2 | Asteras Tripolis | 0 | 4 | 0 | 40% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 15-12-2024 10:00 | PAE Egaleo | 1-2 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 09-12-2024 12:30 | Panionios | 4-0 | Panargiakos | 0 | 0 | 0 | 65% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 05-12-2024 15:00 | Panionios | 3-0 | Panserraikos | 0 | 4 | 0 | 58% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 01-12-2024 10:00 | PAE Chania | 1-1 | Panionios | 0 | 0 | 1 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 24-11-2024 13:00 | Panionios | 2-2 | Asteras Tripoli B | 0 | 1 | 0 | 56% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 17-11-2024 10:00 | Kalamata | 1-1 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 36% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 11-11-2024 12:45 | Kifisias | 2-1 | Panionios | 0 | 8 | 0 | 57% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 03-11-2024 13:15 | Panionios | 2-0 | Ilioupoli | 0 | 1 | 0 | 51% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 29-10-2024 15:30 | Panserraikos | 2-0 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 31% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 26-10-2024 12:00 | Panachaiki | 1-1 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 19-10-2024 12:00 | Panionios | 2-1 | AEK B | 0 | 3 | 1 | 57% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 14-10-2024 13:30 | Panionios | 2-0 | PAE Egaleo | 0 | 0 | 0 | 55% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 06-10-2024 09:00 | Panargiakos | 0-2 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 52% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 29-09-2024 09:00 | Panionios | 1-0 | PAE Chania | 0 | 3 | 0 | 42% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 26-09-2024 13:00 | AO Neas Ionias | 0-0 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D2 | 23-09-2024 14:30 | Asteras Tripoli B | 0-0 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 59% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 15-09-2024 12:00 | Panarkadikos | 0-2 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 24-03-2024 13:00 | Panionios | 2-2 | Apollon Smyrnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 23(7) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 10-03-2024 13:00 | Panionios | 1-1 | Ipato | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 03-03-2024 13:00 | Panionios | 5-0 | Atsalenios | 0 | 1 | 0 | 64% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 25-02-2024 13:00 | Fostiras | 0-1 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 56% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 21-01-2024 13:00 | Panionios | 2-1 | Proodeftiki | 0 | 4 | 0 | 60% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 07-01-2024 13:00 | Almyros Gaziou | 0-1 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 17-12-2023 13:00 | Atromitos Piraeus | 0-4 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 10-12-2023 13:00 | Panionios | 1-1 | Ethnikos Piraeus | 0 | 2 | 0 | 50% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 05-12-2023 13:00 | Panionios | 7-1 | Ermis Z. | 0 | 0 | 0 | 60% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 19-11-2023 13:00 | Apollon Smyrnis | 1-2 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 59% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 29-10-2023 13:00 | Atsalenios | 1-2 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 58% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 22-10-2023 13:00 | Panionios | 2-0 | Fostiras | 0 | 1 | 0 | 57% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 14-10-2023 13:00 | Agios Nikolaos | 0-0 | Panionios | 0 | 1 | 0 | 47% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 07-10-2023 12:00 | Panionios | 3-1 | AO Ilisiakos | 0 | 5 | 0 | 48% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 01-10-2023 13:00 | Aris Petroupolis | 0-1 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 58% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 24-09-2023 13:00 | Panionios | 4-0 | Paraskevi | 0 | 0 | 0 | 56% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 15-03-2023 14:00 | Foinikas N. Epidavrou | 0-2 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 11-03-2023 13:00 | Panionios | 1-0 | Rodos FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 25-02-2023 13:00 | Panionios | 0-0 | Panargiakos | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 19-02-2023 13:00 | Ialisos | 0-0 | Panionios | 0 | 2 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 09-02-2023 13:00 | Panionios | 1-1 | Aiolikos | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 29-01-2023 13:00 | Panionios | 1-0 | Patrai | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gre Atr Cup | 25-01-2023 12:30 | Aris Petroupolis | 1-0 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 10-01-2023 12:45 | Rodos FC | 1-0 | Panionios | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gre Atr Cup | 28-12-2022 12:30 | Fostiras | 0-1 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 17-12-2022 13:00 | Panionios | 3-1 | Foinikas N. Epidavrou | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 04-12-2022 13:00 | Panionios | 4-1 | Aias Gastounis | 0 | 3 | 0 | 57% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 16-01-2022 13:00 | Panionios | 2-0 | AE Neapolis | 0 | 1 | 0 | 67% | 25(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 12-12-2021 13:00 | Poros | 0-2 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 05-12-2021 13:00 | Panionios | 1-1 | Rouf FC | 0 | 4 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gre Atr Cup | 01-12-2021 12:30 | Panionios | 0-4 | Kentavros Vrilission | 0 | 1 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 21-11-2021 13:00 | Panionios | 4-2 | Atsalenios | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 07-11-2021 13:00 | Panionios | 1-3 | Agios Nikolaos | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 30-06-2021 15:00 | Panionios | 1-0 | Thyella D. | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 27-06-2021 14:10 | Irodotos | 1-0 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 30-05-2021 11:30 | Panionios | 2-0 | Fostiras Tavros | 0 | 3 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 25-04-2021 13:30 | Ethnikos Piraeus | 1-1 | Panionios | 0 | 4 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D3 | 01-11-2020 13:00 | Panionios | 2-1 | Charavgiakos | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 18-07-2020 16:15 | Atromitos | 0-0 | Panionios | 15 | 2 | 0 | 35% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 11-07-2020 16:15 | Panionios | 0-2 | Panetolikos | 14 | 1 | 0 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 06-07-2020 16:30 | AEL Larissa | 0-0 | Panionios | 16 | 3 | 1 | 41% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 27-06-2020 16:15 | Panionios | 2-1 | Xanthi | 12 | 4 | 0 | 41% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 22-06-2020 17:00 | Lamia | 0-1 | Panionios | 18 | 4 | 0 | 31% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 15-06-2020 16:30 | Asteras Tripolis | 0-0 | Panionios | 13 | 2 | 0 | 36% | 11(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(0) | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 06-06-2020 16:15 | Panionios | 1-0 | Volos | 10 | 2 | 0 | 42% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 01-03-2020 17:00 | Panionios | 1-1 | AEK | 8 | 2 | 0 | 45% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 23-02-2020 13:00 | Panetolikos | 1-0 | Panionios | 26 | 7 | 1 | 38% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 15-02-2020 17:30 | Olympiakos Piraeus | 4-0 | Panionios | 7 | 1 | 0 | 38% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0(0) | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 08-02-2020 17:30 | Panionios | 0-0 | Xanthi | 16 | 3 | 0 | 43% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 02-02-2020 13:00 | Aris | 2-0 | Panionios | 14 | 4 | 1 | 36% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 26-01-2020 13:00 | Panionios | 1-0 | Atromitos | 23 | 4 | 0 | 51% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 23-01-2020 15:15 | Asteras Tripolis | 2-0 | Panionios | 7 | 1 | 0 | 42% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 18-01-2020 17:30 | Panionios | 1-2 | OFI Crete | 27 | 5 | 0 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 15-01-2020 15:15 | Panionios | 0-0 | Panetolikos | 0 | 5 | 0 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 12-01-2020 17:30 | Panathinaikos | 3-0 | Panionios | 5 | 2 | 0 | 38% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 08-01-2020 17:30 | Panetolikos | 0-0 | Panionios | 0 | 2 | 1 | 44% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 05-01-2020 15:15 | Panionios | 0-1 | Lamia | 11 | 3 | 0 | 56% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 22-12-2019 13:00 | AEL Larissa | 2-0 | Panionios | 17 | 1 | 1 | 39% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 19-12-2019 17:30 | Panionios | 0-2 | PAOK | 9 | 3 | 0 | 43% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 15-12-2019 15:15 | Volos | 2-1 | Panionios | 15 | 5 | 1 | 41% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 07-12-2019 17:30 | AEK | 5-0 | Panionios | 9 | 2 | 0 | 36% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 04-12-2019 15:15 | Panionios | 6-0 | O. Volos | 0 | 0 | 0 | 60% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 30-11-2019 15:15 | Panionios | 3-0 | Panetolikos | 17 | 1 | 0 | 39% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 23-11-2019 17:30 | Panionios | 1-1 | Olympiakos Piraeus | 9 | 1 | 0 | 26% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 10-11-2019 15:00 | Xanthi | 1-2 | Panionios | 14 | 2 | 0 | 26% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 02-11-2019 17:30 | Panionios | 1-1 | Aris | 20 | 5 | 1 | 32% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRE Cup | 30-10-2019 13:00 | O. Volos | 0-3 | Panionios | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 27-10-2019 15:00 | Atromitos | 4-0 | Panionios | 9 | 1 | 0 | 40% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 20-10-2019 13:45 | Panionios | 0-1 | Asteras Tripolis | 11 | 4 | 1 | 56% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 06-10-2019 14:15 | OFI Crete | 4-1 | Panionios | 14 | 5 | 0 | 29% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 29-09-2019 14:15 | Panionios | 0-1 | Panathinaikos | 13 | 3 | 0 | 48% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 22-09-2019 16:30 | Lamia | 1-1 | Panionios | 17 | 3 | 0 | 43% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 15-09-2019 16:15 | Panionios | 1-0 | AEL Larissa | 17 | 5 | 0 | 53% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 01-09-2019 15:59 | PAOK | 2-1 | Panionios | 16 | 3 | 0 | 22% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE D1 | 25-08-2019 16:15 | Panionios | 1-2 | Volos | 14 | 2 | 0 | 49% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 18-08-2019 15:59 | Panionios | 1-2 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 57% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 14-08-2019 15:40 | Athens Kallithea | 0-4 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 11-08-2019 15:59 | Panionios | 1-0 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 03-08-2019 16:10 | Asteras Tripolis | 1-0 | Panionios | 0 | 1 | 0 | 32% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19-07-2019 15:59 | Panionios | 1-1 | AEL Larissa | 0 | 1 | 0 | 35% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
