Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
KAZAKH CHAMPION | 5 | 201308/09200806/0704/05 |
KAZAKH CUP WINNER | 1 | 07/08 |
|
|||
Cidade: | Aktobe | Estádio do Mandante: | Aktobe Central Stadium |
Capacidade: | 13200 | Fundação: | 1967 |
Técnico: | Ihor Leonov | Website: | Ir |
Endereço: | Maresyev street 2 Aktobe |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 102 | 125 | 37.1% | 90 | 767 | 32 | 24.73% | 2578(1151) | 0(0) | 0% | 0 | 1650 | 7 | 0(0) | 18 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 10 | 15.8% | 0 | 16 | 1 | 15.21% | 74(28) | 0(0) | 0% | 0 | 41 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 11 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 22 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 4 | 0% | 0 | 9 | 1 | 17.17% | 21(11) | 0(0) | 0% | 0 | 40 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
110 | 79 | 94 | 38.9% | 0 | 611 | 28 | 25.36% | 2001(935) | 0(0) | 0% | 0 | 1319 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | 11 | 21.4% | 0 | 75 | 1 | 19.89% | 256(83) | 0(0) | 0% | 0 | 132 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 80% | 0 | 17 | 0 | 51.4% | 96(47) | 0(0) | 0% | 0 | 50 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 6 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 33.3% | 90 | 16 | 0 | 47.83% | 77(29) | 0(0) | 0% | 0 | 23 | 7 | 0(0) | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 6 | 0 | 0% | 53(18) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZ PR | 19-04-2025 14:00 | Tobol | 2-0 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 13-04-2025 12:00 | Zhenis | 1-0 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-04-2025 11:00 | Aktobe | 4-1 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 3 | 0 | 0% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-03-2025 10:00 | Atyrau | 0-4 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 09-03-2025 10:00 | Aktobe | 2-1 | Turan | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 01-03-2025 11:00 | Ordabasy | 0-0 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ SC | 22-02-2025 10:00 | Kairat Almaty | 2-0 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-02-2025 14:00 | Kolos Kovalivka | 1-2 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 29-01-2025 09:00 | Dukagjini | 1-1 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19-01-2025 13:00 | Lok. Sofia | 3-1 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-11-2024 09:00 | Aktobe | 2-0 | Turan | 0 | 2 | 0 | 0% | 18(14) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 03-11-2024 09:00 | Shakhter Karagandy | 1-3 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 15(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-10-2024 13:00 | FC Astana | 2-0 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-10-2024 11:00 | Aktobe | 2-1 | Kairat Almaty | 0 | 6 | 0 | 0% | 8(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 29-09-2024 12:00 | Atyrau | 1-2 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 22-09-2024 14:00 | Tobol | 3-0 | Aktobe | 0 | 2 | 1 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 15-09-2024 14:00 | Aktobe | 3-0 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 31-08-2024 15:00 | Aktobe | 1-3 | Yelimay Semey | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 25-08-2024 15:00 | Ordabasy | 1-1 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 18-08-2024 15:00 | Aktobe | 1-1 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 1 | 0 | 0% | 24(18) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 11-08-2024 13:00 | Atyrau | 1-1 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-08-2024 13:00 | Zhenis | 1-2 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 28-07-2024 15:00 | Aktobe | 2-0 | Kyzylzhar | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 21-07-2024 15:00 | Aktobe | 2-1 | Zhenis | 0 | 4 | 0 | 0% | 34(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 18-07-2024 19:00 | FK Sarajevo | 1-2 | Aktobe | 22 | 3 | 0 | 41% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 11-07-2024 15:00 | Aktobe | 0-1 | FK Sarajevo | 17 | 2 | 0 | 63% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 06-07-2024 13:00 | Tobol | 2-0 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-06-2024 15:00 | Aktobe | 3-4 | Tobol | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-06-2024 15:00 | Aktobe | 1-0 | Shakhter Karagandy | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 19-06-2024 15:00 | Yelimay Semey | 2-1 | Aktobe | 0 | 6 | 1 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-06-2024 15:00 | Yelimay Semey | 2-2 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-06-2024 14:00 | Turan | 0-1 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 29-05-2024 15:00 | Aktobe | 2-0 | Yelimay Semey | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan LC | 25-05-2024 15:00 | Aktobe | 2-0 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 18-05-2024 14:00 | Aktobe | 0-0 | Ordabasy | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 12-05-2024 12:00 | Kyzylzhar | 0-2 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 08-05-2024 15:00 | Ordabasy | 0-0 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-05-2024 14:00 | Aktobe | 1-1 | FC Astana | 0 | 3 | 0 | 0% | 23(14) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 28-04-2024 11:30 | Zhetysu Taldykorgan | 2-1 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 20-04-2024 14:00 | Kairat Almaty | 1-3 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 14-04-2024 11:00 | Aktobe | 1-0 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 07-04-2024 09:00 | Aktobe | 1-1 | Atyrau | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 31-03-2024 09:00 | Aktobe | 3-0 | Zhenis | 0 | 3 | 1 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22-03-2024 14:00 | Rubin Kazan | 1-1 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 01-03-2024 12:00 | Kaisar Kyzylorda | 1-3 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 57% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 21-02-2024 09:30 | Yelimay Semey | 2-2 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 51% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 17-02-2024 14:00 | Aktobe | 2-4 | Tobol | 0 | 1 | 0 | 55% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 07-02-2024 13:00 | Shinnik Yaroslavl | 1-2 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-01-2024 12:30 | Aktobe | 1-2 | Olympic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 20-01-2024 12:30 | Aktobe | 1-1 | Mauaense SP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 29-10-2023 11:00 | Aktobe | 2-2 | Zhetysu Taldykorgan | 0 | 4 | 0 | 45% | 25(18) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 22-10-2023 08:00 | Okzhetpes | 1-1 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 61% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-09-2023 13:00 | Aktobe | 2-0 | FC Astana | 0 | 3 | 0 | 59% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-09-2023 09:00 | Kyzylzhar | 0-0 | Aktobe | 0 | 5 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-09-2023 15:00 | Aktobe | 2-1 | Ordabasy | 0 | 5 | 0 | 57% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-08-2023 13:00 | Atyrau | 0-0 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 48% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 20-08-2023 14:00 | Aktobe | 1-1 | Tobol | 0 | 0 | 1 | 46% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 17-08-2023 15:59 | Aktobe | 0-1 | Sepsi | 11 | 2 | 0 | 56% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 13-08-2023 15:00 | Aksu | 1-1 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 51% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 10-08-2023 17:00 | Sepsi | 1-1 | Aktobe | 10 | 3 | 0 | 48% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-08-2023 15:00 | Aktobe | 4-2 | Kairat Almaty | 0 | 4 | 0 | 57% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 03-08-2023 15:59 | Aktobe | 1-2 | Torpedo Kutaisi | 15 | 2 | 0 | 40% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 30-07-2023 13:00 | Kaspij Aktau | 2-2 | Aktobe | 0 | 6 | 1 | 55% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 27-07-2023 17:00 | Torpedo Kutaisi | 1-4 | Aktobe | 15 | 4 | 0 | 39% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 22-07-2023 14:00 | Aktobe | 1-0 | Kaisar Kyzylorda | 0 | 3 | 0 | 55% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 15-07-2023 13:00 | Shakhter Karagandy | 0-1 | Aktobe | 0 | 1 | 1 | 58% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 01-07-2023 12:00 | Maqtaaral | 1-2 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 59% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 25-06-2023 14:00 | Aktobe | 1-1 | Maqtaaral | 0 | 2 | 0 | 48% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 03-06-2023 15:00 | Aktobe | 2-0 | Shakhter Karagandy | 0 | 2 | 0 | 58% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 28-05-2023 14:00 | Kaisar Kyzylorda | 0-1 | Aktobe | 0 | 5 | 0 | 58% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-05-2023 14:00 | Aktobe | 0-0 | Kaspij Aktau | 0 | 3 | 0 | 54% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-05-2023 11:00 | Kairat Almaty | 2-1 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 43% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-05-2023 11:00 | Aktobe | 2-1 | Aksu | 0 | 4 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 29-04-2023 13:00 | Atyrau | 0-0 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-04-2023 10:00 | Tobol | 2-2 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 19-04-2023 11:00 | Aktobe | 2-2 | Atyrau | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-04-2023 11:00 | Aktobe | 4-0 | Atyrau | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 09-04-2023 15:00 | Ordabasy | 1-1 | Aktobe | 0 | 5 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-03-2023 15:00 | FC Astana | 1-4 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 09-03-2023 10:00 | Aktobe | 5-1 | Okzhetpes | 0 | 2 | 0 | 0% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 04-03-2023 10:00 | Zhetysu Taldykorgan | 0-1 | Aktobe | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-02-2023 09:00 | Yenisey | 0-2 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 06-11-2022 09:00 | Aktobe | 4-1 | Kairat Almaty | 0 | 3 | 0 | 53% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 29-10-2022 13:00 | Ordabasy | 2-2 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 46% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 24-10-2022 13:00 | Aktobe | 3-2 | Turan | 0 | 4 | 1 | 38% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 08-10-2022 10:00 | Aktobe | 4-0 | Kaspij Aktau | 0 | 5 | 0 | 47% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-10-2022 11:00 | Akzhayik Uralsk | 3-1 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 53% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-09-2022 15:00 | Aktobe | 1-0 | Taraz | 0 | 4 | 0 | 61% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-09-2022 14:00 | Maqtaaral | 1-1 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 60% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 05-09-2022 14:00 | Aktobe | 1-0 | Kyzylzhar | 0 | 1 | 0 | 63% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 26-08-2022 15:00 | Aktobe | 1-0 | Aksu | 0 | 1 | 0 | 60% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 21-08-2022 15:00 | Aktobe | 3-1 | Ordabasy | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 06-08-2022 15:00 | Aktobe | 1-0 | Maqtaaral | 0 | 5 | 0 | 55% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 30-07-2022 15:00 | Aktobe | 1-1 | Taraz | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 22-07-2022 15:00 | Taraz | 0-0 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 42% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 16-07-2022 13:00 | Tobol | 2-1 | Aktobe | 0 | 4 | 0 | 0% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 12-07-2022 15:00 | Turan | 0-2 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ C | 09-07-2022 15:00 | Maqtaaral | 3-2 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 54% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-07-2022 12:00 | Shakhter Karagandy | 2-3 | Aktobe | 0 | 1 | 0 | 60% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 26-06-2022 15:00 | Aktobe | 4-1 | FC Astana | 0 | 1 | 0 | 35% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 19-06-2022 13:00 | Atyrau | 0-2 | Aktobe | 0 | 4 | 1 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 14-05-2022 14:00 | Aktobe | 2-1 | Tobol | 0 | 3 | 1 | 47% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 08-05-2022 11:00 | Kaspij Aktau | 2-0 | Aktobe | 0 | 4 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 02-05-2022 12:00 | Aktobe | 2-1 | Akzhayik Uralsk | 0 | 3 | 0 | 61% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 27-04-2022 14:00 | Taraz | 3-0 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 62% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 23-04-2022 10:00 | Aktobe | 1-0 | Maqtaaral | 0 | 3 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 16-04-2022 12:00 | Kyzylzhar | 1-1 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KAZ PR | 10-04-2022 11:00 | Aksu | 1-2 | Aktobe | 0 | 2 | 0 | 47% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
