Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
IRANIAN CHAMPION | 2 | 13/1404/05 |
Iranian cup winner | 1 | 20/21 |
Iranian Supercup-Champion | 1 | 21/22 |
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | Ahvaz Ghadir Stadium |
Capacidade: | 30000 | Fundação: | - |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 124 | 92 | 36.5% | 172 | 614 | 35 | 27.99% | 2178(792) | 3582(0) | 0% | 53 | 1408 | 40 | 0(104) | 30 | 71 | 1386 | 15 | 44 | 0 |
4 | 1 | 0 | 80% | 0 | 7 | 0 | 11% | 49(15) | 0(0) | 0% | 0 | 21 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 5 | 37% | 172 | 44 | 1 | 27.11% | 130(38) | 3582(0) | 0% | 53 | 110 | 40 | 0(104) | 30 | 71 | 92 | 15 | 44 | 0 |
104 | 104 | 83 | 35.7% | 0 | 542 | 31 | 28.72% | 1861(685) | 0(0) | 0% | 0 | 1204 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 4 | 31.3% | 0 | 21 | 3 | 23.38% | 138(54) | 0(0) | 0% | 0 | 73 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRN PR | 15-05-2025 14:30 | Malavan | 1-1 | Foolad | 0 | 2 | 1 | 54% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 08-05-2025 16:00 | Foolad | 2-1 | Esteghlal Khuzestan | 0 | 3 | 0 | 54% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-05-2025 15:45 | Chadormalu | 1-1 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 25-04-2025 16:00 | Foolad | 1-2 | Tractor | 0 | 1 | 1 | 64% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 18-04-2025 16:00 | Foolad | 1-0 | Baderan Tehran | 0 | 3 | 0 | 54% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 10-04-2025 14:30 | Esteghlal F.C. | 0-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 53% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 04-04-2025 14:30 | Foolad | 1-1 | Gol Gohar | 0 | 2 | 0 | 50% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 30-03-2025 15:45 | Sepahan | 2-0 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 50% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 14-03-2025 15:45 | Foolad | 2-0 | Aluminium Arak | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 28-02-2025 11:30 | Zob Ahan | 3-0 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 58% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 21-02-2025 12:30 | Foolad | 3-0 | Havadar SC | 0 | 1 | 0 | 58% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Iran Cup | 13-02-2025 12:00 | Paykan | 2-2 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 54% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 07-02-2025 11:30 | Kheybar Khorramabad | 2-0 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 60% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 31-01-2025 12:30 | Foolad | 1-1 | Persepolis | 0 | 3 | 0 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 26-01-2025 14:15 | Mes Rafsanjan | 2-3 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 21-01-2025 13:30 | Foolad | 1-0 | Nassaji Mazandaran | 0 | 2 | 1 | 58% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 02-01-2025 12:00 | Foolad | 2-1 | Malavan | 0 | 1 | 0 | 57% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 26-12-2024 12:00 | Esteghlal Khuzestan | 0-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 70% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-12-2024 13:15 | Foolad | 2-1 | Chadormalu | 0 | 3 | 1 | 59% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 13-12-2024 12:00 | Baderan Tehran | 0-3 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 07-12-2024 15:30 | Foolad | 0-2 | Esteghlal F.C. | 0 | 3 | 1 | 40% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iran Cup | 24-11-2024 14:15 | Foolad | 1-1 | Foolad Hormozgan | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-11-2024 14:00 | Gol Gohar | 0-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 59% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 27-10-2024 14:45 | Foolad | 2-2 | Sepahan | 0 | 2 | 0 | 60% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 20-10-2024 14:45 | Aluminium Arak | 4-2 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 51% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-10-2024 14:00 | Tractor | 1-2 | Foolad | 0 | 4 | 0 | 52% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 28-09-2024 15:30 | Foolad | 1-0 | Zob Ahan | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 21-09-2024 15:15 | Havadar SC | 0-1 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 54% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 14-09-2024 16:00 | Foolad | 1-1 | Kheybar Khorramabad | 0 | 4 | 0 | 51% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 30-08-2024 16:10 | Persepolis | 2-0 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 45% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 22-08-2024 17:00 | Foolad | 0-0 | Mes Rafsanjan | 0 | 0 | 0 | 49% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 16-08-2024 15:59 | Nassaji Mazandaran | 0-1 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 53% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-06-2024 15:30 | Nassaji Mazandaran | 0-1 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 45% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 28-05-2024 16:30 | Foolad | 2-2 | Paykan | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-05-2024 16:15 | Foolad | 1-0 | Zob Ahan | 0 | 2 | 0 | 53% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 13-05-2024 15:59 | Esteghlal F.C. | 1-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 44% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-05-2024 15:59 | Foolad | 0-2 | Tractor | 0 | 1 | 1 | 54% | 15(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-04-2024 14:40 | Foolad | 0-1 | Mes Rafsanjan | 0 | 1 | 0 | 44% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 12-04-2024 13:30 | Baderan Tehran | 1-0 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 48% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 07-04-2024 15:45 | Foolad | 3-3 | Havadar SC | 0 | 0 | 1 | 42% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 17-03-2024 15:30 | Esteghlal Khuzestan | 0-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 54% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 13-03-2024 15:30 | Foolad | 1-3 | Sepahan | 0 | 6 | 0 | 46% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 08-03-2024 14:00 | Persepolis | 4-2 | Foolad | 0 | 1 | 1 | 40% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 27-02-2024 12:30 | Foolad | 1-1 | Malavan | 0 | 2 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 22-02-2024 12:30 | Sanat Naft | 0-2 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 14-02-2024 11:30 | Foolad | 0-1 | Gol Gohar | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Iran Cup | 08-02-2024 12:30 | Foolad | 0-1 | Chadormalu | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 03-01-2024 14:15 | Foolad | 1-0 | Nassaji Mazandaran | 0 | 3 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-12-2023 10:30 | Paykan | 0-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 42% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-12-2023 13:00 | Zob Ahan | 0-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 43% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 14-12-2023 11:30 | Sepahan | 3-1 | Foolad | 0 | 1 | 1 | 45% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 10-11-2023 13:15 | Foolad | 1-0 | Aluminium Arak | 0 | 3 | 0 | 45% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 27-10-2023 15:30 | Foolad | 0-1 | Baderan Tehran | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 20-10-2023 15:30 | Foolad | 1-0 | Esteghlal Khuzestan | 0 | 1 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-10-2023 13:30 | Havadar SC | 0-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 30-08-2023 18:00 | Foolad | 0-2 | Persepolis | 0 | 0 | 0 | 40% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 23-08-2023 15:59 | Malavan | 4-0 | Foolad | 0 | 1 | 1 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 16-08-2023 18:00 | Foolad | 1-2 | Sanat Naft | 0 | 4 | 1 | 59% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 09-08-2023 15:59 | Gol Gohar | 3-0 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 45% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 18-05-2023 14:30 | Foolad | 2-2 | Aluminium Arak | 0 | 4 | 0 | 52% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 12-05-2023 14:30 | Havadar SC | 0-0 | Foolad | 0 | 5 | 0 | 55% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 05-05-2023 14:30 | Zob Ahan | 2-0 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 55% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-04-2023 15:59 | Foolad | 1-0 | Naft M.I.S | 0 | 1 | 0 | 57% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 15-04-2023 18:00 | Gol Gohar | 2-2 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 60% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-04-2023 18:00 | Foolad | 2-0 | Nassaji Mazandaran | 0 | 1 | 0 | 58% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 30-03-2023 15:59 | Paykan | 0-2 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 52% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iran Cup | 17-03-2023 13:00 | Gol Gohar | 1-0 | Foolad | 0 | 0 | 2 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 12-03-2023 15:40 | Foolad | 0-2 | Esteghlal F.C. | 0 | 1 | 0 | 64% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-03-2023 12:30 | Foolad | 1-0 | Malavan | 0 | 2 | 0 | 57% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ACLE | 23-02-2023 18:00 | Foolad | 0-1 | Al-Hilal | 7 | 2 | 0 | 30% | 12(2) | 237(0) | 0% | 9 | 3 | 5 | 0(11) | 2 | 16 | 10 | 0 | 22 | 0 |
ACLE | 20-02-2023 15:00 | Al-Faisaly | 0-1 | Foolad | 20 | 2 | 0 | 54% | 9(5) | 516(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
IRN PR | 07-02-2023 14:30 | Foolad | 0-1 | Sepahan | 0 | 2 | 0 | 61% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-02-2023 10:30 | Tractor | 1-0 | Foolad | 0 | 6 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 20-01-2023 14:00 | Sanat Naft | 0-0 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 52% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 04-01-2023 10:30 | Aluminium Arak | 0-1 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-12-2022 13:30 | Foolad | 1-1 | Zob Ahan | 0 | 5 | 0 | 52% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-12-2022 13:40 | Naft M.I.S | 1-4 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 20-10-2022 11:30 | Nassaji Mazandaran | 2-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 57% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 13-10-2022 15:00 | Foolad | 1-1 | Paykan | 0 | 1 | 0 | 53% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 05-09-2022 16:30 | Foolad | 0-0 | Mes Rafsanjan | 0 | 4 | 0 | 63% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 26-08-2022 17:00 | Foolad | 3-2 | Tractor | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-08-2022 15:59 | Persepolis | 0-0 | Foolad | 0 | 3 | 1 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 13-08-2022 15:59 | Foolad | 0-0 | Sanat Naft | 0 | 1 | 0 | 65% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 29-05-2022 15:30 | Foolad | 3-0 | Sepahan | 0 | 4 | 0 | 48% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 09-05-2022 16:30 | Sanat Naft | 0-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 58% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 04-05-2022 15:59 | Foolad | 1-1 | Gol Gohar | 0 | 1 | 0 | 53% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ACLE | 26-04-2022 20:15 | Foolad | 1-1 | Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 0 | 45% | 4(1) | 385(0) | 0% | 5 | 6 | 3 | 0(17) | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ACLE | 22-04-2022 20:15 | Al-Gharafa | 0-1 | Foolad | 16 | 5 | 0 | 50% | 7(3) | 385(0) | 0% | 8 | 5 | 5 | 0(13) | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ACLE | 18-04-2022 17:15 | Ahal | 0-1 | Foolad | 8 | 3 | 0 | 50% | 4(2) | 475(0) | 0% | 6 | 1 | 5 | 0(17) | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ACLE | 14-04-2022 17:15 | Foolad | 1-0 | Ahal | 9 | 3 | 0 | 68% | 19(6) | 628(0) | 0% | 7 | 5 | 3 | 0(15) | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
ACLE | 10-04-2022 17:15 | Al Ahli Dubai | 1-1 | Foolad | 12 | 1 | 0 | 44% | 13(1) | 340(0) | 0% | 7 | 7 | 1 | 0(23) | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ACLE | 07-04-2022 17:15 | Foolad | 0-0 | Al-Gharafa | 12 | 3 | 0 | 67% | 12(2) | 616(0) | 0% | 11 | 5 | 2 | 0(8) | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-04-2022 12:30 | Nassaji Mazandaran | 0-2 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 45% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 17-03-2022 13:30 | Foolad | 1-0 | Fajr Sepasi | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-03-2022 12:30 | Foolad | 1-2 | Zob Ahan | 0 | 1 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 28-02-2022 11:30 | Havadar SC | 0-0 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 43% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISC | 07-02-2022 13:45 | Persepolis | 0-1 | Foolad | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 22-01-2022 14:30 | Persepolis | 1-0 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 54% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 08-01-2022 13:30 | Sepahan | 2-1 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 03-01-2022 13:30 | Foolad | 1-1 | Paykan | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 29-12-2021 14:30 | Esteghlal F.C. | 1-0 | Foolad | 0 | 2 | 1 | 48% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-12-2021 13:30 | Foolad | 0-0 | Sanat Naft | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Iran Cup | 19-12-2021 13:30 | Foolad | 3-0 | Shahrdari Noshahr | 0 | 1 | 0 | 54% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 15-12-2021 13:30 | Gol Gohar | 0-1 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 10-12-2021 14:30 | Foolad | 1-1 | Nassaji Mazandaran | 0 | 4 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 05-12-2021 11:30 | Fajr Sepasi | 1-1 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 30-11-2021 12:30 | Foolad | 0-0 | Tractor | 0 | 1 | 0 | 0% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 24-11-2021 13:30 | Zob Ahan | 0-1 | Foolad | 0 | 3 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 19-11-2021 13:30 | Foolad | 1-0 | Havadar SC | 0 | 0 | 1 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 06-11-2021 14:30 | Naft M.I.S | 0-0 | Foolad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 01-11-2021 14:30 | Foolad | 2-1 | Mes Rafsanjan | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
IRN PR | 27-10-2021 14:30 | Aluminium Arak | 3-0 | Foolad | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
