Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
AUSTRALIAN CHAMPION | 1 | 15/16 |
AUSTRALIAN CUP WINNER | 3 | 19/2018/1914/15 |
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | Coopers Stadium |
Capacidade: | 16500 | Fundação: | 2003 |
Técnico: | Veart C. | Website: | Ir |
Endereço: | PO Box 620, Hindmarsh Stadium, Holden Street, Hindmarsh SA 5007, Australia |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 96 | 129 | 43.6% | 4420 | 776 | 35 | 42.52% | 4656(1716) | 55519(10212) | 18% | 955 | 2495 | 473 | 0(991) | 1038 | 1859 | 2588 | 462 | 1864 | 6.91 |
12 | 0 | 3 | 80% | 0 | 3 | 0 | 11.47% | 144(76) | 0(0) | 0% | 0 | 80 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 4 | 30.8% | 126 | 28 | 3 | 43.92% | 132(51) | 0(0) | 0% | 0 | 56 | 16 | 0(0) | 37 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
136 | 83 | 117 | 40.5% | 4116 | 682 | 30 | 43.82% | 4011(1436) | 51201(10212) | 20% | 893 | 2156 | 427 | 0(960) | 946 | 1702 | 2262 | 445 | 1864 | 6.91 |
22 | 8 | 5 | 62.9% | 178 | 63 | 2 | 42.83% | 369(153) | 4318(0) | 0% | 62 | 203 | 30 | 0(31) | 55 | 157 | 215 | 17 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS D1 | 09-05-2025 09:35 | Western United | 3-2 | Adelaide United | 6 | 2 | 0 | 52% | 12(5) | 464(352) | 76% | 8 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 21 | 7 | 2 | 27 | 6.81 |
AUS D1 | 26-04-2025 09:50 | Melbourne City | 0-0 | Adelaide United | 7 | 3 | 0 | 44% | 6(2) | 401(313) | 78% | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 7 | 16 | 4 | 0 | 20 | 6.9 |
AUS D1 | 22-04-2025 09:00 | Brisbane Roar | 1-1 | Adelaide United | 7 | 0 | 0 | 43% | 10(3) | 382(286) | 75% | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | 6.8 |
AUS D1 | 18-04-2025 09:35 | Adelaide United | 3-2 | Wellington Phoenix | 10 | 2 | 0 | 64% | 13(5) | 532(464) | 87% | 11 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 16 | 8 | 0 | 25 | 7.05 |
AUS D1 | 12-04-2025 11:45 | Perth Glory | 4-1 | Adelaide United | 3 | 0 | 0 | 62% | 18(7) | 587(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
AUS D1 | 05-04-2025 08:35 | Adelaide United | 2-3 | Sydney FC | 6 | 1 | 0 | 45% | 17(8) | 417(0) | 0% | 12 | 7 | 2 | 0(0) | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6.85 |
AUS D1 | 29-03-2025 08:35 | Melbourne Victory | 5-3 | Adelaide United | 9 | 2 | 0 | 42% | 11(5) | 320(225) | 70% | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 22 | 6 | 0 | 31 | 6.54 |
AUS D1 | 14-03-2025 08:35 | Adelaide United | 4-5 | Macarthur FC | 11 | 3 | 0 | 52% | 16(8) | 408(321) | 79% | 8 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 14 | 8 | 5 | 19 | 6.65 |
AUS D1 | 08-03-2025 06:00 | Adelaide United | 1-1 | Brisbane Roar | 6 | 0 | 0 | 59% | 12(4) | 579(502) | 87% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 10 | 8 | 0 | 19 | 6.87 |
AUS D1 | 01-03-2025 04:00 | Auckland FC | 4-4 | Adelaide United | 10 | 0 | 0 | 56% | 18(7) | 449(368) | 82% | 14 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 11 | 0 | 35 | 6.8 |
AUS D1 | 23-02-2025 06:00 | Western United | 3-0 | Adelaide United | 10 | 2 | 0 | 59% | 9(1) | 546(452) | 83% | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 8 | 13 | 8 | 5 | 28 | 6.69 |
AUS D1 | 15-02-2025 08:35 | Adelaide United | 1-2 | Newcastle Jets | 5 | 1 | 0 | 64% | 26(8) | 638(585) | 92% | 5 | 14 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 18 | 0 | 24 | 7.11 |
AUS D1 | 07-02-2025 08:35 | Adelaide United | 1-0 | Melbourne City | 7 | 1 | 0 | 51% | 10(4) | 481(398) | 83% | 13 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 11 | 6 | 0 | 22 | 6.93 |
AUS D1 | 01-02-2025 06:00 | Sydney FC | 4-1 | Adelaide United | 5 | 1 | 0 | 46% | 15(7) | 426(355) | 83% | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 13 | 8 | 0 | 18 | 6.66 |
AUS D1 | 22-01-2025 08:30 | Adelaide United | 2-2 | Auckland FC | 8 | 0 | 0 | 60% | 7(3) | 474(390) | 82% | 12 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 4 | 2 | 25 | 6.87 |
AUS D1 | 18-01-2025 08:35 | Adelaide United | 3-2 | Melbourne Victory | 9 | 1 | 0 | 43% | 12(6) | 359(283) | 79% | 15 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 17 | 6 | 1 | 22 | 6.84 |
INT CF | 14-01-2025 07:45 | West Adelaide | 1-3 | Adelaide United | 0 | 2 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS D1 | 11-01-2025 04:00 | Wellington Phoenix | 1-2 | Adelaide United | 6 | 2 | 0 | 50% | 20(6) | 520(459) | 88% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 14 | 0 | 16 | 7.05 |
AUS D1 | 06-01-2025 08:00 | Macarthur FC | 1-2 | Adelaide United | 9 | 0 | 0 | 50% | 17(7) | 456(393) | 86% | 9 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 6 | 10 | 6 | 19 | 6.98 |
AUS D1 | 27-12-2024 08:35 | Adelaide United | 2-3 | WS Wanderers | 3 | 1 | 0 | 49% | 8(3) | 502(426) | 85% | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 9 | 5 | 2 | 18 | 6.87 |
AUS D1 | 20-12-2024 08:35 | Adelaide United | 3-3 | Sydney FC | 14 | 1 | 0 | 44% | 15(6) | 402(345) | 86% | 14 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 8 | 9 | 0 | 13 | 6.82 |
AUS D1 | 13-12-2024 08:35 | Central Coast Mariners | 0-4 | Adelaide United | 8 | 0 | 0 | 57% | 20(6) | 536(461) | 86% | 13 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | 7.32 |
AUS D1 | 07-12-2024 07:00 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | 6 | 2 | 1 | 47% | 16(8) | 479(415) | 87% | 3 | 4 | 4 | 0(0) | 4 | 21 | 8 | 0 | 16 | 7.03 |
AUS D1 | 29-11-2024 08:35 | Adelaide United | 2-2 | Perth Glory | 8 | 0 | 0 | 72% | 26(5) | 639(576) | 90% | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 4 | 21 | 0 | 24 | 7.27 |
AUS D1 | 23-11-2024 06:00 | Brisbane Roar | 2-3 | Adelaide United | 10 | 1 | 0 | 61% | 17(6) | 536(466) | 87% | 14 | 6 | 3 | 0(0) | 0 | 9 | 11 | 2 | 21 | 6.93 |
AUS D1 | 09-11-2024 08:40 | Adelaide United | 2-1 | Western United | 10 | 0 | 0 | 54% | 20(7) | 544(436) | 80% | 8 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 13 | 13 | 4 | 18 | 0 |
AUS D1 | 02-11-2024 08:40 | WS Wanderers | 3-4 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 46% | 19(8) | 417(352) | 84% | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 19 | 11 | 0 | 28 | 6.98 |
AUS D1 | 26-10-2024 06:00 | Adelaide United | 1-1 | Central Coast Mariners | 6 | 1 | 0 | 61% | 12(4) | 649(589) | 91% | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 15 | 5 | 3 | 26 | 6.91 |
A FFA Cup | 21-09-2024 09:30 | Melbourne Victory | 1-0 | Adelaide United | 9 | 2 | 0 | 58% | 15(5) | 553(0) | 0% | 7 | 6 | 2 | 0(0) | 3 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 12-09-2024 09:30 | Adelaide United | 1-1 | WS Wanderers | 11 | 1 | 0 | 54% | 17(5) | 639(0) | 0% | 10 | 9 | 0 | 0(0) | 8 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 27-08-2024 10:30 | Olympic Kingsway | 2-3 | Adelaide United | 9 | 3 | 0 | 74% | 11(4) | 724(0) | 0% | 6 | 7 | 2 | 0(0) | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 14-08-2024 09:30 | Adelaide Raiders | 1-3 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 31-07-2024 09:30 | Blacktown City | 1-1 | Adelaide United | 13 | 1 | 0 | 63% | 11(4) | 789(0) | 0% | 8 | 6 | 2 | 0(0) | 9 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-07-2024 09:30 | Cumberland Utd. | 1-8 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS D1 | 01-05-2024 09:00 | Central Coast Mariners | 2-0 | Adelaide United | 13 | 2 | 0 | 62% | 17(4) | 554(0) | 0% | 6 | 8 | 0 | 0(13) | 5 | 18 | 10 | 3 | 0 | 6.82 |
AUS D1 | 26-04-2024 09:50 | Brisbane Roar | 3-4 | Adelaide United | 10 | 3 | 0 | 41% | 10(7) | 427(0) | 0% | 6 | 2 | 0 | 0(12) | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6.91 |
AUS D1 | 16-04-2024 09:00 | Western United | 3-3 | Adelaide United | 12 | 3 | 0 | 56% | 23(8) | 532(0) | 0% | 23 | 7 | 1 | 0(13) | 5 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7.23 |
AUS D1 | 12-04-2024 09:45 | Adelaide United | 1-2 | Macarthur FC | 8 | 0 | 0 | 47% | 26(8) | 399(0) | 0% | 10 | 9 | 3 | 0(19) | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 7.08 |
AUS D1 | 07-04-2024 07:00 | Perth Glory | 2-4 | Adelaide United | 5 | 1 | 0 | 54% | 18(9) | 436(0) | 0% | 11 | 10 | 0 | 0(10) | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 7.12 |
AUS D1 | 29-03-2024 08:45 | Adelaide United | 4-1 | Western United | 10 | 3 | 0 | 43% | 20(7) | 382(0) | 0% | 8 | 2 | 1 | 0(8) | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 7.18 |
AUS D1 | 15-03-2024 08:45 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | 18 | 5 | 0 | 50% | 18(8) | 369(0) | 0% | 9 | 14 | 1 | 0(14) | 3 | 22 | 7 | 3 | 0 | 7.08 |
AUS D1 | 09-03-2024 09:15 | Adelaide United | 1-2 | Melbourne Victory | 7 | 1 | 0 | 51% | 19(6) | 454(0) | 0% | 14 | 5 | 4 | 0(7) | 8 | 19 | 13 | 0 | 0 | 6.95 |
AUS D1 | 03-03-2024 04:00 | Wellington Phoenix | 3-2 | Adelaide United | 11 | 3 | 0 | 50% | 23(6) | 399(0) | 0% | 10 | 6 | 1 | 0(12) | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 6.97 |
AUS D1 | 24-02-2024 08:45 | Adelaide United | 1-2 | WS Wanderers | 17 | 2 | 1 | 54% | 24(4) | 436(0) | 0% | 12 | 15 | 0 | 0(9) | 2 | 17 | 13 | 7 | 0 | 6.78 |
AUS D1 | 17-02-2024 07:00 | Sydney FC | 2-1 | Adelaide United | 11 | 0 | 0 | 54% | 14(3) | 436(0) | 0% | 14 | 5 | 5 | 0(20) | 3 | 29 | 7 | 4 | 0 | 6.76 |
AUS D1 | 09-02-2024 08:45 | Adelaide United | 3-3 | Perth Glory | 14 | 1 | 0 | 65% | 22(9) | 553(0) | 0% | 8 | 9 | 1 | 0(16) | 5 | 14 | 7 | 6 | 0 | 6.96 |
AUS D1 | 03-02-2024 08:45 | Adelaide United | 0-4 | Central Coast Mariners | 16 | 2 | 0 | 52% | 13(3) | 429(0) | 0% | 10 | 7 | 0 | 0(18) | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 6.59 |
AUS D1 | 25-01-2024 08:45 | Melbourne City | 1-0 | Adelaide United | 9 | 3 | 0 | 53% | 25(6) | 489(0) | 0% | 11 | 9 | 0 | 0(15) | 3 | 11 | 9 | 10 | 0 | 6.87 |
AUS D1 | 13-01-2024 09:00 | Adelaide United | 4-3 | Sydney FC | 4 | 1 | 0 | 36% | 7(6) | 319(0) | 0% | 5 | 1 | 5 | 0(19) | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
AUS D1 | 08-01-2024 08:45 | Adelaide United | 1-1 | Macarthur FC | 15 | 1 | 0 | 56% | 19(4) | 505(0) | 0% | 7 | 8 | 5 | 0(11) | 2 | 13 | 10 | 5 | 0 | 7 |
AUS D1 | 04-01-2024 08:45 | Adelaide United | 2-2 | Wellington Phoenix | 14 | 4 | 1 | 54% | 28(7) | 469(0) | 0% | 20 | 18 | 1 | 0(22) | 2 | 14 | 14 | 7 | 0 | 7.22 |
AUS D1 | 30-12-2023 08:45 | Melbourne Victory | 2-0 | Adelaide United | 12 | 3 | 0 | 51% | 7(2) | 479(0) | 0% | 9 | 4 | 5 | 0(16) | 6 | 27 | 2 | 3 | 0 | 6.75 |
AUS D1 | 22-12-2023 08:45 | Adelaide United | 3-1 | Newcastle Jets | 11 | 1 | 0 | 55% | 31(10) | 518(0) | 0% | 11 | 7 | 2 | 0(23) | 4 | 25 | 15 | 6 | 0 | 7.38 |
AUS D1 | 15-12-2023 08:45 | WS Wanderers | 1-0 | Adelaide United | 12 | 1 | 0 | 53% | 11(3) | 474(0) | 0% | 8 | 5 | 4 | 0(13) | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 6.76 |
AUS D1 | 10-12-2023 04:00 | Adelaide United | 0-2 | Brisbane Roar | 14 | 1 | 0 | 51% | 19(6) | 392(0) | 0% | 15 | 14 | 2 | 0(18) | 6 | 20 | 7 | 6 | 0 | 6.93 |
AUS D1 | 04-12-2023 08:00 | Macarthur FC | 4-3 | Adelaide United | 9 | 0 | 0 | 52% | 21(8) | 451(0) | 0% | 14 | 7 | 1 | 0(12) | 3 | 19 | 8 | 5 | 0 | 6.88 |
AUS D1 | 26-11-2023 06:00 | Western United | 1-3 | Adelaide United | 9 | 1 | 0 | 46% | 22(6) | 459(0) | 0% | 14 | 8 | 3 | 0(12) | 5 | 20 | 7 | 9 | 0 | 7.31 |
AUS D1 | 11-11-2023 08:45 | Adelaide United | 1-5 | Sydney FC | 7 | 1 | 0 | 56% | 17(6) | 484(0) | 0% | 11 | 7 | 3 | 0(18) | 5 | 23 | 6 | 5 | 0 | 6.67 |
AUS D1 | 04-11-2023 08:45 | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United | 15 | 3 | 1 | 57% | 12(3) | 513(0) | 0% | 7 | 4 | 1 | 0(13) | 6 | 26 | 5 | 4 | 0 | 6.92 |
AUS D1 | 29-10-2023 08:00 | Adelaide United | 6-0 | Melbourne City | 7 | 2 | 0 | 40% | 15(7) | 373(0) | 0% | 16 | 3 | 0 | 0(9) | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 7.41 |
AUS D1 | 20-10-2023 08:45 | Adelaide United | 3-0 | Central Coast Mariners | 6 | 1 | 0 | 61% | 22(13) | 557(0) | 0% | 7 | 6 | 1 | 0(15) | 6 | 11 | 4 | 5 | 0 | 7.33 |
A FFA Cup | 29-08-2023 09:30 | WS Wanderers | 5-1 | Adelaide United | 0 | 1 | 0 | 56% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 14-08-2023 09:30 | Northcote City | 0-2 | Adelaide United | 13 | 0 | 0 | 60% | 15(5) | 577(0) | 0% | 17 | 8 | 4 | 0(9) | 3 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 |
AUS D1 | 20-05-2023 09:45 | Central Coast Mariners | 2-0 | Adelaide United | 12 | 1 | 0 | 51% | 11(5) | 388(0) | 0% | 10 | 9 | 2 | 0(10) | 8 | 17 | 6 | 5 | 21 | 6.75 |
AUS D1 | 13-05-2023 09:45 | Adelaide United | 1-2 | Central Coast Mariners | 14 | 3 | 0 | 48% | 8(5) | 407(0) | 0% | 10 | 10 | 0 | 0(10) | 2 | 17 | 3 | 3 | 20 | 6.58 |
AUS D1 | 05-05-2023 09:45 | Adelaide United | 2-0 | Wellington Phoenix | 14 | 3 | 0 | 48% | 13(5) | 487(0) | 0% | 8 | 4 | 1 | 0(20) | 2 | 11 | 8 | 4 | 26 | 7.11 |
AUS D1 | 28-04-2023 09:45 | Adelaide United | 1-4 | Central Coast Mariners | 11 | 1 | 0 | 54% | 12(6) | 454(0) | 0% | 8 | 7 | 3 | 0(20) | 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 6.61 |
AUS D1 | 23-04-2023 08:00 | Perth Glory | 4-4 | Adelaide United | 8 | 3 | 0 | 52% | 18(10) | 478(0) | 0% | 6 | 8 | 0 | 0(7) | 1 | 16 | 8 | 7 | 13 | 7.02 |
AUS D1 | 16-04-2023 07:00 | Adelaide United | 0-1 | Western United | 4 | 1 | 0 | 64% | 21(3) | 603(0) | 0% | 10 | 10 | 1 | 0(31) | 4 | 17 | 18 | 3 | 22 | 7.03 |
AUS D1 | 07-04-2023 07:00 | Adelaide United | 1-1 | Sydney FC | 8 | 1 | 0 | 45% | 6(3) | 478(0) | 0% | 9 | 6 | 1 | 0(9) | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 6.6 |
AUS D1 | 31-03-2023 08:45 | WS Wanderers | 2-3 | Adelaide United | 18 | 4 | 0 | 48% | 11(7) | 456(0) | 0% | 9 | 11 | 0 | 0(8) | 5 | 28 | 4 | 9 | 10 | 6.94 |
AUS D1 | 17-03-2023 08:45 | Adelaide United | 5-1 | Wellington Phoenix | 10 | 1 | 0 | 44% | 13(8) | 465(0) | 0% | 4 | 3 | 0 | 0(10) | 6 | 22 | 5 | 1 | 13 | 7.04 |
AUS D1 | 11-03-2023 08:45 | Newcastle Jets | 2-4 | Adelaide United | 8 | 3 | 0 | 47% | 10(5) | 425(0) | 0% | 8 | 5 | 4 | 0(8) | 1 | 30 | 5 | 4 | 17 | 6.96 |
AUS D1 | 03-03-2023 08:45 | Adelaide United | 4-2 | Melbourne City | 3 | 0 | 0 | 42% | 14(10) | 378(0) | 0% | 11 | 8 | 0 | 0(12) | 4 | 29 | 4 | 5 | 14 | 7.16 |
AUS D1 | 26-02-2023 04:00 | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United | 13 | 6 | 0 | 60% | 7(5) | 520(0) | 0% | 9 | 5 | 0 | 0(10) | 2 | 27 | 2 | 2 | 13 | 6.92 |
AUS D1 | 19-02-2023 04:00 | Adelaide United | 4-4 | WS Wanderers | 16 | 1 | 0 | 52% | 12(6) | 412(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6.63 |
AUS D1 | 11-02-2023 06:00 | Western United | 2-3 | Adelaide United | 10 | 1 | 0 | 53% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.93 |
AUS D1 | 04-02-2023 08:45 | Adelaide United | 2-1 | Brisbane Roar | 8 | 2 | 0 | 56% | 15(3) | 555(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 12 | 0 | 24 | 7.02 |
AUS D1 | 29-01-2023 04:00 | Melbourne City | 3-3 | Adelaide United | 14 | 1 | 0 | 30% | 12(6) | 267(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6.84 |
AUS D1 | 20-01-2023 08:45 | Adelaide United | 1-0 | Macarthur FC | 7 | 3 | 1 | 37% | 11(4) | 292(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 7 | 0 | 19 | 7.07 |
AUS D1 | 14-01-2023 08:45 | Adelaide United | 1-1 | Melbourne Victory | 13 | 5 | 0 | 56% | 12(2) | 527(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 26 | 6.71 |
AUS D1 | 07-01-2023 06:00 | Central Coast Mariners | 4-0 | Adelaide United | 10 | 2 | 1 | 36% | 9(2) | 355(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6.43 |
AUS D1 | 02-01-2023 08:45 | Adelaide United | 2-0 | Perth Glory | 10 | 1 | 0 | 50% | 14(3) | 428(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 | 7.07 |
AUS D1 | 27-12-2022 09:15 | Adelaide United | 0-1 | Newcastle Jets | 19 | 3 | 0 | 58% | 16(2) | 520(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 14 | 0 | 19 | 6.86 |
AUS D1 | 17-12-2022 02:00 | Wellington Phoenix | 3-1 | Adelaide United | 13 | 4 | 1 | 45% | 6(4) | 444(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6.62 |
AUS D1 | 09-12-2022 08:45 | Brisbane Roar | 1-1 | Adelaide United | 11 | 4 | 1 | 52% | 23(3) | 486(0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 20 | 0 | 22 | 6.79 |
AUS D1 | 11-11-2022 08:45 | Adelaide United | 3-0 | Melbourne Victory | 12 | 4 | 0 | 59% | 10(5) | 509(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7.29 |
AUS D1 | 06-11-2022 06:00 | Western United | 2-4 | Adelaide United | 17 | 3 | 0 | 46% | 10(5) | 513(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6.93 |
AUS D1 | 30-10-2022 04:00 | Adelaide United | 2-1 | Perth Glory | 15 | 5 | 0 | 46% | 19(6) | 392(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 13 | 0 | 25 | 6.99 |
AUS D1 | 23-10-2022 04:00 | Sydney FC | 2-2 | Adelaide United | 11 | 2 | 1 | 33% | 15(2) | 256(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 6.89 |
AUS D1 | 16-10-2022 04:00 | Macarthur FC | 2-0 | Adelaide United | 17 | 4 | 0 | 63% | 11(5) | 419(0) | 0% | 2 | 7 | 6 | 0(21) | 3 | 21 | 6 | 10 | 0 | 6.71 |
AUS D1 | 09-10-2022 02:00 | Wellington Phoenix | 1-1 | Adelaide United | 16 | 1 | 0 | 61% | 14(6) | 500(0) | 0% | 3 | 12 | 1 | 0(4) | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 6.85 |
A FFA Cup | 31-08-2022 09:30 | Adelaide United | 1-2 | Brisbane Roar | 14 | 2 | 1 | 56% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 17-08-2022 09:30 | Adelaide City | 1-1 | Adelaide United | 0 | 3 | 0 | 57% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 30-07-2022 09:30 | Newcastle Jets | 0-2 | Adelaide United | 0 | 1 | 0 | 44% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS D1 | 22-05-2022 04:05 | Melbourne City | 1-1 | Adelaide United | 17 | 3 | 0 | 52% | 12(3) | 582(0) | 0% | 15 | 3 | 1 | 0(16) | 6 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS D1 | 18-05-2022 09:05 | Adelaide United | 0-0 | Melbourne City | 15 | 0 | 0 | 57% | 5(3) | 526(0) | 0% | 10 | 5 | 1 | 0(14) | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AUS D1 | 15-05-2022 06:05 | Adelaide United | 3-1 | Central Coast Mariners | 20 | 2 | 0 | 43% | 10(8) | 372(0) | 0% | 8 | 7 | 2 | 0(10) | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
AUS D1 | 08-05-2022 08:20 | Adelaide United | 2-1 | Western United | 10 | 3 | 0 | 47% | 15(10) | 420(0) | 0% | 8 | 8 | 1 | 0(12) | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
AUS D1 | 30-04-2022 09:45 | Adelaide United | 2-0 | Brisbane Roar | 19 | 0 | 0 | 56% | 12(8) | 577(0) | 0% | 8 | 3 | 1 | 0(19) | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7.16 |
AUS D1 | 24-04-2022 07:05 | Adelaide United | 2-0 | Perth Glory | 21 | 1 | 0 | 55% | 14(7) | 500(0) | 0% | 11 | 5 | 0 | 0(13) | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6.87 |
AUS D1 | 12-04-2022 09:05 | Sydney FC | 2-3 | Adelaide United | 20 | 3 | 0 | 49% | 10(4) | 441(0) | 0% | 9 | 2 | 0 | 0(16) | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 7.01 |
AUS D1 | 08-04-2022 09:45 | Adelaide United | 1-0 | Macarthur FC | 14 | 2 | 0 | 58% | 14(7) | 531(0) | 0% | 13 | 7 | 1 | 0(7) | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
AUS D1 | 02-04-2022 08:45 | Adelaide United | 0-1 | Melbourne Victory | 13 | 3 | 0 | 59% | 10(1) | 497(0) | 0% | 10 | 8 | 4 | 0(9) | 0 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 |
AUS D1 | 26-03-2022 08:45 | Central Coast Mariners | 3-0 | Adelaide United | 12 | 2 | 1 | 44% | 8(3) | 370(0) | 0% | 4 | 4 | 2 | 0(6) | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6.5 |
AUS D1 | 20-03-2022 08:05 | WS Wanderers | 0-0 | Adelaide United | 11 | 0 | 0 | 59% | 9(3) | 415(0) | 0% | 6 | 10 | 0 | 0(20) | 4 | 19 | 6 | 5 | 0 | 7.02 |
AUS D1 | 16-03-2022 08:35 | Adelaide United | 1-2 | WS Wanderers | 14 | 2 | 0 | 54% | 13(4) | 425(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(13) | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 6.63 |
AUS D1 | 13-03-2022 08:15 | Adelaide United | 2-1 | Newcastle Jets | 20 | 4 | 0 | 50% | 9(2) | 440(0) | 0% | 13 | 8 | 1 | 0(18) | 9 | 18 | 7 | 4 | 0 | 7.21 |
