Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | Sala Stadium |
Capacidade: | - | Fundação: | 1955 |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 90 | 134 | 29.6% | 14 | 669 | 40 | 31.96% | 1988(800) | 0(0) | 0% | 0 | 1220 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 33.3% | 0 | 6 | 1 | 3.33% | 90(37) | 0(0) | 0% | 0 | 55 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20 | 35 | 16.7% | 14 | 183 | 15 | 42.09% | 455(191) | 0(0) | 0% | 0 | 271 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 41 | 32.8% | 0 | 259 | 14 | 31.39% | 841(351) | 0(0) | 0% | 0 | 530 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 7 | 47.6% | 0 | 30 | 3 | 28.05% | 135(49) | 0(0) | 0% | 0 | 72 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 16.7% | 0 | 14 | 0 | 39.67% | 34(12) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | 27 | 31.3% | 0 | 119 | 6 | 33.12% | 272(107) | 0(0) | 0% | 0 | 205 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 3 | 42.9% | 0 | 26 | 0 | 16.43% | 53(17) | 0(0) | 0% | 0 | 38 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 9 | 15.4% | 0 | 32 | 1 | 32.62% | 108(36) | 0(0) | 0% | 0 | 34 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR CUP | 30-12-2024 17:30 | Maccabi Haifa | 6-0 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 35% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28-11-2024 17:30 | Ashkelon | 1-0 | Agudat Sport Ashdod | 0 | 5 | 1 | 45% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 14-11-2024 12:00 | Bnei Mamba Golan | 0-2 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 21-03-2024 18:00 | Ashkelon | 0-2 | SC Shicun Hamizrah | 0 | 4 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 20-02-2024 16:30 | FC Beitar Yavne | 1-2 | Ashkelon | 0 | 4 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 16-02-2024 09:45 | Ashkelon | 2-4 | SC Ramla | 0 | 2 | 0 | 44% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 01-02-2024 19:00 | SC Shicun Hamizrah | 1-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 53% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 25-01-2024 17:30 | Ashkelon | 2-2 | MS Jerusalem | 0 | 5 | 0 | 32% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 20-01-2024 18:00 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 6-0 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 33% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 16-01-2024 18:45 | FC Hapoel Bnei Ashdod | 3-1 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 44% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 11-01-2024 17:30 | Ashkelon | 0-2 | Hapoel Ironi Gedera | 0 | 1 | 1 | 37% | 14(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 08-01-2024 17:30 | Ashkelon | 1-2 | MS Hapoel Yeroham | 0 | 4 | 0 | 46% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 03-10-2023 16:55 | Maccabi Ramla | 3-1 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 43% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 15-12-2022 15:00 | Hapoel Segev Shalom | 3-5 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 08-11-2022 12:30 | Maccabi Ramla | 2-2 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR CL | 07-10-2022 07:00 | Hapoel Bnei Lod | 8-4 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 26-03-2022 18:30 | Shimshon Tel Aviv | 9-1 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 48% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 11-03-2022 11:00 | Ashkelon | 0-0 | Shimshon Kafr Qasim | 0 | 1 | 0 | 45% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 08-03-2022 17:30 | Ashkelon | 0-7 | Maccabi Jaffa | 0 | 0 | 0 | 40% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 04-03-2022 11:30 | Hapoel Azor | 2-3 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 33% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 25-02-2022 10:00 | Ashkelon | 0-0 | M. Herzliya | 0 | 3 | 0 | 39% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 18-02-2022 11:15 | Maccabi Yavne | 3-0 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 35% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 11-02-2022 09:00 | MS Ironi Kuseife | 2-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 47% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 04-02-2022 10:00 | Nordia Jerusalem | 3-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 28-01-2022 11:00 | Ashkelon | 0-2 | Maccabi Shaarayim | 0 | 0 | 0 | 45% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 14-01-2022 10:45 | Ashkelon | 0-2 | M. Ironi Ashdod | 0 | 2 | 0 | 47% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 07-01-2022 11:10 | Holon Yermiyahu | 2-1 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 41% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 31-12-2021 10:00 | Ashkelon | 0-3 | H. Bikat Hayarden | 0 | 3 | 0 | 56% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 23-12-2021 15:59 | Hapoel Bnei Lod | 1-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 55% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 17-12-2021 10:45 | Ashkelon | 0-1 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 2 | 0 | 35% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 10-12-2021 10:00 | FC Dimona | 2-2 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 28% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 03-12-2021 10:00 | Ashkelon | 0-1 | Shimshon Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 55% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 30-11-2021 12:00 | H. Marmorek | 3-1 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 36% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 26-11-2021 10:00 | Shimshon Kafr Qasim | 5-0 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 40% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 09-11-2021 16:45 | Maccabi Jaffa | 3-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 19% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 05-11-2021 11:00 | Ashkelon | 0-6 | Hapoel Azor | 0 | 0 | 0 | 41% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 29-10-2021 10:45 | M. Herzliya | 2-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 46% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 22-10-2021 10:00 | Ashkelon | 1-1 | Maccabi Yavne | 0 | 2 | 0 | 45% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 15-10-2021 10:00 | Ashkelon | 3-2 | MS Ironi Kuseife | 0 | 1 | 0 | 55% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 08-10-2021 10:00 | Ashkelon | 2-1 | Nordia Jerusalem | 0 | 3 | 0 | 48% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 01-10-2021 12:00 | Maccabi Shaarayim | 6-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 1 | 37% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 24-09-2021 09:50 | Ashkelon | 1-1 | Bnei Eilat | 0 | 1 | 0 | 54% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 19-09-2021 18:15 | M. Ironi Ashdod | 2-0 | Ashkelon | 0 | 5 | 0 | 39% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 10-09-2021 11:15 | Ashkelon | 0-1 | Holon Yermiyahu | 0 | 1 | 0 | 41% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 31-08-2021 15:59 | Ashkelon | 0-0 | Nordia Jerusalem | 0 | 1 | 0 | 47% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-08-2021 06:05 | Ashkelon | 1-3 | Maccabi Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 04-05-2021 14:00 | Nordia Jerusalem | 4-2 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 44% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 27-04-2021 14:00 | Maccabi Shaarayim | 2-1 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 23-04-2021 12:00 | Ashkelon | 2-0 | M. Ironi Ashdod | 0 | 2 | 0 | 47% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 16-04-2021 10:00 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | 0-1 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 47% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 09-04-2021 10:30 | Ashkelon | 0-4 | Maccabi Jaffa | 0 | 1 | 0 | 43% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 05-04-2021 15:00 | MS Ironi Kuseife | 2-2 | Ashkelon | 0 | 3 | 1 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 24-03-2021 13:30 | H. Marmorek | 2-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 52% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 19-03-2021 11:00 | Ashkelon | 0-3 | H. Bikat Hayarden | 0 | 0 | 1 | 54% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 16-03-2021 10:30 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | 1-3 | Ashkelon | 0 | 2 | 1 | 38% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 12-03-2021 11:00 | Maccabi Shaarayim | 0-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 48% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 05-03-2021 11:30 | Nordia Jerusalem | 1-1 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 57% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 22-02-2021 18:30 | Hapoel Tel Aviv | 4-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 31% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 19-02-2021 11:30 | Maccabi Jaffa | 0-0 | Ashkelon | 0 | 5 | 0 | 51% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 25-12-2020 10:45 | Ashkelon | 3-0 | H. Marmorek | 0 | 3 | 0 | 54% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 21-12-2020 11:30 | H. Bikat Hayarden | 1-0 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 55% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 17-12-2020 11:00 | M. Kiryat Ata-Bialik | 2-3 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 55% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 12-12-2020 18:15 | Ashkelon | 1-0 | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | 0 | 3 | 0 | 43% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 07-12-2020 13:00 | Ashkelon | 1-1 | Maccabi Shaarayim | 0 | 1 | 0 | 55% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 01-12-2020 15:59 | Ashkelon | 0-0 | Nordia Jerusalem | 0 | 4 | 0 | 59% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 27-11-2020 10:45 | Ashkelon | 2-2 | M. Ironi Ashdod | 0 | 1 | 0 | 61% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 23-11-2020 12:00 | Maccabi Yavne | 2-3 | Ashkelon | 0 | 3 | 1 | 49% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-11-2020 08:00 | Ashkelon | 0-5 | Agudat Sport Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-07-2020 17:00 | Hapoel Bnei Lod | 1-1 | Ashkelon | 0 | 4 | 0 | 46% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 02-07-2020 17:30 | Ashkelon | 0-3 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 1 | 48% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 29-06-2020 17:30 | M. Nazareth | 2-0 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 22-06-2020 17:00 | Ashkelon | 4-5 | Hapoel Afula | 0 | 1 | 0 | 47% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 18-06-2020 17:00 | Hapoel Acre FC | 0-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 44% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 15-06-2020 17:00 | Ashkelon | 1-1 | Nof Hagalil | 0 | 3 | 0 | 51% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 11-06-2020 17:00 | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 04-06-2020 17:00 | Ashkelon | 2-1 | Sakhnin | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 01-06-2020 17:00 | H. Ironi Rishon | 1-1 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 60% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19-05-2020 15:00 | Hapoel Tel Aviv | 3-0 | Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-03-2020 13:00 | Ashkelon | 1-0 | Nof Hagalil | 0 | 2 | 0 | 32% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 28-02-2020 13:00 | Hapoel Acre FC | 1-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 21-02-2020 13:00 | Ashkelon | 0-0 | MS Kafr Qasim | 0 | 3 | 0 | 49% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 18-02-2020 17:05 | Maccabi Petach Tikva | 2-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 41% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 14-02-2020 13:00 | Hapoel Katamon Jerusalem | 2-2 | Ashkelon | 0 | 4 | 0 | 41% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 10-02-2020 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-3 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 43% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 31-01-2020 13:00 | M. Nazareth | 1-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 52% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 24-01-2020 13:00 | Ashkelon | 0-1 | Ramat Hasharon | 0 | 3 | 0 | 46% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 20-01-2020 17:00 | Hapoel Afula | 2-2 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-01-2020 17:00 | Ashkelon | 0-1 | Hapoel Bnei Lod | 0 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 03-01-2020 13:00 | Hapoel Petah Tikva | 2-1 | Ashkelon | 0 | 5 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 27-12-2019 13:00 | Ashkelon | 0-0 | Beitar Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 44% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 24-12-2019 17:00 | Hap. Ramat Gan | 2-0 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 46% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 19-12-2019 17:40 | Hapoel Afula | 2-1 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 45% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-12-2019 13:00 | Sakhnin | 1-0 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 09-12-2019 17:00 | Ashkelon | 1-2 | H. Ironi Rishon | 0 | 3 | 0 | 42% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 29-11-2019 13:00 | Nof Hagalil | 0-2 | Ashkelon | 0 | 2 | 0 | 34% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 08-11-2019 13:00 | Ashkelon | 1-0 | Hapoel Acre FC | 0 | 2 | 0 | 54% | 17(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 01-11-2019 13:00 | MS Kafr Qasim | 2-1 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 55% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 29-10-2019 17:30 | Ashkelon | 1-1 | Maccabi Yavne | 0 | 3 | 0 | 60% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 25-10-2019 12:00 | Ashkelon | 0-3 | Maccabi Petach Tikva | 0 | 3 | 1 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-10-2019 15:59 | Ashkelon | 1-2 | Hapoel Katamon Jerusalem | 0 | 4 | 0 | 58% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 11-10-2019 13:00 | Ashkelon | 0-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 1 | 57% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 07-10-2019 15:59 | Ashkelon | 4-2 | M. Nazareth | 0 | 5 | 0 | 55% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 27-09-2019 13:00 | Ramat Hasharon | 3-0 | Ashkelon | 0 | 1 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 23-09-2019 15:59 | Ashkelon | 2-1 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 55% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 16-09-2019 15:59 | Hapoel Bnei Lod | 1-3 | Ashkelon | 0 | 3 | 0 | 48% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
