Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 88 | 118 | 34.4% | 0 | 690 | 35 | 36.36% | 2568(1133) | 0(0) | 0% | 0 | 1336 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 4 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 63(22) | 0(0) | 0% | 0 | 30 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
65 | 65 | 89 | 29.7% | 0 | 501 | 23 | 40.65% | 1734(769) | 0(0) | 0% | 0 | 909 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 7 | 35.3% | 0 | 36 | 4 | 33.88% | 170(70) | 0(0) | 0% | 0 | 81 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | 8 | 53.7% | 0 | 89 | 6 | 20.34% | 387(185) | 0(0) | 0% | 0 | 212 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 10 | 30.4% | 0 | 53 | 1 | 32.96% | 168(67) | 0(0) | 0% | 0 | 63 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 100% | 0 | 10 | 1 | 24.5% | 45(19) | 0(0) | 0% | 0 | 37 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR D2 | 16-05-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-3 | H. Raanana | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 09-05-2025 13:00 | Hapoel Acre FC | 3-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 1 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 02-05-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | MS Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 25-04-2025 13:00 | Hapoel Afula | 3-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 33% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-04-2025 15:30 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | Nof Hagalil | 0 | 1 | 0 | 47% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 14-04-2025 16:00 | Maccabi Jaffa | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 47% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 04-04-2025 13:00 | Ramat Hasharon | 3-3 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 4 | 0 | 52% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 28-03-2025 13:00 | H. Ironi Rishon | 3-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 5 | 0 | 38% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 21-03-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 41% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 14-03-2025 13:00 | Hapoel Afula | 2-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 1 | 39% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 07-03-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | Maccabi Jaffa | 0 | 5 | 0 | 51% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 28-02-2025 13:00 | Hapoel Kfar-Saba | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 35% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 24-02-2025 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | M. Herzliya | 0 | 3 | 1 | 33% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-02-2025 17:00 | Hapoel Acre FC | 1-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 50% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 07-02-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | MS Kafr Qasim | 0 | 3 | 0 | 62% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 04-02-2025 17:00 | Hapoel Tel Aviv | 4-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 39% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 31-01-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | Hap. Ramat Gan | 0 | 2 | 0 | 44% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 24-01-2025 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 1 | 0 | 46% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-01-2025 13:00 | Nof Hagalil | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 1 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-01-2025 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-3 | H. Raanana | 0 | 5 | 0 | 47% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-01-2025 17:00 | Ramat Hasharon | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 48% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 29-12-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Netanya | 0 | 3 | 1 | 39% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 20-12-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-1 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 40% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-12-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-1 | H. Ironi Rishon | 0 | 0 | 0 | 52% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-12-2024 13:00 | Bnei Yehuda | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 45% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 29-11-2024 12:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | Hapoel Kfar-Saba | 0 | 1 | 1 | 42% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 11-11-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | Hapoel Afula | 0 | 4 | 0 | 46% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 01-11-2024 13:00 | Maccabi Jaffa | 3-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 5 | 0 | 40% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 29-10-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | Hapoel Kfar-Saba | 0 | 4 | 0 | 46% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 25-10-2024 13:00 | M. Herzliya | 2-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 44% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 18-10-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-2 | Hapoel Acre FC | 0 | 2 | 0 | 47% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-10-2024 17:00 | MS Kafr Qasim | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 36% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-10-2024 16:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-1 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 33% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 26-09-2024 16:00 | Hap. Ramat Gan | 3-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 6 | 0 | 42% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 23-09-2024 16:00 | Hapoel Kfar Shalem | 1-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 4 | 1 | 31% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 12-09-2024 16:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-1 | Nof Hagalil | 0 | 0 | 0 | 57% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 09-09-2024 16:00 | H. Raanana | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 5 | 1 | 44% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 02-09-2024 16:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-3 | Ramat Hasharon | 0 | 3 | 0 | 45% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 26-08-2024 16:00 | Hapoel Petah Tikva | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 43% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 15-08-2024 15:59 | M. Herzliya | 0-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 4 | 0 | 37% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 12-08-2024 07:00 | Hapoel Karf Kanna | 0-3 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 61% | 27(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 08-08-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-2 | Nof Hagalil | 0 | 0 | 0 | 31% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 05-08-2024 17:00 | Hapoel Acre FC | 0-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 56% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 01-08-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-1 | Hapoel Afula | 0 | 1 | 0 | 36% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 18-07-2024 06:10 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | Hapoel Acre FC | 0 | 0 | 0 | 59% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-07-2024 06:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 24-05-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-6 | Bnei Yehuda | 0 | 2 | 1 | 27% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-05-2024 13:00 | Nof Hagalil | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 38% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 10-05-2024 13:00 | Ramat Hasharon | 2-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 07-05-2024 15:59 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-2 | M. Herzliya | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 03-05-2024 13:00 | Maccabi Jaffa | 1-3 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 46% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 26-04-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Ironi Tiberias | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 19-04-2024 13:00 | Kiryat Shmona | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 12-04-2024 13:00 | Hap. Ramat Gan | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 05-04-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | Ironi Tiberias | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 29-03-2024 13:00 | Kiryat Shmona | 0-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 42% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 22-03-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | MS Kafr Qasim | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 15-03-2024 13:00 | Hapoel Kfar-Saba | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 53% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 08-03-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 3-1 | Ihud Bnei Shfaram | 0 | 4 | 0 | 58% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 04-03-2024 17:00 | Maccabi Jaffa | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 46% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28-02-2024 18:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 36% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 23-02-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | Nof Hagalil | 0 | 0 | 0 | 58% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 16-02-2024 13:00 | Hapoel Afula | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 09-02-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | H. Ironi Rishon | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 06-02-2024 18:00 | Bnei Yehuda | 3-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 30% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 02-02-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 3-2 | Ramat Hasharon | 0 | 6 | 0 | 43% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28-01-2024 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-0 | M. Kiryat Ata-Bialik | 0 | 3 | 0 | 65% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 22-01-2024 17:00 | Hapoel Acre FC | 2-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 50% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 12-01-2024 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-2 | Nes Tziona | 0 | 2 | 0 | 41% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 05-01-2024 13:00 | M. Herzliya | 1-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 62% | 11(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 29-12-2023 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 4-0 | Hap. Ramat Gan | 0 | 2 | 0 | 60% | 20(14) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 22-12-2023 13:00 | Ironi Tiberias | 0-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 46% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 15-12-2023 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 3-1 | Kiryat Shmona | 0 | 3 | 0 | 56% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 12-12-2023 17:00 | MS Kafr Qasim | 1-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 5 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 08-12-2023 13:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-1 | Hapoel Kfar-Saba | 0 | 4 | 1 | 45% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 01-12-2023 13:00 | Ihud Bnei Shfaram | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 41% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 27-11-2023 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-1 | Maccabi Jaffa | 0 | 2 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 20-11-2023 17:00 | Nof Hagalil | 5-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 1 | 38% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 05-10-2023 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-1 | Hapoel Afula | 0 | 1 | 0 | 54% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 28-09-2023 16:30 | H. Ironi Rishon | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 21-09-2023 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-2 | Bnei Yehuda | 0 | 4 | 0 | 42% | 17(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 14-09-2023 16:30 | Ramat Hasharon | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 46% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 07-09-2023 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-0 | Hapoel Acre FC | 0 | 4 | 0 | 50% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 04-09-2023 15:59 | Nes Tziona | 0-2 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 45% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 28-08-2023 15:59 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-0 | M. Herzliya | 0 | 1 | 0 | 58% | 15(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 17-08-2023 15:59 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-3 | Kiryat Shmona | 0 | 3 | 0 | 52% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 07-08-2023 16:30 | Ironi Tiberias | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 41% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 03-08-2023 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm | 3-2 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-07-2023 15:59 | Hapoel Haifa | 5-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 08-05-2023 15:59 | Ironi Tiberias | 1-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 01-05-2023 15:59 | Hapoel Umm al-Fahm | 1-0 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 20-04-2023 17:00 | Maccabi Petach Tikva | 3-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 4 | 1 | 42% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-04-2023 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | Hapoel Kfar-Saba | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 10-04-2023 17:00 | Maccabi Jaffa | 2-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 03-04-2023 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-1 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 17-03-2023 13:00 | Hapoel Petah Tikva | 2-0 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 0 | 57% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 13-03-2023 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-0 | Hap. Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 54% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 09-03-2023 17:45 | Hapoel Umm al-Fahm | 0-1 | Maccabi Petach Tikva | 0 | 3 | 0 | 67% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 03-03-2023 13:00 | H. Ironi Rishon | 1-1 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 1 | 0 | 54% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 27-02-2023 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 2-0 | Ramat Hasharon | 0 | 2 | 0 | 57% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
