Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 88 | 139 | 35.9% | 286 | 936 | 54 | 46.55% | 3009(1271) | 4149(2635) | 64% | 99 | 1644 | 40 | 0(33) | 485 | 158 | 1738 | 3 | 214 | 0 |
1 | 4 | 0 | 20% | 0 | 9 | 1 | 28.4% | 25(13) | 0(0) | 0% | 0 | 24 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 2 | 37.5% | 73 | 15 | 1 | 47.62% | 92(32) | 2035(957) | 47% | 41 | 34 | 12 | 0(33) | 10 | 86 | 60 | 2 | 84 | 0 |
113 | 78 | 127 | 35.5% | 36 | 858 | 51 | 46.65% | 2657(1142) | 0(0) | 0% | 0 | 1483 | 2 | 0(0) | 431 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 7 | 35.7% | 177 | 29 | 1 | 45.5% | 149(53) | 2114(1678) | 79% | 58 | 59 | 26 | 0(0) | 44 | 72 | 96 | 1 | 130 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 53% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 62.5% | 0 | 23 | 0 | 54.12% | 86(31) | 0(0) | 0% | 0 | 41 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URU D1 | 08-06-2025 21:00 | Nacional | 2-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-06-2025 22:00 | Boston River | 3-2 | Juventud | 0 | 3 | 1 | 43% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 28-05-2025 22:00 | Guarani | 0-5 | Boston River | 8 | 1 | 0 | 41% | 13(7) | 377(304) | 81% | 11 | 6 | 1 | 0(0) | 4 | 15 | 6 | 0 | 16 | 0 |
URU D1 | 23-05-2025 18:00 | Racing Montevideo | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 1 | 48% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-05-2025 23:15 | Boston River | 0-0 | CA Cerro | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 13-05-2025 22:00 | Nacional Potosi | 3-0 | Boston River | 7 | 3 | 1 | 37% | 7(1) | 246(181) | 74% | 13 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 8 | 6 | 0 | 24 | 0 |
CON CSA | 07-05-2025 00:30 | Boston River | 1-5 | Independiente | 14 | 2 | 0 | 36% | 5(1) | 270(194) | 72% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 16 | 4 | 1 | 20 | 0 |
URU D1 | 02-05-2025 22:00 | Boston River | 1-0 | Wanderers | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 27-04-2025 16:00 | Boston River | 2-0 | Miramar | 0 | 2 | 0 | 70% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 22-04-2025 22:00 | Boston River | 2-1 | Nacional Potosi | 14 | 2 | 0 | 68% | 15(3) | 531(451) | 85% | 10 | 6 | 3 | 0(0) | 2 | 8 | 12 | 0 | 29 | 0 |
URU D1 | 18-04-2025 17:00 | Danubio | 1-2 | Boston River | 0 | 6 | 0 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-04-2025 18:00 | Boston River | 1-0 | Cerro Largo | 0 | 4 | 0 | 58% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 08-04-2025 22:00 | Independiente | 2-1 | Boston River | 15 | 2 | 0 | 38% | 6(2) | 314(247) | 79% | 7 | 1 | 6 | 0(0) | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 | 0 |
URU D1 | 05-04-2025 16:00 | Juventud | 4-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 01-04-2025 22:00 | Boston River | 3-3 | Guarani | 11 | 1 | 0 | 55% | 18(4) | 376(301) | 80% | 11 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 16 | 14 | 0 | 23 | 0 |
URU D1 | 29-03-2025 22:15 | Boston River | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 50% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-03-2025 22:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 60% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-03-2025 19:00 | Boston River | 1-3 | Racing Montevideo | 0 | 4 | 0 | 46% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-03-2025 00:15 | River Plate | 0-2 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 14-03-2025 00:30 | Bahia | 1-0 | Boston River | 10 | 2 | 0 | 32% | 6(0) | 271(205) | 76% | 6 | 1 | 1 | 0(0) | 4 | 12 | 6 | 2 | 21 | 0 |
URU D1 | 09-03-2025 20:00 | Progreso | 2-2 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 60% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 07-03-2025 00:30 | Boston River | 0-0 | Bahia | 11 | 0 | 0 | 35% | 2(2) | 337(273) | 81% | 1 | 1 | 4 | 0(0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
CON CLA | 26-02-2025 22:00 | Nublense | 1-1 | Boston River | 4 | 2 | 0 | 49% | 16(5) | 329(246) | 75% | 6 | 2 | 1 | 0(0) | 5 | 22 | 11 | 0 | 16 | 0 |
URU D1 | 22-02-2025 20:00 | Boston River | 2-3 | Nacional | 0 | 4 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 19-02-2025 22:00 | Boston River | 1-0 | Nublense | 9 | 3 | 0 | 44% | 15(2) | 306(233) | 76% | 4 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 8 | 13 | 0 | 25 | 0 |
URU D1 | 15-02-2025 22:30 | Penarol | 1-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-02-2025 20:00 | Boston River | 0-0 | Montevideo City | 0 | 1 | 0 | 46% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 01-02-2025 00:30 | Defensor Sp. | 2-0 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 01-12-2024 21:00 | Nacional | 3-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 45% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 27-11-2024 19:30 | Boston River | 1-2 | Racing Montevideo | 0 | 3 | 0 | 44% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 22-11-2024 20:45 | Boston River | 0-1 | Defensor Sp. | 0 | 3 | 0 | 50% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-11-2024 22:00 | CA Cerro | 0-0 | Boston River | 0 | 5 | 1 | 57% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-11-2024 19:30 | Boston River | 1-0 | Rampla Juniors | 0 | 1 | 0 | 54% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-11-2024 00:30 | Miramar | 1-0 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 57% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-11-2024 00:15 | Boston River | 3-0 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 59% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 29-10-2024 13:00 | Albion | 0-2 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 46% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 23-10-2024 18:00 | Villa Espanola | 0-2 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 64% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-10-2024 22:30 | Penarol | 2-0 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 53% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-10-2024 20:30 | Boston River | 1-0 | Progreso | 0 | 5 | 1 | 57% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-10-2024 20:30 | Defensor Sp. | 1-2 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 38% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-10-2024 21:30 | Boston River | 3-2 | Wanderers | 0 | 3 | 0 | 61% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-09-2024 18:00 | Liverpool M. | 1-1 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-09-2024 16:30 | Boston River | 3-1 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 18-09-2024 23:30 | CA Juanico | 0-2 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 58% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-09-2024 22:00 | Boston River | 2-0 | Fenix | 0 | 2 | 0 | 53% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-09-2024 18:00 | Danubio | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-08-2024 22:30 | Boston River | 1-0 | Maldonado | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-07-2024 18:00 | Nacional | 1-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 50% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 21-07-2024 21:30 | Boston River | 1-2 | Danubio | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-07-2024 20:30 | Boston River | 2-1 | Miramar | 0 | 0 | 0 | 51% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-07-2024 15:30 | Boston River | 2-0 | CA Cerro | 0 | 4 | 0 | 57% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-06-2024 13:00 | Liverpool M. | 1-0 | Boston River | 0 | 3 | 1 | 50% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-06-2024 20:00 | Boston River | 0-2 | Cerro Largo | 0 | 4 | 0 | 63% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 11-06-2024 18:00 | Rampla Juniors | 1-1 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 47% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-06-2024 22:00 | Boston River | 1-3 | Nacional | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-05-2024 18:00 | Racing Montevideo | 1-2 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-05-2024 18:00 | Boston River | 2-0 | CA Cerro | 0 | 1 | 0 | 61% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-05-2024 15:30 | Rampla Juniors | 0-1 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-05-2024 13:00 | Boston River | 3-1 | Miramar | 0 | 0 | 0 | 64% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 27-04-2024 18:00 | Cerro Largo | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 48% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-04-2024 18:00 | Boston River | 1-3 | Penarol | 0 | 6 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-04-2024 18:00 | Progreso | 1-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 56% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-04-2024 22:00 | Boston River | 2-2 | Defensor Sp. | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 31-03-2024 23:00 | Wanderers | 0-2 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 46% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-03-2024 22:30 | Boston River | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 50% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-03-2024 19:30 | River Plate | 1-2 | Boston River | 0 | 5 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-03-2024 13:00 | Fenix | 1-2 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-02-2024 20:00 | Boston River | 0-0 | Danubio | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-02-2024 00:30 | Maldonado | 1-2 | Boston River | 0 | 3 | 1 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 05-02-2024 23:30 | Penarol | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 47% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-12-2023 20:00 | Plaza Colonia | 3-2 | Boston River | 0 | 4 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-12-2023 13:00 | Boston River | 0-1 | Cerro Largo | 0 | 5 | 0 | 58% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-11-2023 19:30 | Liverpool M. | 2-0 | Boston River | 0 | 5 | 0 | 49% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-11-2023 19:30 | Boston River | 2-0 | Montevideo City | 0 | 6 | 1 | 54% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-11-2023 22:00 | Defensor Sp. | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-11-2023 19:30 | Boston River | 1-2 | La Luz | 0 | 6 | 0 | 54% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-11-2023 22:00 | Wanderers | 0-2 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 42% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-11-2023 17:30 | Boston River | 1-1 | Fenix | 0 | 4 | 0 | 44% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 28-10-2023 23:00 | Universitario Salto | 1-3 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 56% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-10-2023 19:00 | Danubio | 1-1 | Boston River | 0 | 5 | 0 | 46% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-10-2023 23:20 | Boston River | 2-0 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 38% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-10-2023 18:20 | River Plate | 2-1 | Boston River | 10 | 3 | 0 | 42% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-10-2023 18:30 | Boston River | 2-0 | Maldonado | 10 | 2 | 0 | 45% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-09-2023 18:30 | Boston River | 0-1 | Penarol | 0 | 5 | 0 | 45% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 27-08-2023 13:00 | CA Cerro | 1-2 | Boston River | 0 | 4 | 0 | 59% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-08-2023 13:00 | Boston River | 1-0 | Racing Montevideo | 0 | 5 | 0 | 39% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-07-2023 15:00 | Boston River | 0-1 | Wanderers | 0 | 6 | 0 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-07-2023 18:00 | Penarol | 2-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-07-2023 18:00 | Boston River | 0-1 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 0 | 46% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-07-2023 13:00 | Boston River | 1-0 | Danubio | 0 | 3 | 0 | 43% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-06-2023 20:30 | Montevideo City | 3-1 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 57% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-06-2023 18:00 | Boston River | 4-0 | La Luz | 0 | 1 | 0 | 53% | 14(10) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-06-2023 18:00 | River Plate | 0-1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 46% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-05-2023 18:00 | Boston River | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 57% | 13(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-05-2023 22:00 | Cerro Largo | 2-2 | Boston River | 0 | 3 | 1 | 38% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-04-2023 18:30 | Boston River | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 4 | 1 | 48% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-04-2023 15:30 | Montevideo City | 1-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 40% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-04-2023 15:59 | Boston River | 1-0 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 0 | 42% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-04-2023 23:15 | La Luz | 2-1 | Boston River | 0 | 4 | 0 | 52% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-04-2023 19:00 | Boston River | 0-1 | Wanderers | 0 | 3 | 0 | 57% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-03-2023 13:00 | Fenix | 0-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 53% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-03-2023 19:30 | Boston River | 3-3 | Danubio | 0 | 3 | 0 | 43% | 9(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 11-03-2023 22:30 | Nacional | 3-1 | Boston River | 0 | 5 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-03-2023 22:30 | Boston River | 0-0 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 55% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 01-03-2023 22:00 | Huracan | 1-0 | Boston River | 10 | 3 | 0 | 49% | 10(1) | 390(0) | 0% | 12 | 5 | 1 | 0(17) | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-02-2023 20:00 | Maldonado | 3-2 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 57% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 23-02-2023 00:00 | Boston River | 0-0 | Huracan | 5 | 1 | 0 | 48% | 9(5) | 402(0) | 0% | 12 | 4 | 1 | 0(16) | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-02-2023 00:00 | Penarol | 1-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 17-02-2023 00:00 | Zamora | 0-1 | Boston River | 14 | 2 | 1 | 61% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-02-2023 12:45 | Boston River | 0-3 | CA Cerro | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 10-02-2023 00:00 | Boston River | 3-1 | Zamora | 10 | 2 | 0 | 63% | 17(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-02-2023 12:45 | Racing Montevideo | 0-2 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 56% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-01-2023 00:30 | Defensor Sp. | 2-4 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 45% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 24-01-2023 21:15 | River Plate | 0-0 | Boston River | 0 | 2 | 1 | 59% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
