Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Danny Cruz | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 86 | 76 | 55.5% | 2253 | 694 | 32 | 38.73% | 4147(1808) | 60252(8534) | 14% | 934 | 2175 | 322 | 0(1654) | 323 | 1752 | 2311 | 356 | 684 | 0 |
4 | 0 | 1 | 80% | 0 | 7 | 0 | 34% | 47(22) | 0(0) | 0% | 0 | 27 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
188 | 81 | 68 | 55.8% | 2026 | 648 | 30 | 38.53% | 3809(1665) | 55456(7633) | 14% | 855 | 2023 | 290 | 0(1507) | 280 | 1618 | 2119 | 340 | 601 | 0 |
8 | 5 | 6 | 42.1% | 198 | 35 | 2 | 43.32% | 231(96) | 4157(453) | 11% | 72 | 106 | 29 | 0(147) | 38 | 108 | 132 | 16 | 40 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 14 | 1 | 0 | 43% | 20(11) | 303(200) | 66% | 5 | 10 | 3 | 0(0) | 1 | 12 | 9 | 0 | 26 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 35% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 15 | 3 | 0 | 41% | 20(5) | 336(248) | 74% | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 15 | 0 | 17 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL CH | 20-06-2025 23:30 | North Carolina | 2-1 | Louisville City | 9 | 2 | 0 | 55% | 16(4) | 407(320) | 79% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 |
USL CH | 15-06-2025 00:00 | Louisville City | 4-2 | Birmingham | 12 | 1 | 0 | 39% | 15(7) | 306(212) | 69% | 5 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 9 | 8 | 0 | 15 | 0 |
USL CH | 12-06-2025 00:00 | Louisville City | 2-1 | Rhode Island | 13 | 2 | 0 | 43% | 13(4) | 290(218) | 75% | 7 | 8 | 10 | 0(0) | 1 | 6 | 9 | 0 | 19 | 0 |
USL CH | 08-06-2025 00:00 | Louisville City | 2-1 | Tampa Bay | 15 | 4 | 0 | 47% | 11(3) | 386(305) | 79% | 1 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 13 | 8 | 0 | 32 | 0 |
USA ULOC | 31-05-2025 22:00 | Loudoun | 2-1 | Louisville City | 15 | 3 | 0 | 41% | 20(5) | 336(248) | 74% | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 15 | 0 | 17 | 0 |
USL CH | 25-05-2025 02:00 | Monterey Bay | 0-2 | Louisville City | 13 | 3 | 0 | 49% | 17(10) | 357(244) | 68% | 1 | 13 | 0 | 0(0) | 2 | 15 | 7 | 0 | 33 | 0 |
USL CH | 17-05-2025 23:00 | Hartford Athletic | 1-1 | Louisville City | 19 | 3 | 0 | 46% | 10(2) | 325(249) | 77% | 5 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 7 | 8 | 0 | 20 | 0 |
USL CH | 10-05-2025 23:30 | Louisville City | 0-0 | Pittsburgh | 13 | 1 | 0 | 57% | 12(3) | 448(333) | 74% | 4 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 5 | 9 | 0 | 33 | 0 |
USA CUP | 07-05-2025 23:30 | Louisville City | 0-1 | Minnesota | 16 | 4 | 0 | 50% | 15(2) | 357(268) | 75% | 6 | 10 | 2 | 0(0) | 1 | 4 | 13 | 0 | 24 | 0 |
USL CH | 02-05-2025 00:00 | Louisville City | 2-0 | Lexington | 11 | 2 | 0 | 44% | 18(7) | 306(237) | 77% | 3 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 10 | 11 | 3 | 20 | 0 |
USA NPSL | 26-04-2025 23:30 | Louisville City | 4-1 | Richmond Kickers | 14 | 1 | 0 | 43% | 20(11) | 303(200) | 66% | 5 | 10 | 3 | 0(0) | 1 | 12 | 9 | 0 | 26 | 0 |
USL CH | 19-04-2025 23:30 | Tampa Bay | 1-2 | Louisville City | 17 | 3 | 0 | 46% | 16(4) | 307(225) | 73% | 3 | 10 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 12 | 0 | 16 | 0 |
USA CUP | 15-04-2025 23:00 | Louisville City | 2-1 | Loudoun | 23 | 3 | 0 | 36% | 12(8) | 275(185) | 67% | 8 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 4 | 2 | 16 | 0 |
USL CH | 06-04-2025 02:00 | Sacramento Republic | 1-1 | Louisville City | 13 | 1 | 0 | 51% | 9(4) | 357(251) | 70% | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | 0 |
USL CH | 29-03-2025 20:00 | Louisville City | 2-0 | Detroit | 15 | 3 | 1 | 41% | 10(5) | 316(231) | 73% | 1 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 5 | 0 | 17 | 0 |
USL CH | 22-03-2025 20:00 | Louisville City | 2-0 | Loudoun | 18 | 1 | 0 | 40% | 17(7) | 321(234) | 73% | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 6 | 10 | 0 | 17 | 0 |
USL CH | 16-03-2025 20:30 | Birmingham | 1-1 | Louisville City | 23 | 2 | 0 | 55% | 12(6) | 385(293) | 76% | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 |
USL CH | 09-03-2025 00:30 | Charleston | 1-2 | Louisville City | 16 | 5 | 0 | 30% | 11(5) | 280(89) | 32% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 |
USL CH | 10-11-2024 00:30 | Louisville City | 0-3 | Rhode Island | 7 | 0 | 0 | 56% | 15(4) | 410(314) | 77% | 5 | 9 | 5 | 0(0) | 2 | 9 | 11 | 5 | 33 | 0 |
USL CH | 02-11-2024 23:30 | Louisville City | 3-2 | North Carolina | 21 | 2 | 0 | 39% | 8(6) | 295(219) | 74% | 5 | 2 | 3 | 0(0) | 2 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 |
USL CH | 26-10-2024 23:30 | Louisville City | 4-1 | Phoenix Rising | 13 | 0 | 0 | 29% | 21(5) | 297(256) | 86% | 3 | 6 | 4 | 0(0) | 2 | 9 | 16 | 0 | 6 | 0 |
USL CH | 20-10-2024 00:30 | San Antonio | 1-1 | Louisville City | 12 | 2 | 0 | 48% | 6(2) | 313(189) | 60% | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 4 | 8 | 20 | 0 |
USL CH | 12-10-2024 23:30 | Louisville City | 2-1 | Tampa Bay | 9 | 1 | 0 | 48% | 17(6) | 408(339) | 83% | 10 | 5 | 4 | 0(0) | 2 | 15 | 11 | 0 | 17 | 0 |
USL CH | 05-10-2024 23:00 | Indy Eleven | 2-2 | Louisville City | 11 | 3 | 0 | 54% | 29(8) | 371(275) | 74% | 7 | 10 | 1 | 0(0) | 1 | 9 | 21 | 0 | 24 | 0 |
USL CH | 02-10-2024 23:30 | Louisville City | 3-0 | Miami FC | 12 | 2 | 0 | 56% | 25(10) | 574(527) | 92% | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 5 | 15 | 4 | 15 | 0 |
USL CH | 28-09-2024 23:30 | Louisville City | 4-2 | Memphis | 15 | 2 | 0 | 51% | 18(7) | 446(378) | 85% | 5 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 7 | 11 | 0 | 16 | 0 |
USL CH | 22-09-2024 19:10 | Detroit | 2-1 | Louisville City | 20 | 4 | 1 | 51% | 11(1) | 401(291) | 73% | 6 | 5 | 2 | 0(0) | 5 | 13 | 10 | 3 | 24 | 0 |
USL CH | 15-09-2024 00:30 | FC Tulsa | 0-1 | Louisville City | 6 | 2 | 0 | 44% | 22(6) | 315(221) | 70% | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 6 | 16 | 3 | 26 | 0 |
USL CH | 07-09-2024 00:30 | Louisville City | 1-0 | Loudoun | 19 | 2 | 0 | 46% | 12(4) | 404(339) | 84% | 6 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 11 | 8 | 2 | 21 | 0 |
USL CH | 31-08-2024 23:30 | North Carolina | 4-6 | Louisville City | 15 | 3 | 0 | 46% | 10(6) | 305(228) | 75% | 0 | 12 | 6 | 0(0) | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | 0 |
USL CH | 24-08-2024 23:00 | Hartford Athletic | 2-1 | Louisville City | 10 | 0 | 1 | 34% | 10(3) | 272(194) | 71% | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 11 | 7 | 0 | 15 | 0 |
USL CH | 18-08-2024 00:00 | Louisville City | 3-1 | Charleston | 14 | 2 | 0 | 35% | 17(5) | 269(190) | 71% | 5 | 7 | 4 | 0(0) | 2 | 9 | 12 | 2 | 13 | 0 |
USL CH | 11-08-2024 01:00 | Louisville City | 4-3 | Sacramento Republic | 12 | 4 | 0 | 45% | 13(6) | 323(232) | 72% | 8 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 6 | 7 | 3 | 19 | 0 |
USL CH | 04-08-2024 01:00 | New Mexico | 0-1 | Louisville City | 16 | 1 | 0 | 34% | 11(4) | 294(0) | 0% | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
INT CF | 31-07-2024 00:00 | Louisville City | 0-4 | Eintracht Frankfurt | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 28-07-2024 00:00 | Louisville City | 4-1 | Monterey Bay | 7 | 0 | 0 | 52% | 15(6) | 434(0) | 0% | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 20-07-2024 00:00 | Louisville City | 2-1 | Colorado Springs | 16 | 2 | 0 | 46% | 21(8) | 339(0) | 0% | 5 | 14 | 0 | 0(0) | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 07-07-2024 02:00 | Oakland Roots | 1-0 | Louisville City | 18 | 3 | 0 | 49% | 10(3) | 406(0) | 0% | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 29-06-2024 23:30 | Birmingham | 1-4 | Louisville City | 12 | 3 | 0 | 51% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 3 | 0(0) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 23-06-2024 00:00 | Louisville City | 2-5 | Rhode Island | 12 | 2 | 0 | 64% | 29(10) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 19-06-2024 23:30 | Pittsburgh | 0-1 | Louisville City | 16 | 2 | 0 | 52% | 10(6) | 360(0) | 0% | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 15-06-2024 23:30 | Tampa Bay | 3-2 | Louisville City | 25 | 4 | 0 | 44% | 14(8) | 302(0) | 0% | 1 | 5 | 1 | 0(0) | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 09-06-2024 00:00 | Louisville City | 2-1 | North Carolina | 17 | 2 | 0 | 38% | 17(9) | 324(0) | 0% | 6 | 3 | 5 | 0(0) | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 01-06-2024 23:00 | Miami FC | 1-2 | Louisville City | 17 | 3 | 0 | 51% | 13(6) | 295(0) | 0% | 9 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 29-05-2024 23:30 | Louisville City | 5-1 | Detroit | 14 | 3 | 0 | 43% | 19(8) | 323(0) | 0% | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 25-05-2024 20:00 | Rhode Island | 0-0 | Louisville City | 10 | 4 | 0 | 47% | 16(3) | 381(0) | 0% | 12 | 5 | 4 | 0(0) | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 19-05-2024 02:30 | Las Vegas Lights | 2-2 | Louisville City | 16 | 2 | 0 | 40% | 19(5) | 306(0) | 0% | 8 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 11-05-2024 23:30 | Louisville City | 3-0 | OC Blues | 12 | 1 | 0 | 51% | 28(9) | 404(0) | 0% | 12 | 9 | 0 | 0(5) | 3 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 |
USA CUP | 09-05-2024 02:30 | Seattle Sounders | 2-2 | Louisville City | 15 | 3 | 0 | 48% | 19(6) | 488(0) | 0% | 8 | 6 | 1 | 0(34) | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 27-04-2024 23:30 | Louisville City | 6-0 | Hartford Athletic | 14 | 1 | 0 | 48% | 15(9) | 413(0) | 0% | 7 | 3 | 2 | 0(14) | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 20-04-2024 20:00 | Loudoun | 0-1 | Louisville City | 12 | 2 | 0 | 55% | 12(3) | 485(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(12) | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 16-04-2024 23:00 | Louisville City | 3-1 | Greenville | 17 | 2 | 0 | 52% | 18(9) | 450(0) | 0% | 12 | 3 | 7 | 0(9) | 4 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 |
USL CH | 09-04-2024 23:00 | Charleston | 3-2 | Louisville City | 24 | 4 | 0 | 49% | 9(4) | 382(0) | 0% | 5 | 7 | 4 | 0(24) | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 06-04-2024 20:00 | Louisville City | 5-3 | Indy Eleven | 18 | 2 | 0 | 47% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 30-03-2024 20:00 | Louisville City | 5-0 | Birmingham | 16 | 3 | 0 | 50% | 18(6) | 436(0) | 0% | 9 | 5 | 0 | 0(17) | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 23-03-2024 20:00 | Louisville City | 3-1 | Pittsburgh | 11 | 2 | 0 | 49% | 17(10) | 474(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(25) | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 16-03-2024 19:00 | El Paso | 0-1 | Louisville City | 11 | 4 | 0 | 44% | 10(3) | 348(0) | 0% | 6 | 2 | 2 | 0(17) | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15-02-2024 17:00 | St. Louis City | 1-2 | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 04-11-2023 23:30 | Charleston | 2-1 | Louisville City | 26 | 3 | 1 | 44% | 12(3) | 368(0) | 0% | 11 | 7 | 2 | 0(18) | 0 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 28-10-2023 23:30 | Louisville City | 4-0 | Detroit | 19 | 0 | 0 | 64% | 6(4) | 331(0) | 0% | 10 | 3 | 2 | 0(19) | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 21-10-2023 22:30 | Memphis | 1-1 | Louisville City | 13 | 3 | 0 | 50% | 8(4) | 396(0) | 0% | 2 | 6 | 3 | 0(24) | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 14-10-2023 23:30 | Louisville City | 2-3 | Tampa Bay | 16 | 3 | 0 | 45% | 7(2) | 539(0) | 0% | 10 | 8 | 3 | 0(11) | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 07-10-2023 23:30 | Louisville City | 1-1 | Hartford Athletic | 17 | 3 | 0 | 49% | 23(9) | 491(0) | 0% | 9 | 6 | 2 | 0(12) | 2 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 01-10-2023 01:00 | New Mexico | 2-0 | Louisville City | 11 | 0 | 0 | 44% | 14(3) | 412(0) | 0% | 10 | 5 | 1 | 0(10) | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 23-09-2023 22:30 | Loudoun | 1-2 | Louisville City | 16 | 3 | 0 | 60% | 9(6) | 400(0) | 0% | 6 | 14 | 2 | 0(6) | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 20-09-2023 23:00 | Miami FC | 4-3 | Louisville City | 19 | 2 | 0 | 50% | 15(5) | 463(0) | 0% | 3 | 3 | 0 | 0(12) | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 16-09-2023 23:30 | Louisville City | 1-0 | San Diego Loyal | 14 | 4 | 0 | 37% | 17(7) | 315(0) | 0% | 1 | 8 | 1 | 0(14) | 5 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
USL CH | 09-09-2023 23:30 | Tampa Bay | 2-1 | Louisville City | 17 | 5 | 0 | 45% | 10(4) | 348(0) | 0% | 7 | 3 | 4 | 0(10) | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 03-09-2023 01:00 | Colorado Springs | 2-3 | Louisville City | 10 | 4 | 0 | 36% | 10(6) | 282(0) | 0% | 5 | 5 | 1 | 0(11) | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 26-08-2023 23:30 | Louisville City | 2-1 | Oakland Roots | 14 | 0 | 0 | 58% | 22(11) | 413(0) | 0% | 6 | 7 | 0 | 0(12) | 3 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 |
USL CH | 19-08-2023 21:30 | Birmingham | 2-0 | Louisville City | 9 | 3 | 0 | 43% | 8(1) | 448(0) | 0% | 4 | 4 | 3 | 0(11) | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 13-08-2023 00:00 | Louisville City | 2-2 | Rio Grande | 15 | 2 | 0 | 54% | 15(9) | 369(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(15) | 3 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 10-08-2023 00:00 | Louisville City | 1-1 | Charleston | 14 | 0 | 0 | 49% | 8(1) | 361(0) | 0% | 5 | 7 | 3 | 0(11) | 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 05-08-2023 01:00 | FC Tulsa | 0-3 | Louisville City | 12 | 3 | 0 | 60% | 8(4) | 280(0) | 0% | 4 | 4 | 1 | 0(16) | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 30-07-2023 00:00 | Louisville City | 2-0 | Indy Eleven | 15 | 0 | 0 | 32% | 13(8) | 269(0) | 0% | 6 | 8 | 5 | 0(14) | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 23-07-2023 00:00 | Louisville City | 1-2 | Birmingham | 11 | 3 | 0 | 52% | 12(4) | 443(0) | 0% | 6 | 7 | 1 | 0(14) | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 19-07-2023 23:00 | Detroit | 2-0 | Louisville City | 0 | 3 | 0 | 59% | 6(1) | 0(0) | 0% | 4 | 5 | 0 | 0(22) | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 13-07-2023 00:00 | Louisville City | 0-1 | Pittsburgh | 7 | 1 | 0 | 60% | 11(4) | 494(0) | 0% | 12 | 3 | 0 | 0(15) | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 09-07-2023 01:05 | Louisville City | 1-0 | Loudoun | 12 | 3 | 0 | 58% | 12(5) | 349(0) | 0% | 7 | 3 | 5 | 0(11) | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 01-07-2023 23:00 | Pittsburgh | 0-0 | Louisville City | 10 | 4 | 0 | 56% | 5(2) | 387(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(21) | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
USL CH | 25-06-2023 00:00 | Louisville City | 1-0 | Las Vegas Lights | 14 | 2 | 0 | 58% | 10(3) | 433(0) | 0% | 13 | 4 | 3 | 0(22) | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 18-06-2023 02:30 | Phoenix Rising | 2-2 | Louisville City | 0 | 1 | 0 | 47% | 11(6) | 339(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(8) | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 11-06-2023 00:00 | Louisville City | 1-3 | Memphis | 16 | 3 | 0 | 54% | 14(4) | 402(0) | 0% | 5 | 3 | 4 | 0(21) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 03-06-2023 23:00 | Hartford Athletic | 0-0 | Louisville City | 20 | 2 | 0 | 61% | 8(0) | 532(0) | 0% | 6 | 7 | 0 | 0(27) | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 27-05-2023 23:00 | Indy Eleven | 0-1 | Louisville City | 14 | 1 | 0 | 45% | 7(2) | 403(0) | 0% | 6 | 3 | 3 | 0(14) | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 24-05-2023 23:30 | Louisville City | 1-2 | FC Tulsa | 10 | 3 | 0 | 49% | 18(7) | 228(0) | 0% | 2 | 5 | 1 | 0(12) | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 13-05-2023 23:00 | Louisville City | 3-1 | Miami FC | 13 | 3 | 0 | 51% | 13(5) | 420(0) | 0% | 4 | 6 | 2 | 0(6) | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 30-04-2023 00:00 | Memphis | 1-1 | Louisville City | 12 | 0 | 0 | 39% | 3(1) | 316(0) | 0% | 3 | 6 | 5 | 0(19) | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 26-04-2023 23:00 | Cincinnati | 1-0 | Louisville City | 8 | 0 | 0 | 55% | 15(5) | 496(0) | 0% | 8 | 2 | 1 | 0(13) | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 23-04-2023 00:00 | Charleston | 0-0 | Louisville City | 10 | 2 | 0 | 48% | 8(2) | 172(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(10) | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 15-04-2023 23:30 | Louisville City | 1-0 | San Antonio | 19 | 3 | 0 | 50% | 6(2) | 305(0) | 0% | 3 | 5 | 0 | 0(23) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 08-04-2023 19:00 | Louisville City | 1-0 | Detroit | 8 | 0 | 0 | 59% | 22(7) | 452(0) | 0% | 9 | 7 | 2 | 0(14) | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 05-04-2023 23:30 | Louisville City | 1-0 | Lexington | 13 | 1 | 0 | 58% | 13(3) | 431(0) | 0% | 6 | 6 | 2 | 0(14) | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 02-04-2023 02:00 | Sacramento Republic | 5-0 | Louisville City | 15 | 0 | 0 | 54% | 11(1) | 432(0) | 0% | 8 | 4 | 3 | 0(14) | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 25-03-2023 19:00 | Louisville City | 0-3 | El Paso | 18 | 2 | 0 | 58% | 10(7) | 439(0) | 0% | 10 | 4 | 5 | 0(11) | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 19-03-2023 02:00 | Monterey Bay | 0-1 | Louisville City | 10 | 4 | 1 | 52% | 3(3) | 463(0) | 0% | 6 | 6 | 1 | 0(26) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 12-03-2023 03:00 | OC Blues | 1-3 | Louisville City | 14 | 2 | 0 | 51% | 7(3) | 385(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(17) | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 14-11-2022 01:30 | San Antonio | 3-1 | Louisville City | 14 | 3 | 0 | 56% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 05-11-2022 23:30 | Louisville City | 0-0 | Tampa Bay | 14 | 2 | 1 | 46% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 29-10-2022 23:30 | Louisville City | 2-2 | Pittsburgh | 17 | 3 | 0 | 66% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 15-10-2022 23:30 | Louisville City | 2-1 | Hartford Athletic | 17 | 3 | 0 | 54% | 25(8) | 373(0) | 0% | 2 | 10 | 0 | 0(17) | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 05-10-2022 23:35 | Louisville City | 2-1 | Detroit | 9 | 1 | 0 | 57% | 11(4) | 435(0) | 0% | 12 | 8 | 5 | 0(23) | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 02-10-2022 00:35 | Rio Grande | 0-1 | Louisville City | 16 | 3 | 0 | 49% | 9(5) | 324(0) | 0% | 6 | 2 | 4 | 0(24) | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 24-09-2022 00:05 | Louisville City | 1-2 | Memphis | 15 | 1 | 1 | 53% | 7(5) | 436(0) | 0% | 8 | 2 | 3 | 0(7) | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 17-09-2022 23:30 | Louisville City | 4-2 | Loudoun | 15 | 0 | 1 | 55% | 18(11) | 481(0) | 0% | 7 | 4 | 2 | 0(15) | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 10-09-2022 23:00 | Pittsburgh | 0-0 | Louisville City | 17 | 5 | 0 | 49% | 6(2) | 405(0) | 0% | 1 | 2 | 1 | 0(24) | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 08-09-2022 00:30 | FC Tulsa | 2-2 | Louisville City | 13 | 2 | 0 | 52% | 10(5) | 417(0) | 0% | 7 | 9 | 4 | 0(19) | 3 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 03-09-2022 23:30 | Louisville City | 3-1 | Sacramento Republic | 16 | 3 | 0 | 55% | 11(6) | 499(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(11) | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 31-08-2022 23:00 | Indy Eleven | 2-1 | Louisville City | 12 | 3 | 0 | 56% | 13(4) | 452(0) | 0% | 11 | 2 | 11 | 0(16) | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 27-08-2022 23:00 | Miami FC | 1-0 | Louisville City | 9 | 1 | 0 | 68% | 14(5) | 594(0) | 0% | 7 | 12 | 0 | 0(13) | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 20-08-2022 23:35 | Detroit | 0-1 | Louisville City | 20 | 2 | 2 | 45% | 10(6) | 334(0) | 0% | 3 | 4 | 1 | 0(21) | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 13-08-2022 23:30 | Louisville City | 1-0 | Tampa Bay | 13 | 1 | 0 | 62% | 9(2) | 543(0) | 0% | 8 | 7 | 1 | 0(17) | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 07-08-2022 00:00 | Louisville City | 4-1 | Charleston | 11 | 1 | 0 | 59% | 18(11) | 445(0) | 0% | 9 | 15 | 4 | 0(9) | 0 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
USL CH | 31-07-2022 01:30 | El Paso | 0-1 | Louisville City | 10 | 1 | 0 | 43% | 8(4) | 339(0) | 0% | 9 | 9 | 1 | 0(11) | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
