Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 99 | 102 | 38.3% | 1760 | 720 | 40 | 35.06% | 2947(1287) | 57191(10375) | 18% | 1022 | 1384 | 264 | 0(1166) | 447 | 1809 | 1599 | 272 | 548 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 8 | 0 | 43.33% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 58 | 61 | 38% | 279 | 369 | 28 | 26.72% | 1607(733) | 9092(0) | 0% | 193 | 839 | 54 | 0(244) | 54 | 286 | 868 | 51 | 0 | 0 |
5 | 7 | 6 | 27.8% | 149 | 39 | 2 | 43% | 191(74) | 4492(1194) | 27% | 63 | 68 | 32 | 0(75) | 42 | 125 | 106 | 14 | 86 | 0 |
36 | 25 | 29 | 40% | 1109 | 240 | 8 | 48.58% | 878(371) | 36623(3800) | 10% | 652 | 377 | 150 | 0(832) | 297 | 1231 | 463 | 205 | 162 | 0 |
3 | 5 | 2 | 30% | 65 | 31 | 2 | 41.7% | 98(43) | 1950(1278) | 66% | 38 | 36 | 12 | 0(15) | 20 | 45 | 55 | 0 | 62 | 0 |
7 | 3 | 3 | 53.8% | 158 | 33 | 0 | 46.69% | 163(58) | 5034(4103) | 82% | 76 | 55 | 16 | 0(0) | 34 | 122 | 105 | 2 | 238 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA L1 | 22-06-2025 00:30 | Texoma | 3-2 | Charlotte Independ. | 14 | 3 | 0 | 60% | 13(3) | 460(390) | 85% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 10 | 10 | 0 | 23 | 0 |
USA L1 | 15-06-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 1-0 | Greenville | 12 | 2 | 0 | 40% | 7(2) | 362(289) | 80% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 |
USA L1 | 12-06-2025 02:00 | Spokane Velocity | 1-1 | Charlotte Independ. | 4 | 0 | 0 | 38% | 6(2) | 362(301) | 83% | 8 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 |
USA L1 | 07-06-2025 23:30 | Tormenta | 0-2 | Charlotte Independ. | 11 | 3 | 0 | 51% | 9(5) | 455(401) | 88% | 5 | 1 | 5 | 0(0) | 5 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 |
USA ULOC | 31-05-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 2-2 | Lexington | 7 | 4 | 0 | 42% | 14(6) | 323(261) | 81% | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 8 | 0 | 13 | 0 |
USA L1 | 25-05-2025 02:30 | AV Alta | 2-1 | Charlotte Independ. | 8 | 2 | 0 | 42% | 15(7) | 340(259) | 76% | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 13 | 8 | 0 | 13 | 0 |
USA L1 | 16-05-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 3-1 | One Knoxville | 8 | 1 | 0 | 38% | 20(5) | 296(234) | 79% | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 11 | 15 | 0 | 17 | 0 |
USA L1 | 10-05-2025 20:00 | Westchester SC | 2-3 | Charlotte Independ. | 14 | 4 | 0 | 49% | 18(9) | 358(284) | 79% | 9 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 14 | 9 | 2 | 21 | 0 |
USA L1 | 04-05-2025 00:00 | Texoma | 3-4 | Charlotte Independ. | 14 | 4 | 0 | 56% | 20(8) | 448(360) | 80% | 1 | 5 | 3 | 0(0) | 5 | 14 | 12 | 0 | 24 | 0 |
USA NPSL | 25-04-2025 23:00 | North Carolina | 1-2 | Charlotte Independ. | 12 | 4 | 0 | 40% | 6(2) | 334(258) | 77% | 6 | 3 | 4 | 0(0) | 5 | 8 | 4 | 0 | 19 | 0 |
USA L1 | 20-04-2025 20:00 | Charlotte Independ. | 3-2 | Tormenta | 12 | 1 | 0 | 38% | 13(4) | 327(269) | 82% | 1 | 8 | 3 | 0(0) | 2 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 |
USA CUP | 15-04-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 1-3 | North Carolina | 17 | 4 | 0 | 37% | 6(1) | 316(246) | 78% | 4 | 0 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 5 | 0 | 19 | 0 |
USA L1 | 11-04-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 1-1 | Forward Madison | 17 | 7 | 0 | 46% | 9(5) | 429(350) | 82% | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 |
USA L1 | 05-04-2025 23:00 | Greenville | 1-0 | Charlotte Independ. | 14 | 1 | 0 | 49% | 9(2) | 419(338) | 81% | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 10 | 7 | 0 | 20 | 0 |
USA CUP | 01-04-2025 23:30 | Charlotte Independ. | 1-1 | Carolina Core | 12 | 2 | 0 | 39% | 12(7) | 510(400) | 78% | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 3 | 21 | 5 | 0 | 24 | 0 |
USA L1 | 28-03-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 0-0 | Chattanooga Red Wolves | 18 | 2 | 0 | 62% | 8(2) | 469(396) | 84% | 11 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 4 | 6 | 0 | 22 | 0 |
USA CUP | 20-03-2025 23:00 | Long Island | 1-1 | Charlotte Independ. | 15 | 2 | 0 | 64% | 15(5) | 699(548) | 78% | 12 | 5 | 4 | 0(0) | 2 | 17 | 10 | 0 | 43 | 0 |
USA L1 | 15-03-2025 23:00 | Charlotte Independ. | 1-0 | Richmond Kickers | 12 | 3 | 0 | 38% | 16(4) | 309(232) | 75% | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 13 | 12 | 0 | 25 | 0 |
USA NPSL | 02-11-2024 23:00 | Forward Madison | 2-0 | Charlotte Independ. | 14 | 2 | 0 | 51% | 7(1) | 493(400) | 81% | 12 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 19 | 6 | 0 | 16 | 0 |
USA NPSL | 26-10-2024 22:00 | Richmond Kickers | 0-1 | Charlotte Independ. | 13 | 3 | 0 | 57% | 10(3) | 529(447) | 84% | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 9 | 8 | 7 | 4 | 19 | 0 |
USA NPSL | 19-10-2024 23:00 | Lexington | 2-2 | Charlotte Independ. | 11 | 3 | 0 | 36% | 13(6) | 326(253) | 78% | 4 | 1 | 4 | 0(0) | 4 | 14 | 7 | 0 | 11 | 0 |
USA NPSL | 12-10-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 1-2 | Northern Colorado | 13 | 4 | 0 | 52% | 10(5) | 461(385) | 84% | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 15 | 5 | 0 | 19 | 0 |
USA NPSL | 04-10-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 2-4 | Forward Madison | 13 | 4 | 0 | 46% | 4(2) | 453(392) | 87% | 9 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 |
USA NPSL | 21-09-2024 23:30 | Tormenta | 3-3 | Charlotte Independ. | 5 | 3 | 0 | 42% | 12(5) | 377(304) | 81% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 0 |
USA NPSL | 14-09-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 0-1 | Richmond Kickers | 13 | 4 | 0 | 47% | 11(6) | 450(410) | 91% | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 7 | 5 | 3 | 14 | 0 |
USA ULOC | 11-09-2024 23:00 | Forward Madison | 2-1 | Charlotte Independ. | 15 | 3 | 1 | 49% | 12(8) | 427(359) | 84% | 15 | 9 | 2 | 0(0) | 7 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 |
USA NPSL | 07-09-2024 20:30 | One Knoxville | 1-1 | Charlotte Independ. | 10 | 2 | 0 | 36% | 7(2) | 374(324) | 87% | 9 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 13 | 5 | 4 | 8 | 0 |
USA ULOC | 30-08-2024 23:40 | Greenville | 0-1 | Charlotte Independ. | 14 | 6 | 1 | 56% | 6(3) | 454(372) | 82% | 5 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 |
USA NPSL | 24-08-2024 22:00 | Charlotte Independ. | 4-0 | Central Valley Fuego | 4 | 3 | 0 | 45% | 10(8) | 397(330) | 83% | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 8 | 2 | 0 | 15 | 0 |
USA NPSL | 15-08-2024 00:00 | Forward Madison | 0-0 | Charlotte Independ. | 12 | 1 | 0 | 42% | 9(2) | 376(297) | 79% | 9 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 25 | 7 | 4 | 13 | 0 |
USA ULOC | 10-08-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 2-1 | Greenville | 12 | 2 | 0 | 42% | 11(5) | 348(286) | 82% | 8 | 2 | 2 | 0(0) | 4 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 |
USA NPSL | 03-08-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 3-3 | Lexington | 15 | 3 | 0 | 61% | 18(7) | 537(0) | 0% | 10 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 28-07-2024 02:00 | Spokane Velocity | 2-4 | Charlotte Independ. | 9 | 1 | 0 | 37% | 12(6) | 345(0) | 0% | 3 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 20-07-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 1-1 | Tormenta | 0 | 5 | 0 | 50% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 16-07-2024 23:30 | Chattanooga Red Wolves | 0-2 | Charlotte Independ. | 0 | 4 | 1 | 50% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 07-07-2024 01:00 | Northern Colorado | 0-1 | Charlotte Independ. | 9 | 2 | 0 | 47% | 6(1) | 377(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
USA ULOC | 29-06-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 2-2 | Richmond Kickers | 0 | 3 | 0 | 53% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 19-06-2024 23:00 | Greenville | 2-0 | Charlotte Independ. | 12 | 1 | 0 | 54% | 11(6) | 501(0) | 0% | 8 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 14-06-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 4-2 | Chattanooga Red Wolves | 15 | 1 | 0 | 53% | 22(10) | 508(0) | 0% | 11 | 6 | 3 | 0(0) | 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 |
USA ULOC | 08-06-2024 23:00 | Richmond Kickers | 0-1 | Charlotte Independ. | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 01-06-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 1-1 | Tormenta | 12 | 0 | 0 | 45% | 10(3) | 403(0) | 0% | 3 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 26-05-2024 01:00 | Northern Colorado | 2-2 | Charlotte Independ. | 0 | 4 | 0 | 35% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 17-05-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 1-4 | Union Omaha | 18 | 3 | 0 | 52% | 12(4) | 420(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(0) | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 11-05-2024 17:00 | Charlotte Independ. | 1-2 | Forward Madison | 17 | 2 | 0 | 46% | 13(3) | 398(0) | 0% | 3 | 4 | 6 | 0(15) | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 07-05-2024 23:30 | Atlanta Utd | 3-0 | Charlotte Independ. | 4 | 2 | 0 | 35% | 7(1) | 285(0) | 0% | 5 | 2 | 1 | 0(4) | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 04-05-2024 02:30 | Central Valley Fuego | 1-3 | Charlotte Independ. | 12 | 3 | 0 | 49% | 9(5) | 441(0) | 0% | 7 | 1 | 2 | 0(11) | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
USA ULOC | 27-04-2024 23:00 | Tormenta | 1-1 | Charlotte Independ. | 0 | 0 | 0 | 44% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 20-04-2024 19:00 | Union Omaha | 0-0 | Charlotte Independ. | 21 | 1 | 0 | 35% | 6(3) | 252(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(14) | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 16-04-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 3-3 | Rhode Island | 22 | 3 | 0 | 31% | 17(6) | 340(0) | 0% | 9 | 2 | 2 | 0(12) | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 12-04-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 1-0 | Greenville | 18 | 5 | 0 | 36% | 8(4) | 318(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(13) | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
USA CUP | 02-04-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 0-0 | SC United Heat | 16 | 4 | 0 | 65% | 15(2) | 756(0) | 0% | 11 | 5 | 4 | 0(21) | 6 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 28-03-2024 23:30 | Charlotte Independ. | 2-1 | Spokane Velocity | 8 | 0 | 0 | 39% | 10(7) | 401(0) | 0% | 8 | 3 | 1 | 0(18) | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 21-03-2024 23:30 | Vereinigung | 0-2 | Charlotte Independ. | 9 | 3 | 0 | 66% | 23(10) | 623(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(13) | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 16-03-2024 23:00 | Charlotte Independ. | 1-2 | One Knoxville | 6 | 2 | 0 | 47% | 12(5) | 446(0) | 0% | 3 | 5 | 1 | 0(42) | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 05-11-2023 22:05 | North Carolina | 0-0 | Charlotte Independ. | 18 | 2 | 0 | 43% | 19(3) | 479(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(19) | 5 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 |
USA NPSL | 28-10-2023 21:30 | Union Omaha | 0-0 | Charlotte Independ. | 18 | 3 | 0 | 53% | 10(4) | 505(0) | 0% | 8 | 3 | 6 | 0(26) | 7 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
USA NPSL | 20-10-2023 23:30 | Charlotte Independ. | 3-2 | Greenville | 10 | 1 | 0 | 58% | 13(6) | 489(0) | 0% | 3 | 10 | 0 | 0(18) | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 |
USA NPSL | 14-10-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 1-1 | Tormenta | 18 | 0 | 0 | 40% | 10(3) | 359(0) | 0% | 6 | 2 | 2 | 0(11) | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 04-10-2023 23:30 | Union Omaha | 4-1 | Charlotte Independ. | 8 | 2 | 0 | 39% | 7(2) | 354(0) | 0% | 14 | 2 | 4 | 0(9) | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 30-09-2023 21:00 | Charlotte Independ. | 1-1 | One Knoxville | 13 | 3 | 0 | 40% | 5(2) | 388(0) | 0% | 7 | 8 | 0 | 0(7) | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 23-09-2023 21:00 | Charlotte Independ. | 2-0 | Forward Madison | 15 | 2 | 0 | 40% | 12(2) | 415(0) | 0% | 5 | 5 | 2 | 0(11) | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 18-09-2023 00:50 | Lexington | 2-2 | Charlotte Independ. | 10 | 0 | 0 | 50% | 10(4) | 380(0) | 0% | 7 | 4 | 0 | 0(11) | 3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 09-09-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 3-0 | Chattanooga Red Wolves | 16 | 0 | 0 | 49% | 7(5) | 350(0) | 0% | 11 | 2 | 2 | 0(18) | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 03-09-2023 23:05 | Northern Colorado | 4-2 | Charlotte Independ. | 13 | 0 | 0 | 45% | 10(3) | 397(0) | 0% | 9 | 6 | 1 | 0(5) | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 26-08-2023 23:30 | One Knoxville | 1-1 | Charlotte Independ. | 6 | 1 | 0 | 47% | 5(3) | 420(0) | 0% | 4 | 5 | 3 | 0(10) | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 20-08-2023 03:00 | Central Valley Fuego | 1-2 | Charlotte Independ. | 15 | 3 | 0 | 59% | 9(3) | 414(0) | 0% | 5 | 2 | 4 | 0(14) | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 12-08-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 3-2 | Tormenta | 16 | 1 | 0 | 46% | 11(5) | 447(0) | 0% | 7 | 9 | 1 | 0(6) | 7 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 05-08-2023 23:00 | Greenville | 3-2 | Charlotte Independ. | 11 | 4 | 0 | 41% | 9(4) | 340(0) | 0% | 7 | 4 | 0 | 0(10) | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 29-07-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 4-1 | Northern Colorado | 17 | 3 | 0 | 45% | 11(6) | 395(0) | 0% | 8 | 1 | 2 | 0(10) | 5 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 22-07-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 1-2 | Central Valley Fuego | 8 | 0 | 0 | 66% | 11(5) | 504(0) | 0% | 14 | 6 | 4 | 0(24) | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 19-07-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 1-0 | Greenville | 11 | 4 | 0 | 57% | 12(9) | 452(0) | 0% | 17 | 3 | 3 | 0(21) | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 15-07-2023 23:00 | Richmond Kickers | 2-2 | Charlotte Independ. | 7 | 2 | 0 | 49% | 7(3) | 337(0) | 0% | 4 | 4 | 0 | 0(8) | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 09-07-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 2-1 | Lexington | 13 | 2 | 0 | 48% | 12(5) | 384(0) | 0% | 6 | 5 | 5 | 0(8) | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 05-07-2023 02:40 | Northern Colorado | 3-2 | Charlotte Independ. | 17 | 5 | 0 | 43% | 4(3) | 280(0) | 0% | 8 | 3 | 0 | 0(7) | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 30-06-2023 23:00 | North Carolina | 2-0 | Charlotte Independ. | 10 | 4 | 1 | 41% | 9(3) | 385(0) | 0% | 9 | 2 | 5 | 0(11) | 6 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 24-06-2023 23:30 | Chattanooga Red Wolves | 2-2 | Charlotte Independ. | 9 | 4 | 0 | 52% | 15(9) | 395(0) | 0% | 11 | 7 | 3 | 0(13) | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
USA NPSL | 17-06-2023 23:30 | One Knoxville | 2-0 | Charlotte Independ. | 13 | 5 | 0 | 43% | 12(3) | 448(0) | 0% | 19 | 6 | 1 | 0(6) | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 03-06-2023 21:00 | Charlotte Independ. | 3-0 | Union Omaha | 8 | 0 | 0 | 37% | 11(5) | 335(0) | 0% | 5 | 6 | 3 | 0(18) | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 27-05-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 3-0 | Chattanooga Red Wolves | 9 | 2 | 0 | 61% | 8(3) | 445(0) | 0% | 9 | 2 | 5 | 0(8) | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 21-05-2023 18:00 | Charlotte Independ. | 2-1 | North Carolina | 15 | 4 | 0 | 56% | 12(3) | 444(0) | 0% | 4 | 2 | 3 | 0(9) | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 13-05-2023 23:00 | Lexington | 1-0 | Charlotte Independ. | 13 | 4 | 0 | 56% | 12(5) | 487(0) | 0% | 8 | 6 | 2 | 0(14) | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 03-05-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 1-3 | Greenville | 9 | 1 | 0 | 57% | 7(3) | 512(0) | 0% | 9 | 7 | 2 | 0(14) | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 29-04-2023 22:00 | Forward Madison | 0-0 | Charlotte Independ. | 14 | 3 | 0 | 41% | 7(4) | 376(0) | 0% | 6 | 2 | 0 | 0(5) | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 25-04-2023 23:00 | Charleston | 0-0 | Charlotte Independ. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 22-04-2023 18:00 | Charlotte Independ. | 1-0 | Central Valley Fuego | 11 | 2 | 0 | 50% | 0(0) | 495(0) | 0% | 9 | 5 | 6 | 0(7) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 19-04-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 0-0 | Union Omaha | 13 | 2 | 0 | 47% | 1(1) | 413(0) | 0% | 8 | 0 | 2 | 0(13) | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 08-04-2023 23:00 | North Carolina | 1-1 | Charlotte Independ. | 21 | 4 | 0 | 49% | 4(2) | 413(0) | 0% | 8 | 1 | 0 | 0(13) | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 05-04-2023 23:00 | Charlotte Independ. | 2-0 | Appalachian | 11 | 5 | 0 | 74% | 13(5) | 585(0) | 0% | 8 | 4 | 4 | 0(14) | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 01-04-2023 22:00 | Richmond Kickers | 1-2 | Charlotte Independ. | 12 | 5 | 0 | 36% | 19(5) | 297(0) | 0% | 2 | 7 | 0 | 0(9) | 2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 26-03-2023 00:45 | Tormenta | 1-3 | Charlotte Independ. | 14 | 2 | 0 | 47% | 8(4) | 458(0) | 0% | 7 | 5 | 1 | 0(7) | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 18-03-2023 21:00 | Charlotte Independ. | 0-0 | Richmond Kickers | 12 | 1 | 0 | 44% | 14(4) | 421(0) | 0% | 11 | 8 | 1 | 0(11) | 0 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 |
USA NPSL | 22-10-2022 23:00 | Tormenta | 2-1 | Charlotte Independ. | 12 | 7 | 1 | 44% | 17(6) | 259(0) | 0% | 1 | 2 | 3 | 0(7) | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 15-10-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 5-1 | North Carolina | 10 | 2 | 0 | 51% | 21(6) | 397(0) | 0% | 5 | 6 | 0 | 0(5) | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 08-10-2022 23:00 | Greenville | 1-0 | Charlotte Independ. | 11 | 1 | 0 | 56% | 11(2) | 516(0) | 0% | 3 | 3 | 2 | 0(8) | 3 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 01-10-2022 23:30 | Chattanooga Red Wolves | 3-1 | Charlotte Independ. | 10 | 4 | 0 | 48% | 14(4) | 425(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(6) | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 24-09-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 2-1 | North Carolina | 22 | 4 | 1 | 44% | 4(2) | 377(0) | 0% | 4 | 3 | 2 | 0(9) | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 18-09-2022 02:30 | Central Valley Fuego | 0-3 | Charlotte Independ. | 12 | 4 | 0 | 37% | 4(3) | 317(0) | 0% | 10 | 2 | 4 | 0(8) | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 09-09-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 2-1 | Greenville | 21 | 4 | 0 | 51% | 5(3) | 438(0) | 0% | 6 | 1 | 2 | 0(15) | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 04-09-2022 02:00 | Tucson | 1-0 | Charlotte Independ. | 8 | 2 | 0 | 58% | 15(4) | 449(0) | 0% | 12 | 7 | 0 | 0(11) | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 31-08-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 0-2 | Tormenta | 17 | 3 | 0 | 71% | 22(5) | 600(0) | 0% | 10 | 12 | 3 | 0(14) | 3 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 |
USA NPSL | 27-08-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 2-2 | Chattanooga Red Wolves | 15 | 2 | 0 | 49% | 5(3) | 450(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(6) | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 18-08-2022 00:05 | Union Omaha | 2-1 | Charlotte Independ. | 11 | 4 | 0 | 64% | 3(1) | 554(0) | 0% | 12 | 2 | 1 | 0(15) | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 13-08-2022 23:30 | Tormenta | 0-3 | Charlotte Independ. | 0 | 2 | 0 | 43% | 12(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 05-08-2022 23:00 | Charlotte Independ. | 0-0 | Forward Madison | 14 | 3 | 0 | 60% | 12(6) | 587(0) | 0% | 8 | 4 | 4 | 0(13) | 2 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 29-07-2022 23:10 | Charlotte Independ. | 4-0 | Central Valley Fuego | 12 | 4 | 0 | 58% | 8(6) | 541(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(5) | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 |
USA NPSL | 24-07-2022 02:00 | Tucson | 2-3 | Charlotte Independ. | 6 | 2 | 0 | 56% | 8(6) | 432(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(5) | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 17-07-2022 22:00 | Northern Colorado | 3-1 | Charlotte Independ. | 15 | 6 | 0 | 63% | 6(4) | 373(0) | 0% | 6 | 2 | 1 | 0(12) | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 08-07-2022 23:45 | Charlotte Independ. | 1-1 | Richmond Kickers | 10 | 3 | 0 | 52% | 7(3) | 457(0) | 0% | 7 | 10 | 1 | 0(5) | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 |
