Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Pa-Modou Kah | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 87 | 121 | 42.4% | 1803 | 794 | 48 | 31.06% | 3663(1479) | 60108(9120) | 15% | 1155 | 1744 | 311 | 0(1237) | 409 | 1882 | 2148 | 340 | 491 | 0 |
1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 4 | 0 | 23.25% | 42(16) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
145 | 79 | 106 | 43.9% | 1654 | 730 | 42 | 31.14% | 3352(1355) | 56617(8154) | 14.000000000000002% | 1094 | 1608 | 275 | 0(1195) | 376 | 1784 | 1963 | 323 | 423 | 0 |
4 | 7 | 6 | 23.5% | 137 | 43 | 4 | 33.12% | 166(75) | 3040(572) | 19% | 59 | 80 | 32 | 0(42) | 33 | 89 | 89 | 17 | 51 | 0 |
3 | 0 | 6 | 33.3% | 0 | 17 | 2 | 25.33% | 96(33) | 0(0) | 0% | 0 | 38 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 12 | 0 | 0 | 55% | 7(0) | 451(394) | 87% | 2 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 9 | 7 | 0 | 17 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL CH | 11-05-2025 01:00 | New Mexico | 1-2 | Phoenix Rising | 14 | 3 | 0 | 31% | 8(4) | 275(218) | 79% | 6 | 2 | 6 | 0(0) | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 |
USA CUP | 08-05-2025 02:00 | Phoenix Rising | 1-1 | Houston | 24 | 6 | 0 | 37% | 4(4) | 425(338) | 80% | 5 | 2 | 3 | 0(0) | 7 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 |
USL CH | 04-05-2025 01:00 | Colorado Springs | 1-1 | Phoenix Rising | 8 | 1 | 0 | 44% | 14(2) | 319(249) | 78% | 6 | 5 | 6 | 0(0) | 2 | 14 | 12 | 0 | 18 | 0 |
USA ULOC | 27-04-2025 02:00 | Phoenix Rising | 0-1 | San Antonio | 12 | 0 | 0 | 55% | 7(0) | 451(394) | 87% | 2 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 9 | 7 | 0 | 17 | 0 |
USL CH | 19-04-2025 20:00 | Phoenix Rising | 2-2 | Sacramento Republic | 24 | 2 | 0 | 52% | 7(4) | 419(333) | 79% | 5 | 3 | 4 | 0(0) | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 0 |
USA CUP | 17-04-2025 00:00 | FC Tulsa | 1-1 | Phoenix Rising | 11 | 2 | 1 | 37% | 21(9) | 309(234) | 76% | 10 | 7 | 1 | 0(0) | 5 | 14 | 12 | 0 | 26 | 0 |
USL CH | 13-04-2025 02:00 | Phoenix Rising | 2-3 | Detroit | 12 | 2 | 0 | 51% | 11(4) | 414(344) | 83% | 9 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 7 | 0 | 11 | 0 |
USL CH | 06-04-2025 20:00 | San Antonio | 1-2 | Phoenix Rising | 14 | 2 | 0 | 38% | 8(4) | 243(174) | 72% | 2 | 2 | 4 | 0(0) | 5 | 8 | 4 | 0 | 22 | 0 |
USL CH | 30-03-2025 02:00 | Monterey Bay | 3-1 | Phoenix Rising | 20 | 6 | 2 | 58% | 5(3) | 343(265) | 77% | 8 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 |
USL CH | 23-03-2025 02:00 | Phoenix Rising | 2-2 | Rhode Island | 12 | 3 | 0 | 47% | 9(4) | 312(241) | 77% | 6 | 3 | 3 | 0(0) | 3 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0 |
USL CH | 16-03-2025 01:00 | El Paso | 4-4 | Phoenix Rising | 17 | 0 | 0 | 54% | 14(6) | 382(299) | 78% | 8 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 13 | 8 | 0 | 32 | 0 |
USL CH | 09-03-2025 02:00 | Phoenix Rising | 0-1 | FC Tulsa | 15 | 1 | 0 | 68% | 7(2) | 483(414) | 86% | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 7 | 5 | 0 | 23 | 0 |
USL CH | 04-11-2024 01:00 | New Mexico | 2-1 | Phoenix Rising | 13 | 2 | 0 | 48% | 13(7) | 392(329) | 84% | 6 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 6 | 6 | 0 | 19 | 0 |
USL CH | 26-10-2024 23:30 | Louisville City | 4-1 | Phoenix Rising | 7 | 1 | 0 | 71% | 8(3) | 665(597) | 90% | 6 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 |
USL CH | 20-10-2024 02:30 | Phoenix Rising | 0-1 | Memphis | 17 | 5 | 0 | 51% | 8(0) | 412(343) | 83% | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 9 | 8 | 0 | 19 | 0 |
USL CH | 13-10-2024 02:00 | Oakland Roots | 0-1 | Phoenix Rising | 17 | 3 | 0 | 55% | 5(3) | 442(370) | 84% | 6 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 11 | 2 | 0 | 18 | 0 |
USL CH | 10-10-2024 01:00 | New Mexico | 1-2 | Phoenix Rising | 17 | 7 | 1 | 44% | 10(3) | 340(276) | 81% | 8 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 16 | 7 | 0 | 21 | 0 |
USL CH | 05-10-2024 02:30 | Phoenix Rising | 1-2 | Monterey Bay | 12 | 1 | 0 | 63% | 21(6) | 436(372) | 85% | 8 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 14 | 15 | 0 | 23 | 0 |
USL CH | 29-09-2024 02:30 | Phoenix Rising | 1-2 | Las Vegas Lights | 11 | 3 | 0 | 41% | 8(3) | 365(303) | 83% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 14 | 5 | 0 | 13 | 0 |
USL CH | 26-09-2024 02:30 | OC Blues | 2-0 | Phoenix Rising | 20 | 6 | 0 | 66% | 10(1) | 563(511) | 91% | 8 | 7 | 3 | 0(0) | 1 | 3 | 9 | 5 | 15 | 0 |
USL CH | 22-09-2024 02:30 | Phoenix Rising | 4-0 | San Antonio | 9 | 2 | 0 | 58% | 19(10) | 504(436) | 87% | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 9 | 0 | 18 | 0 |
USL CH | 15-09-2024 02:10 | Sacramento Republic | 2-0 | Phoenix Rising | 13 | 5 | 0 | 58% | 12(3) | 419(348) | 83% | 9 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 7 | 9 | 1 | 23 | 0 |
USL CH | 07-09-2024 03:00 | Phoenix Rising | 1-0 | FC Tulsa | 12 | 2 | 0 | 62% | 13(3) | 551(484) | 88% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 |
USL CH | 01-09-2024 00:30 | Loudoun | 0-1 | Phoenix Rising | 10 | 2 | 0 | 48% | 11(5) | 447(368) | 82% | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 9 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 |
USL CH | 25-08-2024 03:00 | Phoenix Rising | 0-0 | North Carolina | 13 | 2 | 0 | 63% | 9(4) | 522(460) | 88% | 5 | 6 | 6 | 0(0) | 4 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
USL CH | 11-08-2024 03:00 | Phoenix Rising | 0-0 | Tampa Bay | 10 | 2 | 0 | 62% | 13(3) | 476(420) | 88% | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 9 | 10 | 0 | 24 | 0 |
USL CH | 04-08-2024 01:00 | Colorado Springs | 2-0 | Phoenix Rising | 10 | 3 | 0 | 47% | 5(1) | 369(0) | 0% | 10 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 26-07-2024 23:30 | Hartford Athletic | 0-0 | Phoenix Rising | 8 | 3 | 0 | 56% | 8(3) | 481(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 20-07-2024 03:10 | Phoenix Rising | 2-0 | El Paso | 8 | 3 | 0 | 59% | 14(6) | 521(0) | 0% | 6 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 07-07-2024 01:50 | San Antonio | 2-1 | Phoenix Rising | 7 | 2 | 0 | 55% | 9(3) | 353(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 29-06-2024 00:30 | Memphis | 5-1 | Phoenix Rising | 6 | 2 | 0 | 58% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 23-06-2024 02:30 | Phoenix Rising | 0-0 | Charleston | 14 | 4 | 0 | 53% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 16-06-2024 01:00 | El Paso | 1-1 | Phoenix Rising | 9 | 1 | 0 | 59% | 11(2) | 437(0) | 0% | 7 | 5 | 6 | 0(0) | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 09-06-2024 03:00 | Phoenix Rising | 2-1 | OC Blues | 11 | 3 | 1 | 57% | 13(6) | 480(0) | 0% | 4 | 1 | 4 | 0(0) | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 02-06-2024 02:30 | Las Vegas Lights | 0-0 | Phoenix Rising | 8 | 2 | 0 | 46% | 9(3) | 429(0) | 0% | 8 | 2 | 3 | 0(0) | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 25-05-2024 23:00 | Indy Eleven | 2-1 | Phoenix Rising | 10 | 4 | 0 | 64% | 8(3) | 541(0) | 0% | 2 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
USA CUP | 23-05-2024 02:30 | Seattle Sounders | 2-1 | Phoenix Rising | 9 | 2 | 0 | 49% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 19-05-2024 02:30 | Phoenix Rising | 2-0 | Miami FC | 8 | 2 | 0 | 70% | 19(8) | 638(0) | 0% | 16 | 0 | 2 | 0(0) | 3 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 11-05-2024 21:00 | Detroit | 1-1 | Phoenix Rising | 7 | 2 | 0 | 52% | 9(4) | 451(0) | 0% | 15 | 6 | 3 | 0(10) | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 08-05-2024 23:20 | North Carolina | 1-1 | Phoenix Rising | 17 | 4 | 1 | 51% | 14(4) | 654(0) | 0% | 14 | 3 | 9 | 0(3) | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 05-05-2024 02:30 | Phoenix Rising | 1-1 | Sacramento Republic | 12 | 3 | 0 | 53% | 9(5) | 482(0) | 0% | 7 | 4 | 3 | 0(7) | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 26-04-2024 23:30 | Rhode Island | 1-3 | Phoenix Rising | 10 | 4 | 0 | 46% | 8(4) | 415(0) | 0% | 13 | 1 | 2 | 0(5) | 2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 21-04-2024 02:30 | Phoenix Rising | 1-3 | Pittsburgh | 5 | 3 | 0 | 61% | 18(4) | 565(0) | 0% | 5 | 8 | 1 | 0(12) | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 14-04-2024 02:30 | Phoenix Rising | 1-0 | Colorado Springs | 14 | 4 | 0 | 55% | 17(7) | 148(0) | 0% | 2 | 1 | 2 | 0(2) | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 06-04-2024 00:30 | FC Tulsa | 3-3 | Phoenix Rising | 8 | 0 | 1 | 44% | 8(4) | 373(0) | 0% | 11 | 1 | 4 | 0(9) | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 31-03-2024 02:30 | Phoenix Rising | 0-1 | New Mexico | 9 | 5 | 0 | 59% | 6(1) | 451(0) | 0% | 9 | 8 | 3 | 0(12) | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 24-03-2024 02:10 | Phoenix Rising | 1-0 | Oakland Roots | 17 | 4 | 0 | 53% | 10(6) | 459(0) | 0% | 11 | 6 | 2 | 0(9) | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 17-03-2024 02:00 | Monterey Bay | 1-0 | Phoenix Rising | 13 | 3 | 0 | 49% | 8(3) | 408(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(18) | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 10-03-2024 02:30 | Phoenix Rising | 0-1 | Birmingham | 17 | 2 | 0 | 54% | 17(7) | 523(0) | 0% | 5 | 6 | 2 | 0(19) | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 13-11-2023 00:00 | Charleston | 1-1 | Phoenix Rising | 14 | 5 | 0 | 51% | 15(3) | 540(0) | 0% | 23 | 5 | 7 | 0(11) | 6 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 05-11-2023 02:10 | Sacramento Republic | 1-2 | Phoenix Rising | 13 | 6 | 0 | 58% | 7(2) | 489(0) | 0% | 15 | 4 | 2 | 0(14) | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 29-10-2023 02:00 | OC Blues | 1-1 | Phoenix Rising | 14 | 2 | 0 | 59% | 2(1) | 781(0) | 0% | 13 | 2 | 2 | 0(10) | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 23-10-2023 02:00 | San Diego Loyal | 3-3 | Phoenix Rising | 22 | 4 | 0 | 44% | 9(6) | 633(0) | 0% | 6 | 2 | 0 | 0(20) | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 15-10-2023 00:00 | Colorado Springs | 2-0 | Phoenix Rising | 7 | 1 | 0 | 41% | 11(2) | 452(0) | 0% | 10 | 3 | 4 | 0(6) | 1 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 08-10-2023 02:30 | Phoenix Rising | 1-2 | New Mexico | 20 | 5 | 0 | 43% | 3(2) | 467(0) | 0% | 12 | 4 | 0 | 0(11) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 01-10-2023 02:30 | Phoenix Rising | 1-1 | OC Blues | 11 | 2 | 0 | 45% | 9(3) | 549(0) | 0% | 12 | 2 | 2 | 0(4) | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 24-09-2023 01:30 | El Paso | 1-1 | Phoenix Rising | 11 | 1 | 0 | 47% | 14(2) | 609(0) | 0% | 12 | 2 | 5 | 0(5) | 6 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 21-09-2023 02:30 | Phoenix Rising | 1-1 | Indy Eleven | 8 | 4 | 0 | 52% | 12(2) | 548(0) | 0% | 12 | 3 | 5 | 0(5) | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 17-09-2023 02:30 | Phoenix Rising | 5-0 | Detroit | 5 | 1 | 0 | 59% | 14(6) | 532(0) | 0% | 14 | 4 | 4 | 0(14) | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 10-09-2023 00:30 | FC Tulsa | 0-0 | Phoenix Rising | 11 | 1 | 0 | 50% | 11(2) | 482(0) | 0% | 10 | 3 | 0 | 0(8) | 2 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 |
USL CH | 03-09-2023 02:30 | Phoenix Rising | 2-0 | Rio Grande | 16 | 4 | 0 | 56% | 11(3) | 393(0) | 0% | 7 | 3 | 1 | 0(7) | 6 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 31-08-2023 02:30 | Phoenix Rising | 2-1 | Sacramento Republic | 17 | 5 | 0 | 55% | 6(3) | 379(0) | 0% | 8 | 1 | 0 | 0(13) | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 27-08-2023 02:30 | Las Vegas Lights | 2-3 | Phoenix Rising | 7 | 1 | 0 | 52% | 12(4) | 425(0) | 0% | 12 | 6 | 1 | 0(23) | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 20-08-2023 00:00 | Rio Grande | 1-0 | Phoenix Rising | 10 | 3 | 0 | 41% | 8(5) | 587(0) | 0% | 14 | 8 | 6 | 0(9) | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 13-08-2023 03:00 | Phoenix Rising | 5-0 | El Paso | 9 | 4 | 0 | 61% | 9(5) | 428(0) | 0% | 10 | 1 | 3 | 0(8) | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 06-08-2023 03:00 | Phoenix Rising | 1-2 | San Antonio | 6 | 2 | 1 | 45% | 8(1) | 218(0) | 0% | 4 | 1 | 0 | 0(15) | 3 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 30-07-2023 02:05 | Monterey Bay | 0-2 | Phoenix Rising | 16 | 1 | 0 | 58% | 8(3) | 502(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(13) | 6 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 27-07-2023 03:00 | Sacramento Republic | 4-0 | Phoenix Rising | 13 | 2 | 0 | 59% | 4(3) | 554(0) | 0% | 17 | 3 | 1 | 0(4) | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 23-07-2023 02:40 | Phoenix Rising | 1-1 | Colorado Springs | 9 | 3 | 0 | 53% | 9(2) | 504(0) | 0% | 7 | 12 | 2 | 0(10) | 0 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 |
USL CH | 08-07-2023 23:00 | Miami FC | 2-1 | Phoenix Rising | 16 | 4 | 0 | 52% | 13(6) | 410(0) | 0% | 19 | 15 | 1 | 0(9) | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 02-07-2023 03:00 | Phoenix Rising | 6-0 | Memphis | 15 | 0 | 0 | 66% | 9(8) | 367(0) | 0% | 11 | 1 | 5 | 0(3) | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 25-06-2023 02:00 | Oakland Roots | 1-1 | Phoenix Rising | 18 | 4 | 0 | 54% | 10(3) | 424(0) | 0% | 23 | 4 | 2 | 0(10) | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 22-06-2023 01:00 | New Mexico | 1-3 | Phoenix Rising | 10 | 2 | 0 | 59% | 10(4) | 335(0) | 0% | 7 | 3 | 3 | 0(5) | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 18-06-2023 02:30 | Phoenix Rising | 2-2 | Louisville City | 0 | 2 | 0 | 53% | 14(5) | 406(0) | 0% | 7 | 8 | 0 | 0(15) | 0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 11-06-2023 02:40 | Phoenix Rising | 2-2 | Oakland Roots | 15 | 4 | 0 | 48% | 16(4) | 479(0) | 0% | 18 | 5 | 2 | 0(8) | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 03-06-2023 23:00 | Pittsburgh | 1-0 | Phoenix Rising | 9 | 0 | 0 | 43% | 14(4) | 594(0) | 0% | 8 | 5 | 1 | 0(11) | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 27-05-2023 02:30 | Phoenix Rising | 0-1 | Las Vegas Lights | 10 | 1 | 0 | 42% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 21-05-2023 02:00 | OC Blues | 0-1 | Phoenix Rising | 11 | 1 | 0 | 58% | 7(3) | 492(0) | 0% | 11 | 5 | 3 | 0(10) | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 14-05-2023 02:30 | Phoenix Rising | 3-1 | Hartford Athletic | 11 | 3 | 0 | 66% | 18(8) | 547(0) | 0% | 17 | 8 | 1 | 0(11) | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 06-05-2023 23:30 | Tampa Bay | 2-0 | Phoenix Rising | 13 | 0 | 1 | 62% | 6(1) | 487(0) | 0% | 7 | 8 | 7 | 0(4) | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 30-04-2023 02:30 | Phoenix Rising | 3-1 | Loudoun | 9 | 3 | 0 | 63% | 11(7) | 611(0) | 0% | 10 | 5 | 3 | 0(6) | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 27-04-2023 01:00 | New Mexico | 2-1 | Phoenix Rising | 11 | 6 | 1 | 54% | 11(4) | 391(0) | 0% | 8 | 7 | 1 | 0(10) | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 23-04-2023 00:30 | San Antonio | 1-1 | Phoenix Rising | 17 | 5 | 1 | 44% | 2(1) | 259(0) | 0% | 14 | 0 | 1 | 0(24) | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 16-04-2023 02:30 | Phoenix Rising | 1-1 | Monterey Bay | 10 | 1 | 0 | 60% | 9(1) | 517(0) | 0% | 9 | 8 | 1 | 0(10) | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 09-04-2023 21:30 | Birmingham | 1-2 | Phoenix Rising | 10 | 9 | 0 | 54% | 9(5) | 439(0) | 0% | 13 | 3 | 3 | 0(15) | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 06-04-2023 02:30 | Phoenix Rising | 1-0 | Greenville | 12 | 0 | 0 | 68% | 16(5) | 607(0) | 0% | 7 | 4 | 4 | 0(9) | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 02-04-2023 02:30 | Phoenix Rising | 2-2 | San Diego Loyal | 23 | 5 | 0 | 45% | 6(6) | 359(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(8) | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 19-03-2023 22:00 | San Diego Loyal | 3-0 | Phoenix Rising | 11 | 3 | 0 | 60% | 12(3) | 553(0) | 0% | 14 | 4 | 1 | 0(12) | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 12-03-2023 00:30 | Charleston | 1-1 | Phoenix Rising | 13 | 2 | 0 | 53% | 5(3) | 447(0) | 0% | 8 | 1 | 2 | 0(11) | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 16-10-2022 02:30 | Phoenix Rising | 3-1 | Atlanta United 2 | 16 | 5 | 0 | 57% | 18(6) | 450(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(11) | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 09-10-2022 00:35 | Rio Grande | 2-1 | Phoenix Rising | 6 | 1 | 1 | 70% | 10(5) | 640(0) | 0% | 10 | 7 | 1 | 0(9) | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 02-10-2022 02:30 | Phoenix Rising | 5-1 | New York 2 | 11 | 1 | 0 | 68% | 21(8) | 480(0) | 0% | 5 | 4 | 5 | 0(18) | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 29-09-2022 02:00 | Sacramento Republic | 0-1 | Phoenix Rising | 7 | 3 | 0 | 60% | 11(6) | 608(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(7) | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 22-09-2022 02:30 | Monterey Bay | 3-3 | Phoenix Rising | 11 | 5 | 0 | 59% | 7(3) | 543(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(14) | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USL CH | 18-09-2022 02:00 | San Diego Loyal | 3-0 | Phoenix Rising | 18 | 5 | 1 | 47% | 9(3) | 340(0) | 0% | 4 | 3 | 3 | 0(10) | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 11-09-2022 02:30 | Phoenix Rising | 0-2 | Oakland Roots | 13 | 5 | 0 | 67% | 9(1) | 546(0) | 0% | 9 | 3 | 1 | 0(6) | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 04-09-2022 01:05 | Colorado Springs | 1-0 | Phoenix Rising | 11 | 5 | 1 | 35% | 2(1) | 277(0) | 0% | 7 | 1 | 1 | 0(10) | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 01-09-2022 02:30 | Phoenix Rising | 2-1 | Rio Grande | 9 | 3 | 0 | 52% | 12(5) | 407(0) | 0% | 9 | 10 | 2 | 0(14) | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 28-08-2022 02:05 | El Paso | 3-1 | Phoenix Rising | 17 | 3 | 0 | 46% | 16(4) | 369(0) | 0% | 4 | 7 | 5 | 0(7) | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 13-08-2022 02:00 | OC Blues | 2-1 | Phoenix Rising | 18 | 1 | 0 | 44% | 4(1) | 423(0) | 0% | 8 | 4 | 2 | 0(24) | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USL CH | 07-08-2022 02:30 | Phoenix Rising | 0-0 | Las Vegas Lights | 9 | 2 | 0 | 56% | 10(2) | 452(0) | 0% | 7 | 8 | 1 | 0(12) | 4 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 31-07-2022 02:30 | Phoenix Rising | 4-0 | Colorado Springs | 18 | 2 | 0 | 39% | 22(12) | 272(0) | 0% | 7 | 7 | 0 | 0(8) | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
USL CH | 28-07-2022 02:00 | Oakland Roots | 0-0 | Phoenix Rising | 12 | 1 | 1 | 40% | 9(2) | 314(0) | 0% | 8 | 4 | 0 | 0(12) | 7 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 24-07-2022 02:30 | Phoenix Rising | 0-0 | Sacramento Republic | 10 | 4 | 0 | 61% | 19(7) | 484(0) | 0% | 13 | 9 | 1 | 0(18) | 3 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
USL CH | 20-07-2022 23:00 | Louisville City | 0-0 | Phoenix Rising | 6 | 2 | 0 | 36% | 9(4) | 289(0) | 0% | 2 | 5 | 6 | 0(11) | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USL CH | 10-07-2022 00:35 | Memphis | 3-1 | Phoenix Rising | 11 | 1 | 1 | 44% | 9(5) | 336(0) | 0% | 11 | 5 | 2 | 0(10) | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 03-07-2022 02:30 | Phoenix Rising | 2-2 | OC Blues | 13 | 4 | 0 | 55% | 10(4) | 347(0) | 0% | 7 | 7 | 3 | 0(25) | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USL CH | 25-06-2022 02:35 | Las Vegas Lights | 3-2 | Phoenix Rising | 17 | 5 | 0 | 39% | 12(4) | 313(0) | 0% | 7 | 4 | 1 | 0(8) | 3 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 |
USL CH | 18-06-2022 23:30 | Loudoun | 4-3 | Phoenix Rising | 12 | 0 | 0 | 46% | 23(9) | 355(0) | 0% | 9 | 4 | 1 | 0(12) | 5 | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 |
USL CH | 12-06-2022 02:30 | Phoenix Rising | 0-1 | El Paso | 14 | 4 | 1 | 41% | 10(3) | 307(0) | 0% | 3 | 7 | 3 | 0(12) | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
USL CH | 05-06-2022 02:35 | Phoenix Rising | 0-1 | Birmingham | 13 | 2 | 0 | 55% | 23(6) | 429(0) | 0% | 10 | 6 | 1 | 0(16) | 3 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 |
