|
Jogador: | Ramon Arias | |
País: | Uruguai、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 32 (27-07-1992) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.35 Million |
Dabove D. |
7 | Eric Ramirez |
9 | Ijiel Protti |
10 | Lucas Besozzi |
11 | Dario Sarmiento |
18 | Blas Esteban Armoa Nunez |
20 | Hector Fertoli |
28 | Bernardo Romeo Benitez Farina |
29 | Ignacio Russo |
34 | Jose Romero |
77 | Maximiliano Zalazar |
Dairo Peña |
16 | Lorenzo Scipioni |
17 | Ignacio Neira |
21 | Sebastian Medina |
22 | Julian Lopez |
23 | Gonzalo Pineiro |
27 | Santiago Gonzalez |
33 | Elias Cabrera |
35 | Milton Vasconcelo |
47 | Jabes Saralegui |
Sebastian Prediger | |
Tomas Chavez |
2 | Joaquin Laso |
3 | Nahuel Banegas |
4 | Martin Ortega |
5 | Ramon Arias |
8 | Martin Garay |
15 | Angelo Marchese |
16 | Juan Sanchez |
25 | Valentin Moreno |
26 | Pablo Adorno |
30 | Nehuen Paz |
31 | Federico Tevez |
38 | Tomas Fernandez |
40 | Alan Barrionuevo |
1 | Federico Gomes Gerth |
1 | Luka Fuster |
12 | Felipe Tomas Zenobio |
24 | Alan Sosa |
|
Jogador: | Ramon Arias | |
País: | Uruguai、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 32 (27-07-1992) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.35 Million |