|
Jogador: |
Thibaut Courtois |
País: |
Bélgica |
Peso: |
80 kg |
Altura: |
200 cm |
idade: |
32 (05-11-1992) |
Pé preferido: |
Esquerdo |
Valor Estimado: |
£20 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2007-2008 | 01-07-2007 | 30-06-2008 | Genk U21 | KRC Genk U17 | - | Propriedade Total |
2008-2009 | 01-07-2008 | 30-06-2009 | KRC Genk U17 | Genk U19 | - | Propriedade Total |
2009-2010 | 01-07-2009 | 25-07-2011 | Genk U19 | Genk | - | Propriedade Total |
2011-2012 | 26-07-2011 | 26-07-2011 | Genk | Chelsea | £8.95M | Propriedade Total |
2011-2012 | 27-07-2011 | 29-06-2014 | Chelsea | Atl. Madrid | £1.2M | Empréstimo |
2013-2014 | 30-06-2014 | 08-08-2018 | Atl. Madrid | Chelsea | - | Fim do Empréstimo |
2018-2019 | 09-08-2018 | - | Chelsea | Real Madrid | £35M | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Partida |
Data |
Mandante |
Placar |
Visitante |
Gols |
Pen. |
G.C |
Amarelo |
Vermelho |
SPA D1 | 13-04-2025 14:15 | Alaves | 0-1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPA D1 | 21-09-2024 19:00 | Real Madrid | 4-1 | RCD Espanyol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
Premiership Champion | 2 | 20172015 |
FA CUP WINNER | 1 | 2018 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2015 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 12/13 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 22/23 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 21/22 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 11/12 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 2 | 20232018 |
Spanish Champion | 1 | 13/14 |
Spanish Champion | 2 | 21/2219/20 |
SPANISH CUP WINNER | 1 | 12/13 |
SPANISH CUP WINNER | 1 | 22/23 |
SPANISH SUPER CUP WINNER | 2 | 21/2219/20 |
BELGIAN CHAMPION | 1 | 10/11 |
FIFA Intercontinental Cup Winner | 1 | 23/24 |
Última atualização: 14-08-2025 21:06