|
Jogador: | Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu | |
País: | Angola | ||
Peso: | 63 kg | ||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 33 (23-11-1991) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Davide Ancelotti |
7 | Artur |
9 | Rwan |
11 | Matheus Martins |
16 | Nathan Ribeiro |
30 | Joaquin Correa |
33 | Elias Manoel |
39 | Gonzalo Mastriani |
47 | Jefferson |
98 | Arthur Cabral |
5 | Danilo |
6 | Patrick de Paula |
7 | Jordan Barrera |
8 | Alvaro Montoro |
10 | Jefferson Savarino Quintero |
17 | Marlon Freitas |
18 | Kaue Rodrigues Pessanha |
23 | Santiago Rodriguez |
25 | Allan |
28 | Danilo |
28 | Newton |
2 | Vitinho |
4 | Mateo Ponte |
13 | Alex Nicolao Telles |
15 | Bastos |
20 | Alexander Barboza |
21 | Marcal |
29 | Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu |
31 | Kaio |
48 | Huguinho |
57 | David Ricardo |
66 | Cuiabano |
Philipe Sampaio |
1 | Raul |
12 | John |
24 | Leo Linck |
40 | Cristhian Loor |
|
Jogador: | Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu | |
País: | Angola | ||
Peso: | 63 kg | ||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 33 (23-11-1991) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |