|
Jogador: | Yan Wu | |
País: | China | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 36 (07-01-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.01 Million |
Feng Gao |
10 | Jialong Wen |
48 | Zhcheng Wang |
50 | Boyue Yang |
52 | Wenzheng Huang |
56 | Jizheng Xiong |
57 | Lixun Jiang |
65 | Mewlan Memetimin |
67 | Xiankun Min |
7 | Chen Ji |
47 | Yuhao Zhou |
49 | Dingkun Wang |
51 | Su Gao |
53 | Wenchao Sun |
55 | Xia Zihao |
59 | Jiale Huang |
62 | Zihao Lin |
64 | Tianyu Sun |
8 | Longyun Yu |
15 | Peiwen Liang |
26 | Zhao Ke |
41 | Jingcheng Yu |
42 | Jiayi Xia |
46 | Bowen Yang |
54 | Tianle Yu |
58 | Zheng Wang |
61 | Mingzhi Zhong |
63 | Jun Zhang |
66 | Shengcheng Cui |
68 | Hao Zhang |
Guizhe Yu |
17 | Yan Wu |
43 | Xinghao Wang |
44 | Derui Meng |
45 | Deliang Wei |
60 | Guiying Hu |
|
Jogador: | Yan Wu | |
País: | China | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 36 (07-01-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.01 Million |