|
Jogador: | Maksym Koval | |
País: | Ucrânia | ||
Peso: | 86 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 32 (09-12-1992) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.45 Million |
Karpovich A. |
7 | Roman Murtazaev |
8 | Roman Tugarev |
9 | Fejsal Mulic |
11 | Ivan Sviridov |
17 | Zhan Ali Payruz |
77 | Fessou Euloge Placca |
10 | Serikzan Muzhikov |
23 | David Maicom |
27 | Eduard Florescu |
34 | Abylaykhan Nazymkhanov |
44 | Almas Tyulyubay |
81 | Nikita Korzun |
96 | Asan Baigaliev |
Evgeni Berezkin |
2 | Adi Adambaev |
3 | Samuel Odeoibo |
4 | Adilbek Zhumakhanov |
15 | Nemanja Calasan |
21 | Kevin Rolon |
25 | Egor Tkachenko |
Enzo Mendes Vieira |
22 | Nikita Pivkin |
35 | Maksym Koval |
40 | Egor Tsuprikov |
|
Jogador: | Maksym Koval | |
País: | Ucrânia | ||
Peso: | 86 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 32 (09-12-1992) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.45 Million |