|
Jogador: | Charles Aránguiz | |
País: | Chile | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 36 (17-04-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £1.2 Million |
Alvarez G. |
7 | Maximiliano Gabriel Guerrero Pena |
9 | Leandro Fernández |
11 | Nicolás Guerra |
14 | Julian Alfaro |
18 | Lucas Yorio |
23 | Ignacio Vasquez |
27 | Rodrigo Contreras |
29 | Renato Huerta |
38 | Martin Espinoza |
8 | Israel Elias Poblete Zuniga |
10 | Lucas Assadi |
16 | Matías Sepulveda |
19 | Javier Altamirano |
20 | Charles Aránguiz |
21 | Marcelo Diaz |
28 | Agustin Arce |
30 | Gonzalo Montes |
34 | Flavio Moya |
40 | Ruben Vera |
44 | Hector Canelo |
2 | Franco Calderón |
3 | Ignácio Tapia |
4 | Jose Castro |
5 | Nicolas Ramirez |
6 | Nicolás Fernandez |
17 | Fabian Hormazabal |
22 | Matias Zaldivia |
24 | Antonio Alejandro Diaz Campos |
26 | Fabricio Formiliano |
31 | Bianneider Tamayo |
Jose Fernandez |
1 | Cristopher Toselli |
12 | Pedro Garrido |
25 | Gabriel Castellon |
|
Jogador: | Charles Aránguiz | |
País: | Chile | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 36 (17-04-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £1.2 Million |