|
Jogador: |
Kevin De Bruyne |
País: |
Bélgica |
Peso: |
68 kg |
Altura: |
181 cm |
idade: |
33 (28-06-1991) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£27 Million
|
Joga Atualmente
Joga Atualmente |
Número Jersey |
Posição |
Manchester City | 17 | () |
Bélgica | 7 | () |
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2005-2006 | 01-07-2005 | 30-06-2006 | Gent R | Genk U21 | - | Transferência Livre |
2006-2007 | 01-07-2006 | 30-06-2007 | Genk U21 | KRC Genk U17 | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-07-2007 | 30-06-2008 | KRC Genk U17 | Genk U19 | - | Propriedade Total |
2008-2009 | 01-07-2008 | 30-01-2012 | Genk U19 | Genk | - | Propriedade Total |
2011-2012 | 31-01-2012 | 31-01-2012 | Genk | Chelsea | £8M | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-02-2012 | 29-06-2012 | Chelsea | Genk | - | Empréstimo |
2011-2012 | 30-06-2012 | 01-08-2012 | Genk | Chelsea | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 02-08-2012 | 29-06-2013 | Chelsea | Bremen | £0.45M | Empréstimo |
2012-2013 | 30-06-2013 | 17-01-2014 | Bremen | Chelsea | - | Fim do Empréstimo |
2013-2014 | 18-01-2014 | 29-08-2015 | Chelsea | Wolfsburg | £22M | Propriedade Total |
2015-2016 | 30-08-2015 | - | Wolfsburg | Manchester City | £76M | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
Premiership Champion | 6 | 23/2422/2321/2220/2118/1917/18 |
FA CUP WINNER | 2 | 20232019 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 5 | 20212020201920182016 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 3 | 24/2519/2018/19 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 22/23 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2024 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 14/15 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 15/16 |
BELGIAN CHAMPION | 1 | 10/11 |
BELGIAN CUP | 1 | 2009 |
Footballer of the Year | 1 | 2015 |
Footballer of the Year | 2 | 20212020 |
Player of the Year | 2 | 21/2219/20 |
Belgian Super Cup Winner | 1 | 11/12 |
TM-PLAYER OF THE SEASON | 1 | 2020 |
Última atualização: 20-04-2025 17:07