|
Jogador: |
Mattia Perin |
País: |
Itália |
Peso: |
74 kg |
Altura: |
188 cm |
idade: |
32 (10-11-1992) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£3 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2008-2009 | 01-07-2008 | 31-12-2009 | Pistoiese | Genoa U19 | £0.3M | Propriedade Total |
2009-2010 | 01-01-2010 | 30-06-2011 | Genoa U19 | Genoa | - | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-07-2011 | 29-06-2012 | Genoa | Padova | - | Empréstimo |
2011-2012 | 30-06-2012 | 29-07-2012 | Padova | Genoa | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 30-07-2012 | 29-06-2013 | Genoa | Pescara | £0.2M | Empréstimo |
2012-2013 | 30-06-2013 | 30-06-2018 | Pescara | Genoa | - | Fim do Empréstimo |
2018-2019 | 01-07-2018 | 01-01-2020 | Genoa | Juventus | £16.3M | Propriedade Total |
2019-2020 | 02-01-2020 | 29-06-2021 | Juventus | Genoa | £0.52M | Empréstimo |
2020-2021 | 30-06-2021 | - | Genoa | Juventus | - | Fim do Empréstimo |
Estátisticas dos últimos dois anos
Partida |
Data |
Mandante |
Placar |
Visitante |
Gols |
Pen. |
G.C |
Amarelo |
Vermelho |
UEFA CL | 02-10-2024 19:00 | RB Leipzig | 2-3 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
ITALIAN CHAMPION | 2 | 19/2018/19 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 23/24 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 1 | 18/19 |
WINNER ITALIAN SUPERCOPPA (PRIMAVERA) | 2 | 10/1109/10 |
ITALIAN YOUTH CHAMPION (PRIMAVERA) | 1 | 09/10 |
Coppa Italia Primavera winner | 1 | 08/09 |
Última atualização: 06-06-2025 01:22