|
Jogador: |
Gabriele Angella |
País: |
Itália |
Peso: |
79 kg |
Altura: |
193 cm |
idade: |
36 (28-04-1989) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.3 Million
|
Joga Atualmente
Joga Atualmente |
Número Jersey |
Posição |
Perugia | 5 | () |
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2008-2009 | 01-07-2008 | 31-07-2010 | Empoli U19 | Empoli | - | Propriedade Total |
2010-2011 | 01-08-2010 | 30-06-2011 | Empoli | Udinese | £2M | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-07-2011 | 30-11-2011 | Udinese | Siena | £0.3M | Empréstimo |
2011-2012 | 01-12-2011 | 31-12-2011 | Siena | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2011-2012 | 01-01-2012 | 29-06-2012 | Udinese | Reggina | - | Empréstimo |
2011-2012 | 30-06-2012 | 18-07-2013 | Reggina | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2013-2014 | 19-07-2013 | 31-08-2015 | Udinese | Watford | - | Transferência Livre |
2015-2016 | 01-09-2015 | 30-05-2016 | Watford | QPR | - | Empréstimo |
2015-2016 | 31-05-2016 | 30-06-2016 | QPR | Watford | - | Fim do Empréstimo |
2016-2017 | 01-07-2016 | 30-08-2018 | Watford | Udinese | - | Transferência Livre |
2018-2019 | 31-08-2018 | 29-06-2019 | Udinese | Charleroi | - | Empréstimo |
2018-2019 | 30-06-2019 | 15-08-2019 | Charleroi | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2019-2020 | 16-08-2019 | - | Udinese | Perugia | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 20/21 |
Última atualização: 01-06-2025 04:24