|
Jogador: | Julian Andres Kmet | |
País: | Argentina | ||
Peso: | 77 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 47 (21-11-1977) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
9 | Rafael Jaques |
11 | Eduardo Marques de Jesus Passos |
Serge Alain Liri |
2 | Fangio Buyse |
15 | Hamid Rhanem |
20 | Julian Andres Kmet |
30 | Agelos Efthimiou |
55 | Miguel Rodrigo Pereira Vargas |
5 | Giannis Sfakianakis |
6 | Theodoros Galanis |
12 | Christos Palates |
14 | Martin Ariel Vitali |
23 | Sebastien Grimaldi |
44 | Michalis Agathangelou |
1 | Bardi Gabor |
15 | Elvis Eckardt |
|
Jogador: | Julian Andres Kmet | |
País: | Argentina | ||
Peso: | 77 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 47 (21-11-1977) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Gimnasia Jujuy | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Argentinos Juniors | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Nueva Chicago | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Newell's Old Boys | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Estudiantes | - | - | Propriedade Total |