|
Jogador: |
Johan Karlsson |
País: |
Suécia |
Peso: |
82 kg |
Altura: |
172 cm |
idade: |
23 (20-06-2001) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.4 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2018-2019 | 08-01-2019 | 11-08-2020 | IK Sirius U17 | IK Sirius FK U19 | - | Propriedade Total |
2020-2021 | 12-08-2020 | 10-08-2022 | IK Sirius FK U19 | Sirius | - | Propriedade Total |
2022-2023 | 11-08-2022 | 28-01-2025 | Sirius | Kalmar | - | Propriedade Total |
2024-2025 | 29-01-2025 | - | Kalmar | Malmö FF | £0.52M | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Partida |
Data |
Mandante |
Placar |
Visitante |
Gols |
Pen. |
G.C |
Amarelo |
Vermelho |
SWE D1 | 01-06-2025 12:00 | Malmo FF | 3-0 | Hacken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D1 | 25-05-2025 12:00 | IFK Goteborg | 1-0 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SWE D1 | 21-09-2024 13:00 | Kalmar | 0-1 | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Última atualização: 17-06-2025 01:04