|
Jogador: | Yanik Kunz | |
País: | Suíça | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (03-05-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
7 | Lukas Riedmann |
9 | Nathan Kisisa |
11 | Diego Martin |
12 | Jannik Nikaj |
Nico Siegrist | |
Andi Ukmata | |
Rrezart Hoxha | |
Luka Sliskovic | |
Nando Toggenburger | |
Progon Maloku |
6 | Daniel Kadima |
6 | Leandro Aversa |
8 | Alejandro Willimann |
16 | Stiljan Gegaj |
17 | Joel Ris |
19 | Silvan Schwegler |
21 | Jorge Facal |
99 | Nikola Sukacev |
Enea Heiniger | |
Marco Ruedi | |
Julian Hermann |
2 | Yanik Kunz |
5 | Fabrice Suter |
17 | Mauro Bender |
18 | Celien Wicht |
24 | Timo Harperink |
33 | Flavio Caserta |
Manuel Fah |
1 | Pascal Brugger |
Lars Hunn |
|
Jogador: | Yanik Kunz | |
País: | Suíça | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (03-05-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI PL | 10-05-2025 15:30 | Kriens | 3-2 | FC Luzern U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |