|
Jogador: | Riki Sakuraba | |
País: | Japão | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (13-10-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Norio Omura |
1 | Kengo Fukudome |
1 | Jun Kamita |
31 | Ryota Koma |
39 | Riki Sakuraba |
Ryota Inoue | |
Takuya Sugimoto | |
Kiyomitsu Kobari |
|
Jogador: | Riki Sakuraba | |
País: | Japão | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (13-10-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |