|
Jogador: | Joseph Lalmuanawma | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (27-10-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
10 | Sergio Barboza |
11 | Himanshu Jangra |
14 | Krishna Pandit |
15 | Balwant Singh |
20 | Gwgwmsar Gayary |
22 | Bali Gagandeep |
65 | Hridaya Jain |
78 | Stephane Binong |
Aroldo da Silva Arruda | |
Jakob Vanlalhlimpuia |
1 | Debnath Mondal |
Lalmuansanga Lalmuansanga | |
Naveen Kumar |
|
Jogador: | Joseph Lalmuanawma | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (27-10-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND D1 | 26-02-2025 08:30 | Delhi FC | 0-1 | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |