|
Jogador: | Julian Moya | |
País: | |||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Ezequiel Luis Medran |
9 | Brian Ferreyra |
11 | Facundo Lencioni |
16 | Brian Andrada |
19 | Nicolas Servetto |
20 | Gastón Esposito |
Luciano Cingolani | |
Nicolás Romano | |
Mario Galeano |
5 | Ignacio Antonio |
10 | Jeremias Rodriguez |
15 | Fermin Antonini |
17 | Enzo Gaggi |
18 | Nahuel Barboza |
Jere Rodriguez | |
Benjamin Ortiz | |
Daniel Molina | |
Hector Herrera | |
Lucas Bustos | |
Matias Mumoz |
2 | Diego Mondino |
3 | Franco Saavedra |
4 | Ismael Cortez |
6 | Imanol Gonzalez |
7 | Matias Recalde |
8 | Matías Muñoz |
13 | Facundo Nadalin |
14 | Elias Calderon |
Julian Moya | |
Axel Poza | |
Federico Torres | |
Hugo Paniagua |
1 | Cesar Rigamonti |
12 | Lautaro Petruchi |
Filipe San Juan |
|
Jogador: | Julian Moya | |
País: | |||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |