|
Jogador: | Matt Ward | |
País: | Inglaterra | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (16-08-2003) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0 Million |
Ruaidhri Higgins |
7 | Michael Duffy |
9 | Patrick Hoban |
11 | Gavin Whyte |
21 | Daniel Mullen |
27 | Liam Boyce |
32 | Sean Patton |
Jamie McGonigle |
3 | Shane Ferguson |
4 | Ciaron Harkin |
8 | Adam O'Reilly |
10 | Paul McMullan |
13 | Robbie Benson |
14 | Ben Doherty |
15 | Sadou Diallo |
17 | Dominic Thomas |
31 | Tiernan McGinty |
35 | Glenn McCourt |
Matt Ward |
2 | Ronan Boyce |
6 | Mark Connolly |
16 | Hayden Cann |
20 | Carl Winchester |
22 | Kevin Holt |
23 | Cameron Dummingan |
24 | Sam Todd |
37 | Cead Mcgrath |
Ciaran Coll |
1 | Brian Maher |
26 | Arlo Doherty |
|
Jogador: | Matt Ward | |
País: | Inglaterra | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (16-08-2003) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0 Million |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 10-02-2023 | 29-11-2023 | Ipswich U23 | Derry City | - | Empréstimo |
2023-2024 | 30-11-2023 | - | Derry City | Ipswich U23 | - | Fim do Empréstimo |