|
Jogador: | Carlos Gomez | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (09-02-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Gorosito N. |
8 | Erick Leonel Castillo Arroyo |
9 | Hernán Barcos |
16 | Matias Succar |
19 | Alan Cantero |
26 | Victor Guzman |
27 | Kevin Quevedo |
34 | Paolo Guerrero |
50 | Said Peralta |
7 | Fernando Gaibor |
10 | Pablo Ceppelini |
11 | Jhamir D'Arrigo |
15 | Jesus Castillo |
17 | Jean Archimbaud |
20 | Pablo Damian Lavandeira Hernandez |
24 | Bassco Soyer |
28 | Gonzalo Aguirre |
35 | Jhoao Velasquez |
37 | Juan Delgado |
51 | Piero Cari |
3 | Nicolas Amasifuen |
4 | Erik Noriega |
5 | Carlos Zambrano |
6 | Renzo Garces |
13 | Ricardo Lagos |
14 | Marco Huaman |
21 | Miguel Trauco |
22 | Guillermo Enrique |
29 | Brian Arias |
36 | Rait Alarcon |
44 | Carlos Gomez |
Kevin Martin Quevedo Mathey |
1 | Angelo Campos |
12 | Angel de la Cruz |
23 | Guillermo Vizcarra |
33 | Fabrisio Mesias |
|
Jogador: | Carlos Gomez | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (09-02-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER D1 | 22-02-2025 01:00 | Alianza Lima | 1-0 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |