|
Jogador: | Andrei Dancus | |
País: | Romênia | ||
Peso: | |||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 16 (20-01-2009) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |
Charalampous I. |
7 | Denis Alibec |
9 | Daniel Birligea |
11 | David Miculescu |
20 | Dennis Politic |
22 | Mihai Toma |
37 | Octavian Popescu |
39 | Jordan Gele |
90 | Alexandru Constantin Stoian |
8 | Adrian Sut |
10 | Florin Tanase |
16 | Mihai Lixandru |
18 | Malcom Edjouma |
21 | Vlad Chiriches |
27 | Darius Olaru |
31 | Juri Cisotti |
77 | Andrei Gheorghita |
2 | Valentin Cretu |
4 | Daniel Graovac |
5 | Joyskim Dawa |
6 | Andrei Dancus |
12 | David Kiki |
17 | Mihai Popescu |
23 | Ionut Cercel |
28 | Alexandru Pantea |
30 | Siyabonga Ngezama |
33 | Risto Radunovic |
42 | Baba Alhassan |
32 | Stefan Tarnovanu |
34 | Mihai Udrea |
38 | Lukas Zima |
Matei Popa |
|
Jogador: | Andrei Dancus | |
País: | Romênia | ||
Peso: | |||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 16 (20-01-2009) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 01-02-2025 | - | Steaua Bucuresti U19 | FCSB | - | Propriedade Total |