|
Jogador: | Jose Chavez | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (09-09-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Jaime de la Pava |
9 | Matheus Alves Leandro |
11 | Jose Manuel Jaquez |
18 | Sergio Justiniano |
18 | David Ribera |
19 | Fabricio Suarez |
20 | Dioggo Isita |
28 | Leonardo Velasco |
77 | Emerson Adolfo |
87 | Schneider Pena |
2 | Diego Romero |
6 | Daniel Flores |
16 | Brandon Guzman |
26 | Leandro Rodriguez |
31 | Luis Mendez |
33 | Reyes Camacho |
36 | Yefferson Yanique |
Esteban Orfano |
4 | Edgar Soza |
4 | Brian Lopez |
5 | Lazaro Crecencio |
10 | Bruno Silva |
14 | Ricardo Cadima |
15 | Jose Chavez |
17 | Manuel Bonilla |
23 | Yosimar Quinones |
27 | Julio Cesar Perez Peredo |
29 | Hallysson Padilha |
Samir Valverde |
1 | Israel Pena |
55 | Ithamar Hurtado |
|
Jogador: | Jose Chavez | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (09-09-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL D1 | 19-12-2024 19:00 | Royal Pari FC | 3-1 | San Jose de Oruro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |