|
Jogador: | Ashik Ahmed | |
País: | Bangladesh | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 30 (26-10-1994) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
10 | Abu Azeez |
11 | Tawhidul Alam Sabuz |
20 | Khudoyorkhon Sagdullaev |
20 | Mohammed Jahedul Alam |
24 | Riaj Sagor |
42 | Mehebub Nayan |
80 | Redwan Sumon |
88 | Fahim Morshed |
99 | Emtiyaz Raihan |
5 | Mohammed Nasir Uddin Chowdhury |
12 | Salim Reza |
21 | Shawkat Russel |
29 | Sagor Sarkar |
36 | Youssouf Bamba |
44 | Sajon Mia |
55 | Diamond Kwasi |
Fazlay Rabbi | |
Rostam Islam Dukhu Mia |
Ashraful Islam Rana |
|
Jogador: | Ashik Ahmed | |
País: | Bangladesh | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 30 (26-10-1994) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGD D1 | 27-12-2024 08:30 | Dhaka Wanderers | 1-0 | Chittagong Abahani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BGD D1 | 29-11-2024 11:30 | Bashundhara Kings | 7-0 | Chittagong Abahani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |