|
Jogador: | Daniel Saavedra | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (12-02-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Francisco Esteban Arrue Pardo |
7 | Bayron Oyarzo Munoz |
9 | Gonzalo Ariel Sosa |
11 | Pedro Sanchez |
12 | Patricio Rubio |
13 | Daniel Saavedra |
23 | Martin Rodriguez |
24 | Caetano Gemelli Colossi |
28 | Lucas Molina |
5 | Esteban Valencia |
8 | Gabriel Graciani |
10 | Ivan Rozas |
20 | Federico Joel Mateos |
21 | Lorenzo Reyes |
22 | Matías Plaza |
2 | Carlos Labrin |
4 | Osvaldo Javier Bosso Torres |
6 | Franco Calderón |
14 | Giovanni Campusano |
15 | Sebastián Valencia |
16 | Diego Sanhueza |
18 | Bernardo Cerezo |
27 | Rodrigo Gonzalez |
Sebastian Valencia |
1 | Nicola Alison Perez Barone |
30 | Diego Andres Tapia Rojas |
|
Jogador: | Daniel Saavedra | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (12-02-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |