|
Jogador: | Joao Mário | |
País: | Portugal | ||
Peso: | |||
Altura: | 179 cm | ||
idade: | 32 (19-01-1993) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
7 | Milot Rashica |
9 | Tammy Abraham |
11 | Cengiz Under |
18 | Vaclav Cerny |
19 | El Bilal Toure |
20 | Jota Silva |
91 | Mustafa Hekimoglu |
4 | Wilfred Ndidi |
5 | Demir Ege Tiknaz |
8 | Salih Ucan |
10 | Orkun Kokcu |
17 | Kartal Yilmaz |
17 | Kartal Kayra Yilmaz |
18 | Joao Mário |
20 | Necip Uysal |
27 | Rafa Silva |
71 | Jean Onana |
2 | Jonas Svensson |
3 | Gabriel Paulista |
14 | Felix Uduokhai |
22 | Taylan Bulut |
24 | Tayyib Sanuc |
25 | Gokhan Sazdagi |
33 | Ridvan Yilmaz |
35 | Tiago Djalo |
39 | David Jurasek |
40 | Emrecan Uzunhan |
53 | Emirhan Topcu |
93 | Arda Berk Ozuarap |
1 | Mert Gunok |
30 | Ersin Destanoglu |
33 | Emre Bilgin |
96 | Emir Yasar |
|
Jogador: | Joao Mário | |
País: | Portugal | ||
Peso: | |||
Altura: | 179 cm | ||
idade: | 32 (19-01-1993) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |