|
Jogador: |
Liam Henderson |
País: |
Escócia |
Peso: |
77 kg |
Altura: |
183 cm |
idade: |
29 (25-04-1996) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£1.4 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2013-2014 | 01-07-2013 | 30-06-2014 | Celtic U17 | Celtic U20 | - | Propriedade Total |
2014-2015 | 01-07-2014 | 30-03-2015 | Celtic U20 | Celtic | - | Propriedade Total |
2014-2015 | 31-03-2015 | 26-06-2015 | Celtic | Rosenborg | - | Empréstimo |
2014-2015 | 27-06-2015 | 13-08-2015 | Rosenborg | Celtic | - | Fim do Empréstimo |
2015-2016 | 14-08-2015 | 30-05-2016 | Celtic | Hibernian | - | Empréstimo |
2015-2016 | 31-05-2016 | 16-01-2018 | Hibernian | Celtic | - | Fim do Empréstimo |
2017-2018 | 17-01-2018 | 03-08-2018 | Celtic | Bari | £0.12M | Propriedade Total |
2018-2019 | 04-08-2018 | 16-01-2020 | Bari | Verona | - | Transferência Livre |
2019-2020 | 17-01-2020 | 30-08-2020 | Verona | Empoli | - | Empréstimo |
2019-2020 | 31-08-2020 | 10-09-2020 | Empoli | Verona | - | Fim do Empréstimo |
2020-2021 | 11-09-2020 | 10-08-2021 | Verona | Lecce | £0.6M | Propriedade Total |
2021-2022 | 11-08-2021 | 27-08-2023 | Lecce | Empoli | £1.5M | Propriedade Total |
2023-2024 | 28-08-2023 | 29-06-2024 | Empoli | Palermo | - | Empréstimo |
2023-2024 | 30-06-2024 | - | Palermo | Empoli | - | Fim do Empréstimo |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
SCOTTISH CHAMPION | 1 | 13/14 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 1 | 15/16 |
SCOTTISH CUP WINNER (FA CUP) | 1 | 16/17 |
SCOTTISH LEAGUE CUP WINNER | 1 | 14/15 |
NORWEGIAN CHAMPION | 1 | 2015 |
NORWEGIAN CUP WINNER | 1 | 2015 |
Última atualização: 19-07-2025 16:05