|
Jogador: | Jhon Cortez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
6 | Sebastian Caballero |
18 | Mohamed Bolivar |
29 | William Mosquera |
99 | Daniel Castillo |
Marlon Brandon Carabali Lopez |
2 | Carlos Perez |
8 | Javier Arturo Ortiz Fernandez |
9 | Carlos Duran |
11 | Nicolas Villa |
15 | Enrique Humberto Redondo Garcia |
17 | Jhon Cortez |
Carlos Esparragoza | |
Stiwart Acuna | |
Daniel Merino |
4 | Edmilson Herazo |
24 | Alberto Higgins |
30 | Ricardo Rosales |
12 | Cristian Santander |
22 | Juan Lemus |
|
Jogador: | Jhon Cortez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |