|
Jogador: | Fabrizio Mezarina | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (28-11-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
9 | Olmes Garcia |
11 | Jared Ulloa |
14 | Jefferson Mendoza |
20 | Diego Espinoza |
29 | Marlon Perea |
30 | Marcello Negron |
55 | Jean Olivares |
Jair Ayrton Cordova Carpio |
4 | Carlos Junior Huerto Saavedra |
13 | Franshesko Cassiano |
16 | Farihd Jasaui |
36 | Polo Castillo |
88 | Giancarlo Pena |
Ramon Rengifo |
12 | Esteban Ruiz |
12 | Sebastian Sotelo |
|
Jogador: | Fabrizio Mezarina | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (28-11-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER D2 | 12-09-2024 18:00 | Alianza Universidad | 0-2 | CD Coopsol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER D2 | 03-07-2024 20:10 | EM Deportivo Binacional | 4-0 | CD Coopsol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PER D2 | 01-06-2024 18:15 | UCV Moquegua | 1-4 | CD Coopsol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |