|
Jogador: | Jonatan Santana de Assis | |
País: | Brasil | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 28 (17-05-1997) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
1 | Facundo Troncoso |
12 | Pablo Bustamante |
|
Jogador: | Jonatan Santana de Assis | |
País: | Brasil | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 28 (17-05-1997) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG B M | 27-05-2024 18:30 | Sacachispas | 0-3 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |