|
Jogador: | Jack Beer | |
País: | EUA | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (15-06-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Terry Boss |
11 | Marcus Epps |
17 | Cameron Lancaster |
33 | Forster Ajago |
72 | Braudilio Rodrigues |
83 | Hugo-Hilaire Mbongue |
99 | Cory Burke |
Terry Boss |
3 | Sofiane Djeffal |
8 | Nicolas Firmino |
16 | Edrey Caceres |
28 | Jack Beer |
37 | Eliot Goldthorp |
71 | Michael Adedokun |
80 | Devon Williams |
5 | Kendall Burks |
6 | Joe Hafferty |
14 | Daniel Barbir |
15 | Daniel Wu |
22 | Jacob Greene |
24 | Kieran Sargeant |
27 | Gael Gilbert |
1 | Logan Ketterer |
31 | Brooks Thompson |
|
Jogador: | Jack Beer | |
País: | EUA | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (15-06-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL CH | 22-03-2025 23:00 | Lexington | 1-1 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 04-01-2025 10:30 | CD Santa Amalia | 0-5 | Merida AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |