|
Jogador: | Tomas Ritondale | |
País: | EUA | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 23 (16-04-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
7 | Damien Barker |
31 | Alejandro Velazquez Lopez |
50 | Christian Koffi |
66 | Jordan Knight |
77 | Adem Sipic |
81 | Gio Miglietti |
Real Gill | |
Alioune Ka | |
Malik Henry Scott |
3 | Tomas Ritondale |
5 | Joel Sangwa |
12 | Tyshawn Rose |
12 | Simon Jillson |
36 | Scott Cheevers |
44 | Gabriel Alonso |
96 | Blake Bowen |
Kevin Carmichael | |
Zach Barrett |
1 | Erik Lauta |
|
Jogador: | Tomas Ritondale | |
País: | EUA | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 23 (16-04-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS Next PL | 09-06-2024 00:00 | Huntsville City | 4-2 | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MLS Next PL | 19-05-2024 00:00 | Huntsville City | 2-3 | Atlanta United FC II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |