|
Jogador: | Federico Moreno | |
País: | Argentina、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 22 (16-04-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |
Berti A. |
7 | Victorio Ramis |
9 | Franco Di Santo |
18 | Fernando Raul Romero Gonzalez |
20 | Juan Barbieri |
22 | Sebastian Villa Cano |
32 | Maximiliano Juambeltz |
34 | Nicolas Retamar |
43 | Fabrizio Sartori |
Federico Moreno |
5 | Tomas Bottari |
8 | Luis Sequeira |
11 | Diego Tonetto |
13 | Alejo Osella |
16 | Laureano Rodriguez |
19 | Mateo Schwartz |
21 | Mauricio Cardillo |
25 | Maximiliano Amarfil |
35 | Joaquin Arzura |
Luciano Paz |
1 | Ezequiel Centurión |
12 | Agustin Lastra |
23 | Gonzalo Marinelli |
|
Jogador: | Federico Moreno | |
País: | Argentina、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 22 (16-04-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |