|
Jogador: | Mun Geon Ho | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 21 (16-06-2004) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.125 Million |
Kim Tae-Wan |
9 | Pavle Ivelja |
14 | Jong-Uk Koo |
17 | Jun-Jae Myung |
18 | Jeong-Hyeop Lee |
27 | Han Jae Hoon |
30 | Mun Geon Ho |
47 | Jeong-yeon Wu |
88 | Seok-Hwa Jung |
99 | Ryun-Do Kim |
6 | Jong-Sung Lee |
8 | Lee Kwang Jin |
10 | Aboubacar Toungara |
11 | Ji-Hoon Lee |
15 | Won-Sik Kim |
16 | Sung-Joon Kim |
19 | Ui-jun Jin |
23 | Lee Poong-Beom |
32 | Hyung-Min Shin |
33 | Jeong-Min Son |
77 | Yoo-chan Jung |
91 | Felipe |
Felipe Valdivia |
1 | Ju-Won Park |
21 | Je Jong Hyun |
31 | Ja-Woong Heo |
41 | Jung-hwan Kim |
Ja-ung Heo |
|
Jogador: | Mun Geon Ho | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 21 (16-06-2004) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.125 Million |