|
Jogador: | Josuee Herrera | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 26 (04-02-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Richard Pellejero |
8 | Josuee Herrera |
9 | Marlon de Jesus |
10 | Nahuel Lujan |
16 | Sergio Barboza |
19 | Ronal Huaccha |
23 | Piero Magallanes |
28 | Enzo Fernández |
89 | Janio Posito |
7 | Miguel Carranza |
11 | Javier Andres Sanguinetti |
17 | Leonardo Villar |
18 | Cris Huayhua |
22 | Ricardo Salcedo |
30 | Juan Martinez |
38 | Edu Villar |
80 | Diego Cesar Carabano Molero |
2 | Hugo Angeles |
4 | Juan Barreda |
13 | Diego Mesones |
20 | Johan Arturo Alexander Madrid Reyes |
25 | Alan Perez |
26 | Marcelo Gaona |
92 | Yonatan Murillo |
1 | Willy Díaz |
12 | Angel Gustavo Zamudio Chavez |
29 | Aldair Ccorahua |
33 | Carlos Solis |
|
Jogador: | Josuee Herrera | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 26 (04-02-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |