|
Jogador: | Rasmus Granath | |
País: | Suécia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
7 | Noah Negash |
11 | Augustin Muyenga |
17 | Hugo Aslund |
21 | Ali Khan |
8 | Ismail Okur |
10 | Alexander Karki |
14 | Koray Koc |
23 | Kamil Dudziak |
24 | Lukas Sietsema |
Isak Hellgren | |
Oliver Nilsson | |
Axel Wiorek | |
Rasmus Granath | |
Modoumatarr Mbye | |
Joel Allard |
2 | Axel Karlsson |
3 | Geiger |
4 | Jonathan Westerberg |
5 | Michael Jahn |
26 | Karl Ward |
Ayo Rupia-Ellis |
31 | Argyrios Gkoulios |
Cem Alpek |
|
Jogador: | Rasmus Granath | |
País: | Suécia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE D1 SN | 10-05-2025 14:00 | Haninge | 0-2 | Karlbergs BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |